HOME » カターレ富山 2026/27 マッチレポート | 8月22日 vs 今治

カターレ富山
Kataller Toyama
Season Select
Contents Menu
2026.8.22 18:30 Kick Off
富山県総合運動公園陸上競技場
- 天気
- 晴
- 気温
- 28.6℃
- 芝
- 良芝
- 観客数
- 8,713人
戦評
富山はホームに今治を迎え、序盤から主導権を握る。前半17分、古川が均衡を破る先制ゴールを奪うと、勢いそのままに後半へ突入。後半開始直後にリードを2点に広げると、さらに後半31分には國武、同38分には吉平が立て続けにネットを揺らし、着実に得点を積み重ねていく。攻撃陣がかみ合った富山は、最後まで相手に反撃の隙を与えず、4-0で快勝を収めた。守備も最後まで集中を切らさず安定し、完璧な内容で勝利をつかむ充実の一戦となった。
得点者
HOME
カターレ富山富山
AWAY
FC今治今治
| 古川 真人 | 前半17分 | |||
| オウンゴール | 後半1分 | |||
| 國武 勇斗 | 後半31分 | |||
| 吉平 翼 | 後半38分 |
メンバー
HOME
カターレ富山富山
AWAY
FC今治今治
カターレ富山
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 平尾 駿輝 | |||
| DF | 4 | 深澤 壯太 | |||
| DF | 56 | 岡本 將成 | |||
| DF | 27 | カン ミヌ | |||
| MF | 33 | 髙橋 馨希 | |||
| MF | 14 | 谷本 駿介 | |||
| MF | 20 | チョン ウヨン | |||
| MF | 28 | 布施谷 翔 | |||
| FW | 13 | 小川 慶治朗 | |||
| FW | 11 | キム テウォン | |||
| FW | 39 | 古川 真人 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | コ ボンジョ | |||
| DF | 5 | 今瀬 淳也 | |||
| DF | 23 | 西矢 慎平 | |||
| MF | 8 | 松岡 大智 | |||
| MF | 34 | 竹中 元汰 | |||
| MF | 55 | 國武 勇斗 | |||
| FW | 9 | 吉平 翼 | |||
| FW | 10 | 松田 力 | |||
| FW | 30 | 中島 裕希 | |||
| 安達 亮 監督 | |||||
FC今治
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 立川 小太郎 | |||
| DF | 2 | 梅木 怜 | |||
| DF | 15 | 菊地 健太 | |||
| DF | 35 | 櫛引 一紀 | |||
| DF | 99 | ガブリエル ゴメス | |||
| MF | 7 | 山田 貴文 | |||
| MF | 8 | 森 晃太 | |||
| MF | 17 | 持井 響太 | |||
| MF | 80 | 中井 卓大 ピピ | |||
| FW | 10 | エジガル ジュニオ | |||
| FW | 14 | 駒井 善成 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | 伊藤 元太 | |||
| DF | 3 | 孫 大河 | |||
| DF | 29 | 丸山 大和 | |||
| MF | 5 | 新井 光 | |||
| MF | 22 | 安部 裕葵 | |||
| MF | 25 | 佐藤 璃樹 | |||
| MF | 36 | 久保 恵音 | |||
| FW | 11 | ウェズレイ タンキ | |||
| FW | 19 | 古山 兼悟 | |||
| アベル モウレロ 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
カターレ富山富山
AWAY
FC今治今治
シュート
HOME
カターレ富山富山
AWAY
FC今治今治
カターレ富山
FC今治
チャンスビルディングポイント
HOME
カターレ富山富山
AWAY
FC今治今治
| 今季平均 | 第3節 | 第3節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2026.8.22 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
| 札幌 | 大宮 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.22 | ||||
| 17:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 八戸 | 仙台 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.22 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| 秋田 | 甲府 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.22 | ||||
| 18:30 | ||||
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| 富山 | 今治 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.22 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 山形 | 横浜FC | |||
| Report | ||||
| 2026.8.22 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 新潟 | 藤枝 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.22 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 磐田 | 徳島 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.22 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 鳥栖 | 栃木C | |||
| Report | ||||
| 2026.8.22 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| 大分 | いわき | |||
| Report | ||||
| 2026.8.22 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 宮崎 | 湘南 | |||
| Report | ||||



























































