HOME » カターレ富山 2026/27 マッチレポート | 8月29日 vs 藤枝

カターレ富山
Kataller Toyama
Season Select
Contents Menu
2026.8.29 18:30 Kick Off
富山県総合運動公園陸上競技場
- 天気
- 雨
- 気温
- 23.2℃
- 芝
- 良芝
- 観客数
- 6,028人
戦評
富山はホームで藤枝と対戦した。前半24分に川本に先制点を奪われると、同31分には金本、同48分には菊井にも決められてしまう。3失点目の直後に1点を返し、前半を1-3で終えて後半に反撃に転じた富山は、後半17分にキムテウォンが決めて1点差まで詰め寄る。しかし、その後は同点ゴールが遠く、2-3で試合を終えた。中盤で攻撃の起点となったチョンウヨンを軸に最後まで前を向いて戦ったものの、序盤に喫した失点が最後まで重くのしかかる悔しい敗戦となった。
得点者
HOME
カターレ富山富山
AWAY
藤枝MYFC藤枝
| 前半24分 | 川本 梨誉 | |||
| 前半31分 | 金本 毅騎 | |||
| 前半48分 | 菊井 悠介 | |||
| 古川 真人 | 前半49分 | |||
| キム テウォン | 後半17分 |
メンバー
HOME
カターレ富山富山
AWAY
藤枝MYFC藤枝
カターレ富山
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 平尾 駿輝 | |||
| DF | 4 | 深澤 壯太 | |||
| DF | 56 | 岡本 將成 | |||
| DF | 27 | カン ミヌ | |||
| MF | 33 | 髙橋 馨希 | |||
| MF | 14 | 谷本 駿介 | |||
| MF | 20 | チョン ウヨン | |||
| MF | 28 | 布施谷 翔 | |||
| FW | 13 | 小川 慶治朗 | |||
| FW | 11 | キム テウォン | |||
| FW | 39 | 古川 真人 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | コ ボンジョ | |||
| DF | 5 | 今瀬 淳也 | |||
| DF | 23 | 西矢 慎平 | |||
| MF | 7 | 亀田 歩夢 | |||
| MF | 8 | 松岡 大智 | |||
| MF | 34 | 竹中 元汰 | |||
| MF | 55 | 國武 勇斗 | |||
| FW | 9 | 吉平 翼 | |||
| FW | 30 | 中島 裕希 | |||
| 安達 亮 監督 | |||||
藤枝MYFC
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | 吉田 舜 | |||
| DF | 6 | 岡本 拓也 | |||
| DF | 2 | 松田 佳大 | |||
| DF | 14 | 三木 仁太 | |||
| MF | 18 | 沼田 駿也 | |||
| MF | 41 | 上畑 佑平士 | |||
| MF | 66 | 長尾 優斗 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | |||
| FW | 17 | 川本 梨誉 | |||
| FW | 10 | 菊井 悠介 | |||
| FW | 20 | 金本 毅騎 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | |||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | |||
| DF | 4 | 中川 創 | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | |||
| DF | 19 | 近藤 優成 | |||
| MF | 23 | 梶川 諒太 | |||
| MF | 77 | 北原 槙 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | |||
| FW | 37 | 渡邉 幸汰 | |||
| 槙野 智章 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
カターレ富山富山
AWAY
藤枝MYFC藤枝
シュート
HOME
カターレ富山富山
AWAY
藤枝MYFC藤枝
カターレ富山
藤枝MYFC
チャンスビルディングポイント
HOME
カターレ富山富山
AWAY
藤枝MYFC藤枝
| 今季平均 | 第4節 | 第4節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2026.8.29 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
| いわき | 新潟 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.29 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 栃木C | 磐田 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.29 | ||||
| 18:30 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 八戸 | 秋田 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.29 | ||||
| 18:30 | ||||
![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
| 富山 | 藤枝 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.29 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
4 | - | 2 | ![]() |
| 仙台 | 宮崎 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.29 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| 大宮 | 湘南 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.29 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| 横浜FC | 鳥栖 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.29 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 甲府 | 札幌 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.29 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 徳島 | 大分 | |||
| Report | ||||
| 2026.8.29 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
| 今治 | 山形 | |||
| Report | ||||



























































