HOME » カターレ富山 対戦予測シミュレーション

カターレ富山
Kataller Toyama
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| カターレ富山 | 2 | - | 1 | ブラウブリッツ秋田 |
得点者
カターレ富山富山
ブラウブリッツ秋田秋田
| 小川慶治朗 | 前半9分 | |||
| 前半11分 | 高橋秀典 | |||
| 溝口駿 | 前半30分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
カターレ富山富山
ブラウブリッツ秋田秋田
| 富山 | 秋田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 12 | シュート | 13 | ||||
| CK | ||||||
| 4 | CK | 6 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 1 | FK(A3rd) | 3 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 59% | ボール保持率 | 41% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
カターレ富山富山
ブラウブリッツ秋田秋田
| 前半開始 | ||||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ國武勇斗がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 高い位置でボールを奪い小川慶治朗がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 1-1 | GOAL | CKから高橋秀典がゴール! | ||
| 1-1 | CKのチャンス | |||
| CKのチャンス | 1-1 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪いチョンウヨンがシュート | SHOT | 1-1 | ||
| 高い位置でボールを奪い松岡大智がシュート | SHOT | 1-1 | ||
| ロングカウンターから小川慶治朗がシュート | SHOT | 1-1 | ||
| 1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 1-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い鈴木翔大がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪い髙橋馨希がシュート | SHOT | 1-1 | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 1-1 | SHOT | カウンターから鈴木翔大がシュート | |
| 1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 高い位置でボールを奪い溝口駿がゴール! | GOAL | 2-1 | ||
| 前半30分経過 | ||||
| CKから谷本駿介がシュート | SHOT | 2-1 | SHOT | CKから中野嘉大がシュート |
| 2-1 | SHOT | カウンターから大石竜平がシュート | ||
| 2-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 2-1 | CKのチャンス | |||
| 中盤からボールをつなぎキムテウォンがシュート | SHOT | 2-1 | ||
| 2-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い飯泉涼矢がシュート | ||
| 2-1 | SHOT | CKから長井一真がシュート | ||
| 前半45分経過 | ||||
カターレ富山富山
ブラウブリッツ秋田秋田
| 後半開始 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | SHOT | ロングカウンターから粟飯原尚平がシュート | |
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | |||
| 2-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 後半15分経過 | ||||
| CKのチャンス | 2-1 | |||
| 2-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ岡﨑亮平がシュート | ||
| 2-1 | SHOT | ロングカウンターから水谷拓磨がシュート | ||
| 2-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ古川真人がシュート | SHOT | 2-1 | ||
| CKのチャンス | 2-1 | |||
| 後半30分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪いキムテウォンがシュート | SHOT | 2-1 | ||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ古川真人がシュート | SHOT | 2-1 | ||
| 2-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い鈴木翔大がシュート | ||
| 2-1 | CKのチャンス | |||
| 2-1 | SHOT | 自陣からつなぎ半田航也がシュート | ||
| 後半45分経過 | ||||
| 2-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ吉岡雅和がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | |||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
富山vs秋田を50回対戦シミュレーション
カターレ富山富山
ブラウブリッツ秋田秋田
22勝
9分
19勝
富山のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3以上 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
カターレ富山富山
ブラウブリッツ秋田秋田
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 3 | 3 | PKから | 0 | 0 |
| CKから | ||||
| 120 | 8 | CKから | 10 | 76 |
| A3rdFKから | ||||
| 40 | 1 | A3rdFKから | 1 | 29 |
| カウンターから | ||||
| 143 | 15 | カウンターから | 9 | 146 |
| その他から | ||||
| 412 | 37 | その他から | 26 | 331 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































