HOME » カターレ富山 対戦予測シミュレーション

カターレ富山
Kataller Toyama
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| カターレ富山 | 1 | - | 2 | FC今治 |
得点者
カターレ富山富山
FC今治今治
| 前半7分 | エジガルジュニオ | |||
| 後半21分 | 菊地健太 | |||
| チョンウヨン | 後半38分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
カターレ富山富山
FC今治今治
| 富山 | 今治 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 13 | シュート | 11 | ||||
| CK | ||||||
| 4 | CK | 7 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 1 | FK(A3rd) | 2 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 54% | ボール保持率 | 46% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
カターレ富山富山
FC今治今治
| 前半開始 | ||||
| 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ新井光がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 自陣からつなぎ布施谷翔がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| FKから髙橋馨希がシュート | SHOT | 0-1 | GOAL | CKからエジガルジュニオがゴール! |
| 中盤からボールをつなぎ溝口駿がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 自陣からつなぎキムテウォンがシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | CKのチャンス | ||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 中盤からボールをつなぎ松岡大智がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎキムテウォンがシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎエジガルジュニオがシュート | ||
| 前半30分経過 | ||||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| 0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ森晃太がシュート | ||
| ロングカウンターから小川慶治朗がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 高い位置でボールを奪い小川慶治朗がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 前半45分経過 | ||||
カターレ富山富山
FC今治今治
| 後半開始 | ||||
| 中盤からボールをつなぎキムテウォンがシュート | SHOT | 0-1 | SHOT | 自陣からつなぎ梅木怜がシュート |
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎガブリエルゴメスがシュート | ||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| 0-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 高い位置でボールを奪い松岡大智がシュート | SHOT | 0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ梅木怜がシュート |
| 0-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 後半15分経過 | ||||
| カウンターから吉平翼がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-2 | GOAL | ロングカウンターから菊地健太がゴール! | ||
| CKのチャンス | 0-2 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
| 0-2 | SHOT | カウンターから菊地健太がシュート | ||
| 後半30分経過 | ||||
| 0-2 | CKのチャンス | |||
| 0-2 | SHOT | 自陣からつなぎ梶浦勇輝がシュート | ||
| 0-2 | SHOT | CKから山田貴文がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪いチョンウヨンがゴール! | GOAL | 1-2 | ||
| CKのチャンス | 1-2 | |||
| 高い位置でボールを奪い深澤壯太がシュート | SHOT | 1-2 | CKのチャンス | |
| 後半45分経過 | ||||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
富山vs今治を50回対戦シミュレーション
カターレ富山富山
FC今治今治
32勝
12分
6勝
富山のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 3以上 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
カターレ富山富山
FC今治今治
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 3 | 3 | PKから | 0 | 0 |
| CKから | ||||
| 102 | 13 | CKから | 7 | 78 |
| A3rdFKから | ||||
| 47 | 5 | A3rdFKから | 4 | 30 |
| カウンターから | ||||
| 169 | 25 | カウンターから | 20 | 139 |
| その他から | ||||
| 456 | 68 | その他から | 28 | 337 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































