TEAM SELECT

浦和レッズSeason Summary

HOME » 浦和レッズ 2025 シーズンサマリー
浦和
浦和レッズ Urawa Reds

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2025.9.1 updateNEWRSS

Matches

Columns

Hot Players

ゴールランキング

Expected Goals

ゴール数と期待値

ゴール期待値1.146
ゴール1.39
差分0.244

選手ランキング

期待値ゴール
松尾 佑介 3.164 4
マテウス サヴィオ 2.771 4
ダニーロ ボザ 2.739 1
渡邊 凌磨 2.638 7
小森 飛絢 2.441 4
金子 拓郎 2.285 1
チアゴ サンタナ 2.083 4
マリウス ホイブラーテン 1.929 2
関根 貴大 1.831 1
松本 泰志 1.770 3

被ゴール数と期待値

被ゴール期待値1.398
被ゴール1.07
差分-0.328

ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。

Team Style

大きく表示されている数値は各チームスタイル指標の指数。%にて表記されているデータは、該当する攻撃がシュートに至った割合。各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
リーグ内におけるチームスタイル指標の一覧データを、リーグサマリーページにて掲載しております。

AGI x KAGI

AGI
49.9 13位
KAGI
47.7 14位

KAGI、AGIの説明は「KAGI、AGIとは」のページをご覧ください。

Chance Building

攻撃回数
108.4 18位
シュート
11.8 13位
チャンス構築率
10.8 % 8位
ゴール
1.4 6位
シュート成功率
11.9 % 5位
被攻撃回数
108.2 2位
被シュート
12.8 15位
被チャンス構築率
11.8 % 17位
被ゴール
1.1 9位
被シュート成功率
8.4 % 5位

※順位はリーグ内における順位

Goal / Lost Pattern

  得点パターン得点   失点パターン失点
割合 得点 失点 割合
PK
(0.0%) 0 PK 2 (6.7%)
セットプレー直接
(2.6%) 1 セットプレー直接 0 (0.0%)
セットプレーから
(30.8%) 12 セットプレーから 7 (23.3%)
クロスから
(17.9%) 7 クロスから 7 (23.3%)
スルーパスから
(10.3%) 4 スルーパスから 2 (6.7%)
30m未満のパスから
(15.4%) 6 30m未満のパスから 3 (10.0%)
30m以上のパスから
(0.0%) 0 30m以上のパスから 1 (3.3%)
ドリブルから
(5.1%) 2 ドリブルから 5 (16.7%)
こぼれ球から
(7.7%) 3 こぼれ球から 3 (10.0%)
その他
(10.3%) 4 その他 0 (0.0%)

Chance Building Point

チームデータ

攻撃
382.08 10位
パス
302.83 11位
クロス
38.63 16位
ドリブル
40.62 3位
シュート
196.16 7位
ゴール
115.99 4位
奪取
2,257.04 16位
守備
388.77 5位
セーブ
10.88 8位

選手データ

出場 先発 出場時間 攻撃 パス クロス ドリブル パスレシーブ シュート ゴール 奪取 守備 セーブ
出場先発出場時間 攻撃パスクロスドリブル パスレシーブシュートゴール奪取守備セーブ
GK 1 西川 周作 27 27 2349 11.54 11.54 0.00 0.00 7.32 0.00 0.00 22.78 33.56 10.17
GK 16 牲川 歩見 2 1 171 0.99 0.99 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 1.28 1.77 0.71
DF 3 ダニーロ ボザ 27 27 2430 30.94 30.36 0.46 0.12 13.71 10.84 2.59 178.85 58.35
DF 4 石原 広教 21 20 1773 25.26 18.47 5.64 1.16 16.29 2.57 3.37 138.93 28.88
DF 5 マリウス ホイブラーテン 28 28 2520 21.85 21.85 0.00 0.00 11.02 5.38 5.53 213.89 68.14
DF 26 荻原 拓也 18 12 1147 16.25 10.85 3.58 1.83 12.44 3.78 0.00 126.60 16.03
DF 28 根本 健太 1 0 6 0.19 0.19 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.29 0.47
DF 31 井上 黎生人 2 1 98 0.59 0.59 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 5.39 1.80
MF 6 松本 泰志 27 14 1279 14.65 10.23 3.99 0.43 14.90 5.77 3.65 81.05 14.00
MF 8 マテウス サヴィオ 28 26 2013 41.96 31.63 6.20 4.13 32.99 29.85 14.70 221.20 12.77
MF 9 原口 元気 21 2 419 8.92 6.14 1.56 1.21 4.75 2.59 0.00 55.77 5.70
MF 10 中島 翔哉 9 2 211 5.50 3.72 1.19 0.60 6.22 7.13 5.42 6.74 0.44
MF 11 サミュエル グスタフソン 22 19 1693 31.60 31.60 0.00 0.00 23.93 6.42 5.25 207.38 24.37
MF 13 渡邊 凌磨 19 16 1282 20.44 15.62 1.60 3.22 19.25 16.56 22.55 159.41 11.41
MF 14 関根 貴大 26 9 1012 16.57 11.70 2.70 2.17 13.02 6.78 1.24 121.17 22.26
MF 21 大久保 智明 12 2 253 3.59 3.59 0.00 0.00 4.34 1.40 2.63 16.94 3.14
MF 22 柴戸 海 1 0 9 0.23 0.23 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 2.87 0.68
MF 24 松尾 佑介 27 17 1642 28.00 15.08 5.39 7.53 28.25 25.83 13.04 67.23 6.62
MF 25 安居 海渡 28 27 2420 29.45 27.23 1.09 1.13 24.23 12.18 4.03 334.17 33.55
MF 39 早川 隼平 1 0 17 0.39 0.26 0.00 0.12 0.29 0.83 0.00 0.00 0.02
MF 77 金子 拓郎 27 24 1896 43.98 25.97 4.13 13.88 29.68 20.19 3.49 134.21 11.18
MF 88 長沼 洋一 20 17 1465 14.18 13.14 0.50 0.53 10.97 4.00 1.24 96.99 25.61
FW 12 チアゴ サンタナ 17 10 972 9.11 5.96 0.60 2.54 14.69 23.40 15.25 35.64 5.37
FW 17 小森 飛絢 6 5 348 1.67 1.67 0.00 0.00 5.73 6.49 9.40 18.13 1.24
FW 26 長倉 幹樹 13 0 133 1.63 1.63 0.00 0.00 4.11 1.43 2.59 6.22 0.09
FW 38 髙橋 利樹 3 1 91 0.39 0.39 0.00 0.00 0.61 1.31 0.00 0.00 0.59
FW 41 前田 直輝 3 1 55 2.11 2.11 0.00 0.00 1.70 1.40 0.00 3.91 0.64
FW 72 二田 理央 4 0 16 0.10 0.10 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.10

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Stats

試合平均リーグ順位リーグ平均
ゴール 1.4 6 1.2
シュート 11.8 13 11.9
枠内シュート 3.9 8 3.7
PKによるシュート 0 19 0.1
パス 461.0 8 447.1
クロス 13.0 16 14.0
直接フリーキック 9.2 15 10.7
間接フリーキック 1.7 8 1.6
コーナーキック 4.8 10 4.8
スローイン 21.7 14 23.0
ドリブル 11.7 5 10.5
タックル 14.6 20 17.3
クリア 24.1 6 23.0
インターセプト 2.0 4 1.8
オフサイド 1.0 20 1.6
警告 0.8 20 1.2
退場 0 12 0.0
30mライン進入回数 36.0 6 35.3
ペナルティエリア進入回数 11.0 10 11.4
攻撃回数 108.4 18 114.9
ボール保持率 49.8% 12 50.0%

※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております

スタッツの定義について

距離別パス数

エリア別パス数

プレーエリア

プレー割合

リーグ平均との差分

リーグ平均とのプレー割合差分
J STATS

Comparison

比較1

比較2

Team Select

他のチームのデータを見る