HOME » 横浜FC 対戦予測シミュレーション

横浜FC
Yokohama FC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| 横浜FC | 5 | - | 0 | テゲバジャーロ宮崎 |
得点者
横浜FC横浜FC
テゲバジャーロ宮崎宮崎
| 島村拓弥 | 前半5分 | |||
| ルキアン | 後半6分 | |||
| 村田透馬 | 後半10分 | |||
| ジョアンパウロ | 後半13分 | |||
| アダイウトン | 後半34分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
横浜FC横浜FC
テゲバジャーロ宮崎宮崎
| 横浜FC | 宮崎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 8 | シュート | 8 | ||||
| CK | ||||||
| 3 | CK | 5 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 1 | FK(A3rd) | 1 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 52% | ボール保持率 | 48% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
横浜FC横浜FC
テゲバジャーロ宮崎宮崎
| 前半開始 | ||||
| 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ松本雄真がシュート | ||
| カウンターから島村拓弥がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
| 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| カウンターからジョアンパウロがシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 中盤からボールをつなぎ岩崎亮佑がシュート | SHOT | 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ橋本啓吾がシュート |
| 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 1-0 | CKのチャンス | |||
| 1-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い阿野真拓がシュート | ||
| 1-0 | CKのチャンス | |||
| 1-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い阿野真拓がシュート | ||
| 前半30分経過 | ||||
| 1-0 | CKのチャンス | |||
| 1-0 | CKのチャンス | |||
| 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ奥村晃司がシュート | ||
| 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ奥村晃司がシュート | ||
| 1-0 | SHOT | FKから眞鍋旭輝がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 前半45分経過 | ||||
横浜FC横浜FC
テゲバジャーロ宮崎宮崎
| 後半開始 | ||||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎルキアンがゴール! | GOAL | 2-0 | ||
| 2-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 高い位置でボールを奪い村田透馬がゴール! | GOAL | 3-0 | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 3-0 | |||
| カウンターからジョアンパウロがゴール! | GOAL | 4-0 | ||
| 後半15分経過 | ||||
| 中盤からボールをつなぎ村田透馬がシュート | SHOT | 4-0 | ||
| CKのチャンス | 4-0 | CKのチャンス | ||
| 後半30分経過 | ||||
| 自陣からつなぎアダイウトンがゴール! | GOAL | 5-0 | ||
| CKのチャンス | 5-0 | |||
| CKのチャンス | 5-0 | |||
| 後半45分経過 | ||||
| 5-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ橋本啓吾がシュート | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
横浜FCvs宮崎を50回対戦シミュレーション
横浜FC横浜FC
テゲバジャーロ宮崎宮崎
10勝
16分
24勝
横浜FCのスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 3以上 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
横浜FC横浜FC
テゲバジャーロ宮崎宮崎
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 2 | 2 | PKから | 2 | 2 |
| CKから | ||||
| 144 | 5 | CKから | 7 | 62 |
| A3rdFKから | ||||
| 25 | 3 | A3rdFKから | 2 | 39 |
| カウンターから | ||||
| 94 | 9 | カウンターから | 19 | 181 |
| その他から | ||||
| 385 | 32 | その他から | 49 | 407 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































