TEAM SELECT

横浜F・マリノスSeason Summary

HOME » 横浜F・マリノス 2025 シーズンサマリー
横浜FM
横浜F・マリノス Yokohama F・Marinos

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2025.9.16 updateNEWRSS

Matches

Columns

Hot Players

ゴールランキング

Expected Goals

ゴール数と期待値

ゴール期待値0.985
ゴール0.86
差分-0.125

選手ランキング

期待値ゴール
アンデルソン ロペス 6.601 2
植中 朝日 3.495 4
ヤン マテウス 2.633 5
遠野 大弥 2.131 5
天野 純 1.468 1
谷村 海那 1.129 2
トーマス デン 1.128 0
加藤 蓮 1.085 0
エウベル 0.961 1
諏訪間 幸成 0.807 0

被ゴール数と期待値

被ゴール期待値1.313
被ゴール1.28
差分-0.033

ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。

Team Style

大きく表示されている数値は各チームスタイル指標の指数。%にて表記されているデータは、該当する攻撃がシュートに至った割合。各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
リーグ内におけるチームスタイル指標の一覧データを、リーグサマリーページにて掲載しております。

AGI x KAGI

AGI
44.9 18位
KAGI
46.0 20位

KAGI、AGIの説明は「KAGI、AGIとは」のページをご覧ください。

Chance Building

攻撃回数
110.6 16位
シュート
10.6 17位
チャンス構築率
9.5 % 15位
ゴール
0.9 18位
シュート成功率
8.2 % 15位
被攻撃回数
110.7 5位
被シュート
13.5 19位
被チャンス構築率
12.2 % 19位
被ゴール
1.3 13位
被シュート成功率
9.4 % 9位

※順位はリーグ内における順位

Goal / Lost Pattern

  得点パターン得点   失点パターン失点
割合 得点 失点 割合
PK
(7.7%) 2 PK 2 (5.3%)
セットプレー直接
(0.0%) 0 セットプレー直接 2 (5.3%)
セットプレーから
(23.1%) 6 セットプレーから 8 (21.1%)
クロスから
(3.8%) 1 クロスから 7 (18.4%)
スルーパスから
(7.7%) 2 スルーパスから 1 (2.6%)
30m未満のパスから
(19.2%) 5 30m未満のパスから 6 (15.8%)
30m以上のパスから
(3.8%) 1 30m以上のパスから 2 (5.3%)
ドリブルから
(15.4%) 4 ドリブルから 3 (7.9%)
こぼれ球から
(19.2%) 5 こぼれ球から 5 (13.2%)
その他
(0.0%) 0 その他 2 (5.3%)

Chance Building Point

チームデータ

攻撃
389.14 12位
パス
313.90 11位
クロス
39.03 18位
ドリブル
36.20 11位
シュート
160.96 17位
ゴール
77.31 13位
奪取
2,127.27 20位
守備
393.10 7位
セーブ
11.02 8位

選手データ

出場 先発 出場時間 攻撃 パス クロス ドリブル パスレシーブ シュート ゴール 奪取 守備 セーブ
出場先発出場時間 攻撃パスクロスドリブル パスレシーブシュートゴール奪取守備セーブ
GK 19 朴 一圭 20 20 1800 9.24 9.24 0.00 0.00 5.85 0.00 0.00 43.04 46.19 7.63
GK 21 飯倉 大樹 9 9 810 3.19 3.19 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 18.93 15.60 3.39
DF 13 ジェイソン キニョーネス 15 15 1236 13.52 13.52 0.00 0.00 9.95 1.34 0.00 124.73 41.77
DF 15 サンディ ウォルシュ 8 5 510 4.59 4.59 0.00 0.00 2.90 2.69 0.00 51.32 14.94
DF 16 加藤 蓮 18 15 1352 22.27 18.09 2.59 1.60 15.46 3.65 0.00 114.08 22.88
DF 22 角田 涼太朗 2 2 135 1.51 1.50 0.00 0.01 0.69 1.40 2.63 17.55 3.59
DF 25 鈴木 冬一 18 9 898 12.55 10.58 1.04 0.93 8.99 2.62 0.00 73.20 17.25
DF 27 松原 健 21 18 1621 23.33 20.91 2.06 0.36 14.37 5.13 0.00 133.57 32.74
DF 33 諏訪間 幸成 10 8 688 9.27 9.27 0.00 0.00 4.48 0.00 0.00 89.12 13.38
DF 35 関富 貫太 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.04
DF 39 渡邊 泰基 9 7 557 7.43 6.79 0.43 0.21 3.10 1.21 0.00 57.52 10.82
DF 41 永戸 勝也 17 15 1266 20.48 16.42 3.07 1.00 11.54 6.31 3.96 119.68 24.17
DF 44 トーマス デン 18 16 1571 17.08 17.08 0.00 0.00 8.50 2.13 0.00 157.84 45.53
MF 6 渡辺 皓太 23 16 1485 21.37 19.39 1.98 0.00 14.35 0.00 0.00 130.73 18.25
MF 8 喜田 拓也 18 16 1386 14.88 14.57 0.00 0.31 13.67 9.79 6.37 128.93 10.96
MF 17 井上 健太 22 10 973 18.83 10.90 4.10 3.83 15.69 4.87 0.00 53.73 4.11
MF 20 天野 純 24 9 787 10.26 7.00 2.64 0.62 12.50 9.04 1.22 30.37 2.31
MF 28 山根 陸 23 17 1622 27.34 23.16 2.51 1.68 21.14 10.94 3.06 156.32 17.82
MF 30 ユーリ アラウージョ 1 0 7 0.21 0.03 0.00 0.18 0.15 0.00 0.00 3.44 0.05
MF 34 木村 卓斗 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MF 37 ジョルディ クルークス 3 3 233 4.05 1.67 1.08 1.31 2.19 0.83 0.00 4.25 0.85
MF 41 松村 晃助 8 0 121 3.53 2.15 0.00 1.37 3.38 3.53 0.00 7.94 0.36
MF 45 ジャン クルード 14 9 813 11.73 10.34 0.50 0.89 9.54 3.87 0.00 102.30 9.79
MF 47 山村 和也 5 0 32 0.43 0.43 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 4.05 0.41
FW 9 遠野 大弥 21 16 1390 27.52 16.24 4.61 6.67 23.33 21.93 19.79 89.94 7.30
FW 10 アンデルソン ロペス 20 20 1707 12.53 9.65 0.46 2.42 17.40 14.53 0.62 55.03 2.86
FW 11 ヤン マテウス 24 20 1718 35.29 25.46 4.39 5.43 32.67 18.38 16.58 113.64 5.68
FW 14 植中 朝日 24 19 1757 15.21 12.51 1.59 1.11 23.39 17.82 12.59 114.16 4.36
FW 18 エウベル 18 7 703 16.39 11.84 1.70 2.85 15.62 9.38 3.17 36.02 5.32
FW 23 宮市 亮 20 12 1012 19.56 13.50 3.17 2.89 12.69 4.96 0.00 81.58 11.92
FW 26 ディーン デイビッド 4 2 191 1.69 1.09 0.60 0.00 2.57 1.28 3.18 0.00 0.04
FW 46 浅田 大翔 1 0 1 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FW 48 谷村 海那 6 4 293 3.84 2.76 0.54 0.54 3.85 3.33 4.15 14.29 1.81

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Stats

試合平均リーグ順位リーグ平均
ゴール 0.9 18 1.2
シュート 10.6 17 11.9
枠内シュート 3.0 17 3.7
PKによるシュート 0.1 11 0.1
パス 472.7 6 446.5
クロス 13.0 13 14.0
直接フリーキック 12.4 3 10.7
間接フリーキック 2.1 4 1.6
コーナーキック 4.3 16 4.8
スローイン 21.4 17 22.9
ドリブル 10.6 9 10.5
タックル 15.5 16 17.2
クリア 23.2 7 22.9
インターセプト 1.2 17 1.8
オフサイド 1.4 13 1.6
警告 1.7 1 1.2
退場 0.0 7 0.0
30mライン進入回数 35.4 10 35.4
ペナルティエリア進入回数 9.5 17 11.4
攻撃回数 110.6 16 114.6
ボール保持率 52.2% 4 50.0%

※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております

スタッツの定義について

距離別パス数

エリア別パス数

プレーエリア

プレー割合

リーグ平均との差分

リーグ平均とのプレー割合差分
J STATS

Comparison

比較1

比較2

Team Select

他のチームのデータを見る