TEAM SELECT

2020 J1 セーブポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2020 J1 チャンスビルディングポイント セーブポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2020.12.20 update RSS

Team

セーブポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 ベガルタ仙台仙台 20.20 0.59 1.60 17 28 36 61
2 ガンバ大阪G大阪 19.64 0.58 2.29 2 65 46 42
3 湘南ベルマーレ湘南 19.60 0.58 2.79 18 27 29 48
4 浦和レッズ浦和 19.49 0.57 3.12 10 46 43 56
5 柏レイソル 19.05 0.56 2.73 7 52 60 46
6 北海道コンサドーレ札幌札幌 18.90 0.56 2.53 12 39 47 58
7 清水エスパルス清水 18.21 0.54 3.69 16 28 48 70
8 横浜FC横浜FC 18.08 0.53 4.62 15 33 38 60
9 セレッソ大阪C大阪 17.95 0.53 2.77 4 60 46 37
10 ヴィッセル神戸神戸 16.67 0.49 2.42 14 36 50 59
11 横浜F・マリノス横浜FM 15.24 0.45 5.04 9 47 69 59
12 サガン鳥栖鳥栖 15.04 0.44 3.72 13 36 37 43
13 名古屋グランパス名古屋 14.18 0.42 1.47 3 63 45 28
14 大分トリニータ大分 13.97 0.41 3.81 11 43 36 45
15 FC東京FC東京 13.03 0.38 2.02 6 57 47 42
16 鹿島アントラーズ鹿島 11.46 0.34 2.32 5 59 55 44
17 サンフレッチェ広島広島 11.29 0.33 1.88 8 48 46 37
18 川崎フロンターレ川崎F 10.79 0.32 1.89 1 83 88 31

Player

セーブポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 東口 順昭 19.64 0.58 2.29 34 14.95 58.88
2 西川 周作 19.49 0.57 3.12 34 13.33 41.44
3 キム ジンヒョン 17.95 0.53 2.77 34 14.65 46.70
4 谷 晃生 16.21 0.65 1.27 25 8.74 42.00
5 菅野 孝憲 15.58 0.56 2.53 28 13.97 43.73
6 キム スンギュ 14.67 0.61 2.73 24 8.86 34.15
7 ランゲラック 14.18 0.42 1.47 34 8.30 44.71
7 ヤクブ スウォビィク 14.18 0.53 1.60 27 7.71 39.93
9 六反 勇治 14.03 0.63 4.62 23 11.42 28.58
10 チョン ソンリョン 10.79 0.32 1.89 34 7.80 29.26
11 大久保 択生 10.67 0.71 3.69 15 5.34 25.89
12 朴 一圭 9.93 0.45 3.72 22 11.30 56.13
13 飯倉 大樹 9.73 0.54 1.43 18 11.38 35.54
14 高丘 陽平 9.27 0.48 0.96 20 9.38 31.99
15 沖 悠哉 8.78 0.37 2.32 24 9.08 30.17
16 ムン キョンゴン 8.53 0.50 1.69 17 10.56 28.58
17 林 彰洋 8.29 0.36 0.00 23 7.46 25.43
18 梅田 透吾 7.28 0.43 0.00 17 6.32 28.69
19 大迫 敬介 6.06 0.40 1.19 15 4.75 27.58
20 小畑 裕馬 6.02 0.86 0.00 7 2.01 8.75
21 前川 黛也 5.91 0.39 0.98 15 9.86 22.79
22 高木 駿 5.44 0.32 2.12 17 10.68 38.58
23 林 卓人 5.23 0.28 0.70 19 5.83 26.34
24 梶川 裕嗣 5.08 0.30 0.39 17 7.34 53.25
25 波多野 豪 4.40 0.44 1.68 10 2.65 9.90
26 中村 航輔 4.19 0.43 0.00 10 2.51 7.66
27 南 雄太 4.05 0.34 0.00 12 4.87 13.96
28 オビ パウエル オビンナ 3.69 2.39 3.69 2 0.49 2.59
29 守田 達弥 2.30 0.29 0.00 8 3.67 13.72
30 クォン スンテ 2.20 0.31 0.00 7 2.20 9.07

Comparison

比較1

比較2