Columns
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田J1百年構想リーグ 第2節
| 2026.2.13 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 神戸 | 長崎 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| 町田 | 4 | (PK) | 2 | 水戸 |
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 清水 | 1 | (PK) | 3 | 京都 |
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 広島 | 5 | (PK) | 4 | 岡山 |
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 鹿島 | 横浜FM | |||
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| FC東京 | 5 | (PK) | 3 | 浦和 |
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 千葉 | 8 | (PK) | 9 | 川崎F |
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 柏 | 東京V | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 福岡 | C大阪 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 16:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| G大阪 | 2 | (PK) | 3 | 名古屋 |
| Report | ||||
Summary
EAST
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ヴェルディ | 6 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 川崎フロンターレ | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | FC町田ゼルビア | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 浦和レッズ | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 鹿島アントラーズ | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | FC東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 水戸ホーリーホック | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 8 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 9 | 横浜F・マリノス | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| 10 | 柏レイソル | 0 | 4 | 7 | -3 |
WEST
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンフレッチェ広島 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 名古屋グランパス | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | セレッソ大阪 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 京都サンガF.C. | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | ガンバ大阪 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ファジアーノ岡山 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | アビスパ福岡 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 9 | 清水エスパルス | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 | V・ファーレン長崎 | 0 | 1 | 5 | -4 |
ゴールトップ
- エリソン ERISON
- 3goals
アシストトップ
- 森田 晃樹 MORITA Koki
- 2assists
攻撃ポイントトップ
- 久保 藤次郎 KUBO Tojiro
- 4.53points
奪取ポイントトップ
- 扇原 貴宏 OHGIHARA Takahiro
- 27.61points
守備ポイントトップ
- 畠中 槙之輔 HATANAKA Shinnosuke
- 4.73points
セーブポイントトップ
- 西川 周作 NISHIKAWA Shusaku
- 1.29points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田J2・J3百年構想リーグ 第2節
| 2026.2.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 群馬 | 八戸 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 横浜FC | 仙台 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| 湘南 | 相模原 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| 大宮 | 札幌 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 甲府 | 長野 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 藤枝 | 松本 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.14 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 奈良 | 今治 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| いわき | 福島 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 栃木SC | 山形 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 栃木C | 秋田 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 岐阜 | 磐田 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| FC大阪 | 5 | (PK) | 3 | 高知 |
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 5 | ![]() |
| 讃岐 | 富山 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| 徳島 | 新潟 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| 愛媛 | 3 | (PK) | 4 | 金沢 |
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 山口 | 滋賀 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 鳥栖 | 4 | (PK) | 3 | 熊本 |
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 大分 | 北九州 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| 宮崎 | 鳥取 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.15 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| 鹿児島 | 琉球 | |||
| Report | ||||
Summary
EAST-A
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | モンテディオ山形 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | ブラウブリッツ秋田 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 湘南ベルマーレ | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | ヴァンラーレ八戸 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 栃木SC | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 7 | ザスパ群馬 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | 横浜FC | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 9 | 栃木シティ | 0 | 1 | 5 | -4 | |
| 10 | SC相模原 | 0 | 0 | 4 | -4 |
EAST-B
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | いわきFC | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | FC岐阜 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | RB大宮アルディージャ | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 藤枝MYFC | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | ジュビロ磐田 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| 7 | AC長野パルセイロ | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 8 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| 9 | 松本山雅FC | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 10 | 福島ユナイテッドFC | 0 | 2 | 7 | -5 |
WEST-A
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ヴォルティス | 6 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | 高知ユナイテッドSC | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | カターレ富山 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | ツエーゲン金沢 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | カマタマーレ讃岐 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 6 | アルビレックス新潟 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| 7 | 奈良クラブ | 3 | 1 | 6 | -5 | |
| 8 | FC大阪 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | FC今治 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 10 | 愛媛FC | 1 | 2 | 3 | -1 |
WEST-B
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | ロアッソ熊本 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 大分トリニータ | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| 5 | ガイナーレ鳥取 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 6 | レノファ山口FC | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | サガン鳥栖 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | FC琉球 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 9 | レイラック滋賀FC | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 | ギラヴァンツ北九州 | 0 | 1 | 5 | -4 |
ゴールトップ
- 高木 友也 TAKAGI Yuya
- 3goals
アシストトップ
- 武田 英寿 TAKEDA Hidetoshi
- 2assists
攻撃ポイントトップ
- 針谷 岳晃 HARIGAYA Takeaki
- 3.53points
奪取ポイントトップ
- 針谷 岳晃 HARIGAYA Takeaki
- 31.41points
守備ポイントトップ
- 左合 修土 SAGOU Shuto
- 6.14points
セーブポイントトップ
- 菅原 大道 SUGAWARA Hiromichi
- 1.45points
©J.LEAGUE PHOTOS
































































