Columns
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田J1百年構想リーグ 第1節
| 2026.2.6 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
| 横浜FM | 町田 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.6 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 京都 | 1 | (PK) | 4 | 神戸 |
| Report | ||||
| 2026.2.6 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 長崎 | 広島 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.7 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 千葉 | 浦和 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.7 | ||||
| 13:30 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| FC東京 | 5 | (PK) | 4 | 鹿島 |
| Report | ||||
| 2026.2.7 | ||||
| 16:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| C大阪 | 4 | (PK) | 5 | G大阪 |
| Report | ||||
Summary
EAST
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和レッズ | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | FC町田ゼルビア | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | FC東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 横浜F・マリノス | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 柏レイソル | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEST
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンフレッチェ広島 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | ガンバ大阪 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 京都サンガF.C. | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | セレッソ大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | V・ファーレン長崎 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 名古屋グランパス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ファジアーノ岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | アビスパ福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report: 明治安田J2・J3百年構想リーグ 第1節
| 2026.2.7 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
| 栃木C | 仙台 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.7 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 横浜FC | 山形 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.7 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 湘南 | 秋田 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.7 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 大宮 | 松本 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.7 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| 甲府 | 福島 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.7 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 磐田 | 4 | (PK) | 2 | 長野 |
| Report | ||||
| 2026.2.7 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 6 | ![]() |
| 奈良 | 徳島 | |||
| Report | ||||
| 2026.2.7 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 北九州 | 鳥取 | |||
| Report | ||||
Summary
EAST-A
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | ブラウブリッツ秋田 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | モンテディオ山形 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 横浜FC | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 湘南ベルマーレ | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | 栃木シティ | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | ヴァンラーレ八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ザスパ群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | SC相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAST-B
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | RB大宮アルディージャ | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | ジュビロ磐田 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AC長野パルセイロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 松本山雅FC | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | 福島ユナイテッドFC | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | いわきFC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 藤枝MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | FC岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEST-A
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ヴォルティス | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 奈良クラブ | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| 0 | アルビレックス新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | カターレ富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ツエーゲン金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | FC大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | カマタマーレ讃岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 愛媛FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | FC今治 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 高知ユナイテッドSC | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEST-B
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガイナーレ鳥取 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | ギラヴァンツ北九州 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | レイラック滋賀FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | レノファ山口FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | サガン鳥栖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ロアッソ熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 大分トリニータ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | テゲバジャーロ宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | FC琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































































