Columns
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田J1百年構想リーグ 第12節
| 2026.4.24 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 柏 | 鹿島 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.24 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
5 | - | 2 | ![]() |
| FC東京 | 水戸 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
| 浦和 | 横浜FM | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 清水 | 名古屋 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 岡山 | 福岡 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 川崎F | 千葉 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 16:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 広島 | C大阪 | |||
| Report | ||||
Summary
EAST
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 32 | 20 | 5 | 15 | |
| 2 | FC東京 | 26 | 21 | 10 | 11 | |
| 3 | FC町田ゼルビア | 22 | 14 | 15 | -1 | |
| 4 | 川崎フロンターレ | 20 | 18 | 20 | -2 | |
| 5 | 東京ヴェルディ | 18 | 14 | 15 | -1 | |
| 6 | 水戸ホーリーホック | 15 | 14 | 21 | -7 | |
| 7 | 浦和レッズ | 12 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | 横浜F・マリノス | 12 | 17 | 22 | -5 | |
| 9 | 柏レイソル | 11 | 14 | 17 | -3 | |
| 10 | ジェフユナイテッド千葉 | 9 | 11 | 18 | -7 |
WEST
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッセル神戸 | 25 | 22 | 10 | 12 | |
| 2 | 名古屋グランパス | 21 | 20 | 15 | 5 | |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 19 | 17 | 15 | 2 | |
| 4 | ガンバ大阪 | 19 | 16 | 16 | 0 | |
| 5 | 京都サンガF.C. | 17 | 15 | 14 | 1 | |
| 6 | 清水エスパルス | 17 | 13 | 12 | 1 | |
| 7 | セレッソ大阪 | 17 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | ファジアーノ岡山 | 15 | 14 | 19 | -5 | |
| 9 | アビスパ福岡 | 15 | 12 | 21 | -9 | |
| 10 | V・ファーレン長崎 | 12 | 10 | 17 | -7 |
ゴールトップ
- エリソン ERISON
- 7goals
アシストトップ
- 中山 克広 NAKAYAMA Katsuhiro
- 5assists
攻撃ポイントトップ
- 小泉 佳穂 KOIZUMI Yoshio
- 22.37points
奪取ポイントトップ
- マテウス ブエノ MATHEUS BUENO
- 166.27points
守備ポイントトップ
- 藤井 陽也 FUJII Haruya
- 34.96points
セーブポイントトップ
- 中村 航輔 NAKAMURA Kosuke
- 6.91points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田J2・J3百年構想リーグ 第12節
| 2026.4.25 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 磐田 | 岐阜 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 仙台 | 山形 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 栃木C | 栃木SC | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| 群馬 | 横浜FC | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 札幌 | いわき | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 福島 | 甲府 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 藤枝 | 3 | (PK) | 5 | 大宮 |
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 新潟 | FC大阪 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 今治 | 富山 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 金沢 | 奈良 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 鳥取 | 熊本 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| 北九州 | 7 | (PK) | 8 | 山口 |
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 鳥栖 | 滋賀 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 宮崎 | 鹿児島 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 17:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 相模原 | 2 | (PK) | 4 | 湘南 |
| Report | ||||
Summary
EAST-A
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 32 | 23 | 6 | 17 | |
| 2 | 湘南ベルマーレ | 26 | 21 | 10 | 11 | |
| 3 | ブラウブリッツ秋田 | 22 | 14 | 10 | 4 | |
| 4 | モンテディオ山形 | 17 | 12 | 12 | 0 | |
| 5 | SC相模原 | 16 | 20 | 20 | 0 | |
| 6 | 横浜FC | 14 | 20 | 21 | -1 | |
| 7 | 栃木SC | 13 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | ザスパ群馬 | 13 | 14 | 27 | -13 | |
| 9 | ヴァンラーレ八戸 | 12 | 11 | 11 | 0 | |
| 10 | 栃木シティ | 12 | 13 | 28 | -15 |
EAST-B
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわきFC | 26 | 18 | 11 | 7 | |
| 2 | ヴァンフォーレ甲府 | 23 | 14 | 8 | 6 | |
| 3 | 藤枝MYFC | 22 | 16 | 14 | 2 | |
| 4 | RB大宮アルディージャ | 21 | 26 | 17 | 9 | |
| 5 | FC岐阜 | 21 | 18 | 14 | 4 | |
| 6 | 松本山雅FC | 18 | 23 | 14 | 9 | |
| 7 | ジュビロ磐田 | 16 | 9 | 13 | -4 | |
| 8 | 北海道コンサドーレ札幌 | 16 | 12 | 17 | -5 | |
| 9 | 福島ユナイテッドFC | 8 | 16 | 29 | -13 | |
| 10 | AC長野パルセイロ | 6 | 9 | 24 | -15 |
WEST-A
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ヴォルティス | 27 | 29 | 6 | 23 | |
| 2 | カターレ富山 | 27 | 28 | 16 | 12 | |
| 3 | アルビレックス新潟 | 22 | 13 | 11 | 2 | |
| 4 | 高知ユナイテッドSC | 21 | 18 | 16 | 2 | |
| 5 | ツエーゲン金沢 | 17 | 10 | 16 | -6 | |
| 6 | 愛媛FC | 16 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | カマタマーレ讃岐 | 13 | 8 | 19 | -11 | |
| 8 | FC大阪 | 11 | 6 | 10 | -4 | |
| 9 | FC今治 | 10 | 6 | 12 | -6 | |
| 10 | 奈良クラブ | 10 | 14 | 26 | -12 |
WEST-B
| 順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テゲバジャーロ宮崎 | 33 | 25 | 7 | 18 | |
| 2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 23 | 14 | 9 | 5 | |
| 3 | サガン鳥栖 | 21 | 14 | 9 | 5 | |
| 4 | レノファ山口FC | 20 | 15 | 14 | 1 | |
| 5 | 大分トリニータ | 17 | 15 | 12 | 3 | |
| 6 | ロアッソ熊本 | 16 | 13 | 15 | -2 | |
| 7 | レイラック滋賀FC | 13 | 7 | 14 | -7 | |
| 8 | ギラヴァンツ北九州 | 11 | 12 | 19 | -7 | |
| 9 | ガイナーレ鳥取 | 11 | 6 | 14 | -8 | |
| 10 | FC琉球 | 9 | 8 | 16 | -8 |
ゴールトップ
- ルーカス バルセロス LUCAS BARCELOS
- 9goals
アシストトップ
- 山中 惇希 YAMANAKA Atsuki
- 6assists
攻撃ポイントトップ
- 谷本 駿介 TANIMOTO Shunsuke
- 26.09points
奪取ポイントトップ
- 稲葉 修土 INABA Shuto
- 216.9points
守備ポイントトップ
- 柳 育崇 YANAGI Yasutaka
- 38.4points
セーブポイントトップ
- 相澤 ピーターコアミ AIZAWA Peterkwame
- 9.36points
©J.LEAGUE PHOTOS
































































