HOME » ブラウブリッツ秋田 2020 マッチレポート | 9月26日 vs 福島

		ブラウブリッツ秋田
		
		Blaublitz Akita
	
Season Select
Contents Menu
2020.9.26 14:00 Kick Off
とうほう・みんなのスタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 18.7℃
- 芝
- 不良
- 観客数
- 644人
得点者
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
	
	| 前半33分 | 沖野 将基 | |||
| 後半14分 | 久富 賢 | 
メンバー
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		
福島ユナイテッドFC
ブラウブリッツ秋田
タイムライン
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		
	| 00-15 | ||
| 57.2% | Possession | 42.8% | 
| Shots | ||
|  SetPlay  Side | Style |  Side  SetPlay  Counter | 
| 16-30 | ||
| 62.6% | Possession | 37.4% | 
| Shots | ||
|  SetPlay  Side  Center | Style |  Counter  SetPlay | 
| 31-45 | ||
| 62.3% | Possession | 37.7% | 
| Shots |  | |
|  SetPlay  Center  Side | Style |  Counter  Side  Side | 
| 1st Half | 
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		
		| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 69.5% | Possession | 30.5% | 
| Shots |  | |
|  Side  Possession  SetPlay | Style |  Counter  SetPlay  Side | 
| 61-75 | ||
| 72.5% | Possession | 27.5% | 
| Shots | ||
|  Side  Possession  Center | Style |  Counter  SetPlay  Counter | 
| 76-90 | ||
| 69.2% | Possession | 30.8% | 
| Shots | ||
|  SetPlay  Possession  Counter | Style |  Side  SetPlay  Counter | 
| 2nd Half | 
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		
	| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。  はゴールを表しています | 
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください | 
|  SetPlay | 攻撃セットプレー | 
|  Side | 左サイド攻撃 | 
|  Center | 中央攻撃 | 
|  Side | 右サイド攻撃 | 
|  Counter | ショートカウンター | 
|  Counter | ロングカウンター | 
|  Possession | 敵陣ポゼッション | 
|  Possession | 自陣ポゼッション | 
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています | 
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています | 
シュート
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		
福島ユナイテッドFC
ブラウブリッツ秋田
チャンスビルディングポイント
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		
		| 今季平均 | 第18節 | 第18節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (17.52) | 23.42 | 攻撃 | 4.52 | (9.41) | ||
| パス | ||||||
| (14.37) | 21.12 | パス | 3.41 | (7.06) | ||
| クロス | ||||||
| (1.78) | 1.65 | クロス | 1.00 | (1.61) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.36) | 0.65 | ドリブル | 0.10 | (0.75) | ||
| シュート | ||||||
| (9.17) | 10.40 | シュート | 5.09 | (6.52) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.77) | 0.00 | ゴール | 5.85 | (4.14) | ||
| 奪取 | ||||||
| (89.02) | 64.67 | 奪取 | 65.98 | (89.44) | ||
| 守備 | ||||||
| (14.75) | 8.50 | 守備 | 20.55 | (15.81) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.44) | 0.17 | セーブ | 0.82 | (0.48) | ||
スタッツ
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		ブラウブリッツ秋田秋田
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴール期待値 | ||||||
| 1.552 | - | 1.536 | ゴール期待値 | 0.626 | - | 1.554 | 
| シュート | ||||||
| 16.1 | (0.0%) | 20 | シュート | 5 | (40.0%) | 12.9 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 5.0 | - | 5 | 枠内シュート | 4 | - | 3.9 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.0 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 | 
| パス | ||||||
| 488.3 | (78.8%) | 599 | パス | 195 | (46.7%) | 290.7 | 
| クロス | ||||||
| 14.0 | (12.5%) | 24 | クロス | 5 | (40.0%) | 14.4 | 
| 直接FK | ||||||
| 9.9 | - | 15 | 直接FK | 8 | - | 9.2 | 
| 間接FK | ||||||
| 2.1 | - | 1 | 間接FK | 1 | - | 0.9 | 
| CK | ||||||
| 4.8 | - | 8 | CK | 2 | - | 4.9 | 
| スローイン | ||||||
| 22.9 | (78.4%) | 37 | スローイン | 26 | (50.0%) | 26.4 | 
| ドリブル | ||||||
| 10.2 | (50.0%) | 6 | ドリブル | 2 | (50.0%) | 7.0 | 
| タックル | ||||||
| 18.8 | (80.0%) | 10 | タックル | 21 | (47.6%) | 20.4 | 
| クリア | ||||||
| 21.2 | - | 26 | クリア | 41 | - | 30.1 | 
| インターセプト | ||||||
| 2.2 | - | 0 | インターセプト | 0 | - | 1.4 | 
| オフサイド | ||||||
| 2.6 | - | 1 | オフサイド | 2 | - | 1.9 | 
| 警告 | ||||||
| 1.2 | - | 1 | 警告 | 1 | - | 0.7 | 
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 43.1 | - | 66 | 30mライン進入 | 15 | - | 24.6 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 14.9 | - | 20 | ペナルティエリア進入 | 4 | - | 8.5 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 124.3 | - | 136 | 攻撃回数 | 113 | - | 125.3 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 12.9 | - | 14.7% | チャンス構築率 | 4.4% | - | 10.3 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 51.7 | - | 66.1% | ボール保持率 | 33.9% | - | 41.8 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 49'46 | 
※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております。またタックルの成功率の欄の数値は、タックル奪取率となります。

他の試合結果
| 2020.9.26 | ||||
| 14:00 | ||||
|  | 0 | - | 2 |  | 
| 福島 | 秋田 | |||
| Report | ||||
| 2020.9.27 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 1 | - | 6 |  | 
| YS横浜 | C大23 | |||
| Report | ||||
| 2020.9.27 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 3 | - | 2 |  | 
| 相模原 | 富山 | |||
| Report | ||||
| 2020.9.27 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 4 | - | 2 |  | 
| 讃岐 | 八戸 | |||
| Report | ||||
| 2020.9.27 | ||||
| 14:00 | ||||
|  | 3 | - | 1 |  | 
| 岐阜 | 沼津 | |||
| Report | ||||
| 2020.9.27 | ||||
| 14:00 | ||||
|  | 2 | - | 0 |  | 
| G大23 | 熊本 | |||
| Report | ||||
| 2020.9.27 | ||||
| 15:00 | ||||
|  | 0 | - | 0 |  | 
| 藤枝 | 岩手 | |||
| Report | ||||
| 2020.9.27 | ||||
| 15:00 | ||||
|  | 2 | - | 1 |  | 
| 今治 | 鳥取 | |||
| Report | ||||
| 2020.9.27 | ||||
| 18:00 | ||||
|  | 0 | - | 3 |  | 
| 鹿児島 | 長野 | |||
| Report | ||||













































