HOME » ザスパ群馬 対戦予測シミュレーション

		ザスパ群馬
		
		Thespa Gunma
	
対戦予測シミュレーション
	このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| ザスパ群馬 | 0 | - | 3 | ガイナーレ鳥取 | 
得点者
			 
			ザスパ群馬群馬
			
			 
			ガイナーレ鳥取鳥取
			
		
	| 後半26分 | 小澤秀充 | |||
| 後半29分 | 富樫佑太 | |||
| 後半43分 | 金浦真樹 | 
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
			 
			ザスパ群馬群馬
			
			 
			ガイナーレ鳥取鳥取
			
		
		| 群馬 | 鳥取 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 10 | シュート | 11 | ||||
| CK | ||||||
| 8 | CK | 2 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 5 | FK(A3rd) | 1 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 52% | ボール保持率 | 48% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
			 
			ザスパ群馬群馬
			
			 
			ガイナーレ鳥取鳥取
			
		
		| 前半開始 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ普光院誠がシュート | |
| CKのチャンス | 0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ三木直土がシュート | |
| 高い位置でボールを奪い河田篤秀がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| CKのチャンス | 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い棚田遼がシュート | |
| 前半15分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 自陣からつなぎ小西宏登がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 前半30分経過 | ||||
| CKのチャンス | 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ三木直土がシュート | |
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ高橋勇利也がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 高い位置でボールを奪い山内陸がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| FKから河田篤秀がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半45分経過 | ||||
| 0-0 | ||||
			 
			ザスパ群馬群馬
			
			 
			ガイナーレ鳥取鳥取
			
		
		| 後半開始 | ||||
| 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ半田航也がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 自陣からつなぎ田中翔太がシュート | SHOT | 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
| 中盤からボールをつなぎ下川太陽がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い清水祐輔がシュート | ||
| 中盤からボールをつなぎ中島大嘉がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
| 後半15分経過 | ||||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 0-0 | SHOT | FKから普光院誠がシュート | ||
| CKから加々美登生がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 0-1 | GOAL | 自陣からつなぎ小澤秀充がゴール! | ||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| CKのチャンス | 0-2 | GOAL | CKから富樫佑太がゴール! | |
| 後半30分経過 | ||||
| 0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
| 0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
| カウンターから安達秀都がシュート | SHOT | 0-2 | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-2 | |||
| 0-3 | GOAL | 高い位置でボールを奪い金浦真樹がゴール! | ||
| 後半45分経過 | ||||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-3 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-3 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
| 0-3 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-3 | SHOT | CKから田中恵太がシュート | ||
| CKのチャンス | 0-3 | |||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
群馬vs鳥取を50回対戦シミュレーション
			 
			ザスパ群馬群馬
			
			 
			ガイナーレ鳥取鳥取
			
		
	
		16勝
	
		14分
	
		20勝
	
	群馬のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
| 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 3以上 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
			 
			ザスパ群馬群馬
			
			 
			ガイナーレ鳥取鳥取
			
		
		| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 3 | 2 | PKから | 0 | 1 | 
| CKから | ||||
| 98 | 2 | CKから | 7 | 45 | 
| A3rdFKから | ||||
| 40 | 4 | A3rdFKから | 1 | 33 | 
| カウンターから | ||||
| 131 | 17 | カウンターから | 25 | 115 | 
| その他から | ||||
| 320 | 29 | その他から | 30 | 304 | 
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































