HOME » ヴァンラーレ八戸 対戦予測シミュレーション

ヴァンラーレ八戸
Vanraure Hachinohe
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| ヴァンラーレ八戸 | 2 | - | 1 | 高知ユナイテッドSC |
得点者
ヴァンラーレ八戸八戸
高知ユナイテッドSC高知
| 前半17分 | 鈴木俊也 | |||
| 井波勇太 | 前半28分 | |||
| 安藤由翔 | 後半1分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
ヴァンラーレ八戸八戸
高知ユナイテッドSC高知
| 八戸 | 高知 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 14 | シュート | 4 | ||||
| CK | ||||||
| 6 | CK | 2 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 4 | FK(A3rd) | 0 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 51% | ボール保持率 | 49% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
ヴァンラーレ八戸八戸
高知ユナイテッドSC高知
| 前半開始 | ||||
| 高い位置でボールを奪い脇坂崚平がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半15分経過 | ||||
| 0-1 | GOAL | CKから鈴木俊也がゴール! | ||
| 自陣からつなぎ音泉翔眞がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| カウンターから澤上竜二がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 自陣からつなぎ井波勇太がゴール! | GOAL | 1-1 | ||
| 1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 前半30分経過 | ||||
| FKから佐藤碧がシュート | SHOT | 1-1 | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 1-1 | |||
| カウンターから澤上竜二がシュート | SHOT | 1-1 | ||
| CKのチャンス | 1-1 | |||
| 1-1 | SHOT | CKから新谷聖基がシュート | ||
| 前半45分経過 | ||||
| 自陣からつなぎ妹尾直哉がシュート | SHOT | 1-1 | ||
| 中盤からボールをつなぎ稲積大介がシュート | SHOT | 1-1 | ||
ヴァンラーレ八戸八戸
高知ユナイテッドSC高知
| 後半開始 | ||||
| 1-1 | ||||
| 中盤からボールをつなぎ安藤由翔がゴール! | GOAL | 2-1 | ||
| 2-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ三好麟大がシュート | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 2-1 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | |||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ永田一真がシュート | SHOT | 2-1 | ||
| CKのチャンス | 2-1 | |||
| 後半15分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪い澤上竜二がシュート | SHOT | 2-1 | ||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ白井達也がシュート | SHOT | 2-1 | ||
| 後半30分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | |||
| CKのチャンス | 2-1 | |||
| CKから白井達也がシュート | SHOT | 2-1 | ||
| 2-1 | SHOT | カウンターから上月翔聖がシュート | ||
| 後半45分経過 | ||||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ雪江悠人がシュート | SHOT | 2-1 | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 2-1 | |||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
八戸vs高知を50回対戦シミュレーション
ヴァンラーレ八戸八戸
高知ユナイテッドSC高知
18勝
22分
10勝
八戸のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | |
| 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 3以上 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヴァンラーレ八戸八戸
高知ユナイテッドSC高知
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 2 | 1 | PKから | 5 | 5 |
| CKから | ||||
| 69 | 8 | CKから | 7 | 110 |
| A3rdFKから | ||||
| 57 | 1 | A3rdFKから | 9 | 57 |
| カウンターから | ||||
| 78 | 6 | カウンターから | 2 | 105 |
| その他から | ||||
| 275 | 35 | その他から | 12 | 269 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































