HOME » ジュビロ磐田 対戦予測シミュレーション

ジュビロ磐田
Jubilo Iwata
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| ジュビロ磐田 | 2 | - | 0 | 北海道コンサドーレ札幌 |
得点者
ジュビロ磐田磐田
北海道コンサドーレ札幌札幌
| 倍井謙 | 前半19分 | |||
| 為田大貴 | 前半29分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
ジュビロ磐田磐田
北海道コンサドーレ札幌札幌
| 磐田 | 札幌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 7 | シュート | 10 | ||||
| CK | ||||||
| 1 | CK | 7 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 0 | FK(A3rd) | 0 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 50% | ボール保持率 | 50% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
ジュビロ磐田磐田
北海道コンサドーレ札幌札幌
| 前半開始 | ||||
| ロングカウンターから角昂志郎がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 自陣からつなぎ松原后がシュート | SHOT | 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
| 前半15分経過 | ||||
| 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ佐藤陽成がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪い倍井謙がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
| 1-0 | SHOT | 自陣からつなぎ青木亮太がシュート | ||
| 1-0 | CKのチャンス | |||
| 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 1-0 | CKのチャンス | |||
| 1-0 | SHOT | カウンターから青木亮太がシュート | ||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ為田大貴がゴール! | GOAL | 2-0 | ||
| 2-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪いジョルディサンチェスがシュート | ||
| 前半30分経過 | ||||
| 中盤からボールをつなぎ川合徳孟がシュート | SHOT | 2-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ高嶺朋樹がシュート |
| 2-0 | CKのチャンス | |||
| 自陣からつなぎ川合徳孟がシュート | SHOT | 2-0 | ||
| 2-0 | CKのチャンス | |||
| 前半45分経過 | ||||
ジュビロ磐田磐田
北海道コンサドーレ札幌札幌
| 後半開始 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-0 | |||
| 後半15分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-0 | |||
| 2-0 | CKのチャンス | |||
| 2-0 | CKのチャンス | |||
| 後半30分経過 | ||||
| 2-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い近藤友喜がシュート | ||
| 2-0 | SHOT | カウンターから田中克幸がシュート | ||
| 2-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪いスパチョークがシュート | ||
| 2-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎアマドゥバカヨコがシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-0 | CKのチャンス | ||
| CKのチャンス | 2-0 | |||
| 2-0 | SHOT | カウンターからジョルディサンチェスがシュート | ||
| 2-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 後半45分経過 | ||||
| カウンターから佐藤凌我がシュート | SHOT | 2-0 | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
磐田vs札幌を50回対戦シミュレーション
ジュビロ磐田磐田
北海道コンサドーレ札幌札幌
19勝
15分
16勝
磐田のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
| 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
| 3以上 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
ジュビロ磐田磐田
北海道コンサドーレ札幌札幌
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 7 | 7 | PKから | 0 | 0 |
| CKから | ||||
| 96 | 10 | CKから | 11 | 97 |
| A3rdFKから | ||||
| 43 | 5 | A3rdFKから | 2 | 45 |
| カウンターから | ||||
| 129 | 14 | カウンターから | 7 | 104 |
| その他から | ||||
| 351 | 39 | その他から | 37 | 325 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































