HOME » ジュビロ磐田 対戦予測シミュレーション

ジュビロ磐田
Jubilo Iwata
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| ジュビロ磐田 | 2 | - | 1 | FC今治 |
得点者
ジュビロ磐田磐田
FC今治今治
| ヤンファンデンベルフ | 前半7分 | |||
| 前半14分 | 西袋裕太 | |||
| 倍井謙 | 前半42分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
ジュビロ磐田磐田
FC今治今治
| 磐田 | 今治 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 9 | シュート | 18 | ||||
| CK | ||||||
| 3 | CK | 5 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 0 | FK(A3rd) | 1 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 53% | ボール保持率 | 47% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
ジュビロ磐田磐田
FC今治今治
| 前半開始 | ||||
| 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ近藤高虎がシュート | ||
| CKから中村駿がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎヤンファンデンベルフがゴール! | GOAL | 1-0 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
| 1-0 | SHOT | CKからウェズレイタンキがシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 1-1 | GOAL | カウンターから西袋裕太がゴール! | ||
| 1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 1-1 | SHOT | カウンターからマルクスヴィニシウスがシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
| カウンターからマテウスペイショットがシュート | SHOT | 1-1 | ||
| 1-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い梶浦勇輝がシュート | ||
| 1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 1-1 | SHOT | カウンターからマルクスヴィニシウスがシュート | ||
| 中盤からボールをつなぎ井上潮音がシュート | SHOT | 1-1 | ||
| 1-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 前半30分経過 | ||||
| CKから江崎巧朗がシュート | SHOT | 1-1 | ||
| 1-1 | CKのチャンス | |||
| 1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 自陣からつなぎ倍井謙がゴール! | GOAL | 2-1 | ||
| 前半45分経過 | ||||
ジュビロ磐田磐田
FC今治今治
| 後半開始 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | |||
| 2-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ近藤高虎がシュート | ||
| 2-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪いパトリッキヴェロンがシュート | ||
| 2-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ横山夢樹がシュート | ||
| 2-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い大森理生がシュート | ||
| 2-1 | CKのチャンス | |||
| 後半15分経過 | ||||
| カウンターから倍井謙がシュート | SHOT | 2-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ横山夢樹がシュート |
| 2-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 2-1 | SHOT | CKからウェズレイタンキがシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | |||
| カウンターから為田大貴がシュート | SHOT | 2-1 | ||
| 後半30分経過 | ||||
| CKのチャンス | 2-1 | |||
| 自陣からつなぎ倍井謙がシュート | SHOT | 2-1 | SHOT | 自陣からつなぎ加藤潤也がシュート |
| 2-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 2-1 | SHOT | 自陣からつなぎ藤岡浩介がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎウェズレイタンキがシュート | |
| 2-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ安井拓也がシュート | ||
| 後半45分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ新井光がシュート | |
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | |||
| 2-1 | CKのチャンス | |||
| 2-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪いマルクスヴィニシウスがシュート | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
磐田vs今治を50回対戦シミュレーション
ジュビロ磐田磐田
FC今治今治
13勝
20分
17勝
磐田のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3以上 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ジュビロ磐田磐田
FC今治今治
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 6 | 6 | PKから | 1 | 1 |
| CKから | ||||
| 89 | 5 | CKから | 10 | 99 |
| A3rdFKから | ||||
| 45 | 2 | A3rdFKから | 1 | 45 |
| カウンターから | ||||
| 84 | 11 | カウンターから | 14 | 135 |
| その他から | ||||
| 277 | 30 | その他から | 32 | 350 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































