HOME » 川崎フロンターレ プレビュー

川崎フロンターレ
Kawasaki Frontale
Contents Menu
| ジェフユナイテッド千葉 | 川崎フロンターレ | |||
| JEF United Chiba | Kawasaki Frontale | |||
2026.2.15 13:00 Kick Off
フクダ電子アリーナ
見どころ
後日更新予定
今シーズンの成績
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| 10位 | 0points | ||
| 0勝 0分 1敗 | |||
| 得点 | 0.0 | 失点 | 2.0 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 10勝 5分 4敗 | |||
| 得点 | 1.8 | 失点 | 1.1 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 10勝 4分 5敗 | |||
| 得点 | 1.1 | 失点 | 0.7 |
| 1位 | 3points | ||
| 1勝 0分 0敗 | |||
| 得点 | 5.0 | 失点 | 3.0 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 8勝 6分 5敗 | |||
| 得点 | 2.2 | 失点 | 1.7 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 7勝 6分 6敗 | |||
| 得点 | 1.4 | 失点 | 1.3 |
得点と失点は試合平均値となります
スタメン予想フォーメーション
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
予想フォーメーションは後日更新予定
欠場選手情報
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| 欠場情報 | 田中 和樹 |
| 欠場情報 | ホセ スアレス |
| 欠場情報 | 植田 悠太 |
| 欠場情報 | 杉山 直宏 |
| 欠場情報 | 田口 泰士 |
| 欠場情報 | 丸山 祐市 |
| 欠場情報 | 大島 僚太 |
| 欠場情報 | 長 璃喜 |
出場停止は、この試合に出場停止により出場できない選手を表しています。
欠場情報は、負傷に関するオフィシャルリリースや多数の報道があった場合、代表(A代表、U-23)による招集などがあった場合に表示されます。
軽度の負傷でも表示されるため、試合に出場する可能性がございますのでご了承ください。
最近の結果・日程
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
対戦成績
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
通算対戦成績
6勝
4分
6勝
ジェフユナイテッド千葉のホームゲームの対戦成績
4勝
1分
3勝
対戦成績は過去のJリーグ、およびJリーグYBCルヴァンカップの結果から計算
最近の対戦
(Football LABにデータが掲載されている試合)
以下のデータは昨シーズンの数値となります
チャンスビルディングポイント
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| 順位 | 今季累計 | 今季累計 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (10位) | 527.87 | 攻撃 | 591.47 | (4位) | ||
| パス | ||||||
| (13位) | 393.32 | パス | 481.89 | (4位) | ||
| クロス | ||||||
| (5位) | 74.82 | クロス | 55.90 | (14位) | ||
| ドリブル | ||||||
| (4位) | 59.74 | ドリブル | 53.69 | (2位) | ||
| シュート | ||||||
| (2位) | 328.20 | シュート | 296.68 | (3位) | ||
| ゴール | ||||||
| (9位) | 141.51 | ゴール | 189.17 | (1位) | ||
| 奪取 | ||||||
| (19位) | 2,695.02 | 奪取 | 3,237.71 | (11位) | ||
| 守備 | ||||||
| (13位) | 521.13 | 守備 | 495.64 | (14位) | ||
| セーブ | ||||||
| (10位) | 15.63 | セーブ | 13.45 | (14位) | ||
チームスタイル
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| シュート率 | 指数 | 指数 | シュート率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃セットプレー | ||||||
| (31.0%) | 43 | 攻撃セットプレー | 44 | (24.4%) | ||
| 左サイド攻撃 | ||||||
| (15.9%) | 53 | 左サイド攻撃 | 56 | (15.3%) | ||
| 中央攻撃 | ||||||
| (39.9%) | 47 | 中央攻撃 | 58 | (36.2%) | ||
| 右サイド攻撃 | ||||||
| (15.6%) | 41 | 右サイド攻撃 | 38 | (14.7%) | ||
| ショートカウンター | ||||||
| (22.2%) | 46 | ショートカウンター | 49 | (20.6%) | ||
| ロングカウンター | ||||||
| (15.3%) | 65 | ロングカウンター | 47 | (19.5%) | ||
| 敵陣ポゼッション | ||||||
| (28.7%) | 48 | 敵陣ポゼッション | 63 | (22.1%) | ||
| 自陣ポゼッション | ||||||
| (8.3%) | 50 | 自陣ポゼッション | 50 | (8.9%) | ||
| フィジカルコンタクト | ||||||
| - | 43 | フィジカルコンタクト | 38 | - | ||
各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
ホットゾーン
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
チャンス構築率
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃回数 | ||||||
| (16位) | 111.0 | 攻撃回数 | 110.3 | (17位) | ||
| シュート | ||||||
| (6位) | 13.7 | シュート | 13.0 | (5位) | ||
| チャンス構築率 | ||||||
| (4位) | 12.4% | チャンス構築率 | 11.8% | (3位) | ||
| ゴール | ||||||
| (6位) | 1.4 | ゴール | 1.7 | (1位) | ||
| 成功率 | ||||||
| (6位) | 10.2% | 成功率 | 13.4% | (2位) | ||
| 被攻撃回数 | ||||||
| (2位) | 108.7 | 被攻撃回数 | 109.9 | (4位) | ||
| 被シュート | ||||||
| (17位) | 14.3 | 被シュート | 11.7 | (8位) | ||
| 被チャンス構築率 | ||||||
| (19位) | 13.2% | 被チャンス構築率 | 10.7% | (12位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (2位) | 0.8 | 被ゴール | 1.5 | (17位) | ||
| 被成功率 | ||||||
| (2位) | 5.5% | 被成功率 | 12.8% | (19位) | ||
※順位はリーグ内における順位
AGI・KAGI
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI (攻撃) |
||||||
| (8位) | 50.3 | AGI (攻撃) |
54.4 | (4位) | ||
| KAGI (守備) |
||||||
| (12位) | 49.6 | KAGI (守備) |
49.6 | (7位) | ||
※順位はリーグ内における順位
ゴール期待値
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴール期待値 | ||||||
| (3位) | 1.550 | ゴール期待値 | 1.455 | (3位) | ||
| ゴール | ||||||
| (6位) | 1.4 | ゴール | 1.7 | (1位) | ||
| 被ゴール期待値 | ||||||
| (9位) | 1.209 | 被ゴール期待値 | 1.219 | (8位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (2位) | 0.8 | 被ゴール | 1.5 | (17位) | ||
※順位はリーグ内における順位。ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。
得点パターン
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| 割合 | 得点 | 得点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (7.1%) | 4 | PK | 3 | (4.5%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (1.8%) | 1 | セットプレー直接 | 2 | (3.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (19.6%) | 11 | セットプレーから | 14 | (20.9%) | ||
| クロスから | ||||||
| (28.6%) | 16 | クロスから | 12 | (17.9%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (5.4%) | 3 | スルーパスから | 3 | (4.5%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (16.1%) | 9 | 30m未満のパスから | 9 | (13.4%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | 30m以上のパスから | 2 | (3.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (5.4%) | 3 | ドリブルから | 9 | (13.4%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (8.9%) | 5 | こぼれ球から | 8 | (11.9%) | ||
| その他 | ||||||
| (7.1%) | 4 | その他 | 5 | (7.5%) | ||
失点パターン
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| 割合 | 失点 | 失点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (2.9%) | 1 | PK | 3 | (5.3%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 2 | (3.5%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (14.7%) | 5 | セットプレーから | 8 | (14.0%) | ||
| クロスから | ||||||
| (26.5%) | 9 | クロスから | 14 | (24.6%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (11.8%) | 4 | スルーパスから | 6 | (10.5%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (11.8%) | 4 | 30m未満のパスから | 12 | (21.1%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (2.9%) | 1 | 30m以上のパスから | 4 | (7.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (8.8%) | 3 | ドリブルから | 3 | (5.3%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (11.8%) | 4 | こぼれ球から | 5 | (8.8%) | ||
| その他 | ||||||
| (8.8%) | 3 | その他 | 0 | (0.0%) | ||
最近5試合CBPランキング
HOME
ジェフユナイテッド千葉千葉
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
| 1位 | 日高 大 | 55.70 |
| 2位 | エドゥアルド | 51.21 |
| 3位 | 髙橋 壱晟 | 35.12 |
| 4位 | 河野 貴志 | 32.64 |
| 5位 | 田口 泰士 | 31.04 |
| 6位 | 鈴木 大輔 | 28.74 |
| 7位 | 石川 大地 | 26.44 |
| 8位 | 椿 直起 | 24.26 |
| 9位 | カルリーニョス ジュニオ | 22.04 |
| 10位 | 杉山 直宏 | 18.37 |
| 1位 | 山本 悠樹 | 66.41 |
| 2位 | 河原 創 | 53.36 |
| 3位 | ファンウェルメスケルケン際 | 52.69 |
| 4位 | 佐々木 旭 | 51.49 |
| 5位 | ジェジエウ | 45.62 |
| 6位 | 伊藤 達哉 | 35.81 |
| 7位 | フィリップ ウレモヴィッチ | 33.22 |
| 8位 | 脇坂 泰斗 | 25.26 |
| 9位 | 大関 友翔 | 19.91 |
| 10位 | 田邉 秀斗 | 16.84 |
最新記事一覧
2024-11-06 14:25
2024-06-13 11:30
2024-05-08 10:00




























































