HOME » ヴィッセル神戸 2026 マッチレポート | 5月13日 vs 京都

ヴィッセル神戸
Vissel Kobe
Season Select
Contents Menu
2026.5.13 19:00 Kick Off
ノエビアスタジアム神戸
- 天気
- 屋内
- 気温
- 23.4℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 14,587人
戦評
神戸は本拠地ノエスタで京都を迎え撃ち、後半33分にンドカが決勝点を挙げ、1-0で勝利を収めた。前節の岡山戦では0-3と大敗を喫しただけに、この一戦に懸ける思いは強かった。前半から積極的にボールを保持して攻勢に出たが、京都の組織的な守備ブロックに手を焼き、スコアレスで折り返す展開となる。しかし、後半に入っても集中力を切らさず攻め続けた神戸は、セットプレーの流れからついに均衡を打ち破る。開幕節以来の再戦で互角だった京都に対して見事に決着をつけ、前節の屈辱を払拭する白星を手にした。
得点者
HOME
ヴィッセル神戸神戸
AWAY
京都サンガF.C.京都
| ンドカ ボニフェイス | 後半33分 |
メンバー
HOME
ヴィッセル神戸神戸
AWAY
京都サンガF.C.京都
ヴィッセル神戸
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 前川 黛也 | |||
| DF | 3 | マテウス トゥーレル | |||
| DF | 15 | ジエゴ | |||
| DF | 16 | カエターノ | |||
| DF | 24 | 酒井 高徳 | |||
| DF | 80 | ンドカ ボニフェイス | |||
| MF | 7 | 井手口 陽介 | |||
| MF | 44 | 日髙 光揮 | |||
| FW | 10 | 大迫 勇也 | |||
| FW | 11 | 武藤 嘉紀 | |||
| FW | 13 | 佐々木 大樹 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 71 | 権田 修一 | |||
| DF | 23 | 広瀬 陸斗 | |||
| DF | 41 | 永戸 勝也 | |||
| MF | 2 | 飯野 七聖 | |||
| MF | 5 | 郷家 友太 | |||
| MF | 14 | 乾 貴士 | |||
| MF | 25 | 鍬先 祐弥 | |||
| FW | 19 | 満田 誠 | |||
| FW | 29 | 小松 蓮 | |||
| ミヒャエル スキッベ 監督 | |||||
京都サンガF.C.
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 太田 岳志 | |||
| DF | 3 | 麻田 将吾 | |||
| DF | 34 | エンリケ トレヴィザン | |||
| DF | 50 | 鈴木 義宜 | |||
| MF | 6 | ジョアン ペドロ | |||
| MF | 16 | 平岡 大陽 | |||
| MF | 22 | 須貝 英大 | |||
| MF | 25 | 尹 星俊 | |||
| MF | 77 | 新井 晴樹 | |||
| MF | 99 | 本田 風智 | |||
| FW | 9 | ラファエル エリアス | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 圍 謙太朗 | |||
| DF | 40 | 石田 侑資 | |||
| MF | 8 | 米本 拓司 | |||
| MF | 18 | 松田 天馬 | |||
| MF | 39 | 平戸 太貴 | |||
| MF | 44 | 佐藤 響 | |||
| MF | 48 | 中野 瑠馬 | |||
| FW | 17 | アレックス ソウザ | |||
| FW | 93 | 長沢 駿 | |||
| 曺 貴裁 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
ヴィッセル神戸神戸
AWAY
京都サンガF.C.京都
シュート
HOME
ヴィッセル神戸神戸
AWAY
京都サンガF.C.京都
ヴィッセル神戸
京都サンガF.C.
チャンスビルディングポイント
HOME
ヴィッセル神戸神戸
AWAY
京都サンガF.C.京都
| 今季平均 | 第12節 | 第12節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2026.4.24 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 柏 | 鹿島 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.24 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
5 | - | 2 | ![]() |
| FC東京 | 水戸 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
| 浦和 | 横浜FM | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 清水 | 名古屋 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 岡山 | 福岡 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 川崎F | 千葉 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 16:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 広島 | C大阪 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.25 | ||||
| 18:30 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 長崎 | 5 | (PK) | 6 | G大阪 |
| Report | ||||
| 2026.5.13 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 町田 | 4 | (PK) | 2 | 東京V |
| Report | ||||
| 2026.5.13 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 神戸 | 京都 | |||
| Report | ||||



























































