HOME » ヴァンフォーレ甲府 対戦予測シミュレーション

ヴァンフォーレ甲府
Ventforet Kofu
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | - | 0 | カターレ富山 |
得点者
ヴァンフォーレ甲府甲府
カターレ富山富山
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
ヴァンフォーレ甲府甲府
カターレ富山富山
| 甲府 | 富山 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 8 | シュート | 6 | ||||
| CK | ||||||
| 3 | CK | 4 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 1 | FK(A3rd) | 2 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 48% | ボール保持率 | 52% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
ヴァンフォーレ甲府甲府
カターレ富山富山
| 前半開始 | ||||
| カウンターから佐藤恵介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| カウンターから鳥海芳樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| ロングカウンターから田中雄大がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半15分経過 | ||||
| 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ高橋馨希がシュート | ||
| 0-0 | SHOT | CKから今瀬淳也がシュート | ||
| カウンターから大島康樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 前半30分経過 | ||||
| CKからエドゥアルドマンシャがシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ高橋馨希がシュート |
| 0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 中盤からボールをつなぎ鳥海芳樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
| 前半45分経過 | ||||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
ヴァンフォーレ甲府甲府
カターレ富山富山
| 後半開始 | ||||
| 0-0 | ||||
| 中盤からボールをつなぎエドゥアルドマンシャがシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 後半15分経過 | ||||
| 0-0 | SHOT | CKから松田力がシュート | ||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い高橋馨希がシュート | |
| 自陣からつなぎ遠藤光がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 後半30分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い植田啓太がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 後半45分経過 | ||||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
甲府vs富山を50回対戦シミュレーション
ヴァンフォーレ甲府甲府
カターレ富山富山
22勝
17分
11勝
甲府のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 5 | 11 | 0 | 5 | |
| 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 3以上 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
ヴァンフォーレ甲府甲府
カターレ富山富山
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 3 | 2 | PKから | 3 | 3 |
| CKから | ||||
| 98 | 16 | CKから | 4 | 89 |
| A3rdFKから | ||||
| 29 | 2 | A3rdFKから | 3 | 52 |
| カウンターから | ||||
| 98 | 13 | カウンターから | 10 | 109 |
| その他から | ||||
| 325 | 27 | その他から | 23 | 305 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































