HOME » ヴァンフォーレ甲府 対戦予測シミュレーション

ヴァンフォーレ甲府
Ventforet Kofu
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | - | 0 | ブラウブリッツ秋田 |
得点者
ヴァンフォーレ甲府甲府
ブラウブリッツ秋田秋田
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
ヴァンフォーレ甲府甲府
ブラウブリッツ秋田秋田
| 甲府 | 秋田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 11 | シュート | 6 | ||||
| CK | ||||||
| 7 | CK | 4 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 1 | FK(A3rd) | 3 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 51% | ボール保持率 | 49% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
ヴァンフォーレ甲府甲府
ブラウブリッツ秋田秋田
| 前半開始 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 高い位置でボールを奪い鳥海芳樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ畑橋拓輝がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪いヴァウソアレスがシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 高い位置でボールを奪い内藤大和がシュート | SHOT | 0-0 | CKのチャンス | |
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| CKから孫大河がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ吉岡雅和がシュート | |
| 前半30分経過 | ||||
| CKからエドゥアルドマンシャがシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ諸岡裕人がシュート | ||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 中盤からボールをつなぎ鳥海芳樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半45分経過 | ||||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 0-0 | ||||
ヴァンフォーレ甲府甲府
ブラウブリッツ秋田秋田
| 後半開始 | ||||
| 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ梶谷政仁がシュート | ||
| CKから孫大河がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ田中雄大がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| CKから遠藤光がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 後半15分経過 | ||||
| 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ村松航太がシュート | ||
| 0-0 | SHOT | カウンターから梶谷政仁がシュート | ||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 自陣からつなぎ田中雄大がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 後半30分経過 | ||||
| 0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 後半45分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪い鳥海芳樹がシュート | SHOT | 0-0 | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
甲府vs秋田を50回対戦シミュレーション
ヴァンフォーレ甲府甲府
ブラウブリッツ秋田秋田
24勝
13分
13勝
甲府のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | |
| 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 3以上 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ヴァンフォーレ甲府甲府
ブラウブリッツ秋田秋田
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 2 | 2 | PKから | 3 | 4 |
| CKから | ||||
| 81 | 8 | CKから | 13 | 89 |
| A3rdFKから | ||||
| 37 | 4 | A3rdFKから | 4 | 35 |
| カウンターから | ||||
| 99 | 12 | カウンターから | 7 | 101 |
| その他から | ||||
| 354 | 45 | その他から | 20 | 288 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































