HOME » 高知ユナイテッドSC 対戦予測シミュレーション

高知ユナイテッドSC
Kochi United SC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| 高知ユナイテッドSC | 0 | - | 1 | ツエーゲン金沢 |
得点者
高知ユナイテッドSC高知
ツエーゲン金沢金沢
| 後半24分 | 山本義道 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
高知ユナイテッドSC高知
ツエーゲン金沢金沢
| 高知 | 金沢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 8 | シュート | 6 | ||||
| CK | ||||||
| 5 | CK | 7 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 1 | FK(A3rd) | 1 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 44% | ボール保持率 | 56% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
高知ユナイテッドSC高知
ツエーゲン金沢金沢
| 前半開始 | ||||
| 中盤からボールをつなぎ新谷聖基がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ新谷聖基がシュート | SHOT | 0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪い高野裕維がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | CKから西谷優希がシュート |
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 前半30分経過 | ||||
| 0-0 | SHOT | カウンターから大谷駿斗がシュート | ||
| CKから鈴木俊也がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| CKから新谷聖基がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半45分経過 | ||||
高知ユナイテッドSC高知
ツエーゲン金沢金沢
| 後半開始 | ||||
| カウンターから杉山伶央がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | SHOT | カウンターからパトリックがシュート | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 後半15分経過 | ||||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い村田迅がシュート | ||
| 0-1 | GOAL | CKから山本義道がゴール! | ||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 後半30分経過 | ||||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ須藤直輝がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| 後半45分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪い上月翔聖がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎパトリックがシュート | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
高知vs金沢を50回対戦シミュレーション
高知ユナイテッドSC高知
ツエーゲン金沢金沢
17勝
6分
27勝
高知のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
| 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | |
| 3以上 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
高知ユナイテッドSC高知
ツエーゲン金沢金沢
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 0 | 0 | PKから | 2 | 5 |
| CKから | ||||
| 116 | 15 | CKから | 11 | 99 |
| A3rdFKから | ||||
| 35 | 3 | A3rdFKから | 6 | 52 |
| カウンターから | ||||
| 159 | 18 | カウンターから | 18 | 110 |
| その他から | ||||
| 253 | 31 | その他から | 37 | 298 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































