HOME » 高知ユナイテッドSC 対戦予測シミュレーション

高知ユナイテッドSC
Kochi United SC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
高知ユナイテッドSC | 0 | - | 2 | 栃木シティ |
得点者
高知ユナイテッドSC高知
栃木シティ栃木C
前半25分 | 田中パウロ淳一 | |||
後半8分 | 森俊貴 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
高知ユナイテッドSC高知
栃木シティ栃木C
高知 | 栃木C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
8 | シュート | 11 | ||||
CK | ||||||
10 | CK | 2 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
0 | FK(A3rd) | 3 | ||||
ボール保持率 | ||||||
45% | ボール保持率 | 55% |
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
高知ユナイテッドSC高知
栃木シティ栃木C
前半開始 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
自陣からつなぎ三好麟大がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い田中パウロ淳一がシュート | ||
0-1 | GOAL | FKから田中パウロ淳一がゴール! | ||
0-1 | SHOT | ロングカウンターから関野元弥がシュート | ||
前半30分経過 | ||||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎピーターウタカがシュート | ||
ロングカウンターから三好麟大がシュート | SHOT | 0-1 | ||
カウンターから三好麟大がシュート | SHOT | 0-1 | ||
カウンターから内田優晟がシュート | SHOT | 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
0-1 | SHOT | カウンターから関野元弥がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
高知ユナイテッドSC高知
栃木シティ栃木C
後半開始 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | ||
0-2 | GOAL | CKから森俊貴がゴール! | ||
0-2 | SHOT | PKのチャンスを得るも決められない! | ||
0-2 | SHOT | PKのチャンスを得るも決められない! | ||
後半15分経過 | ||||
CKから深川大輔がシュート | SHOT | 0-2 | ||
CKのチャンス | 0-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ東家聡樹がシュート | SHOT | 0-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎピーターウタカがシュート |
0-2 | SHOT | 高い位置でボールを奪い平岡将豪がシュート | ||
0-2 | SHOT | CKから鈴木裕斗がシュート | ||
0-2 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
CKのチャンス | 0-2 | |||
後半30分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-2 | |||
CKのチャンス | 0-2 | |||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ新谷聖基がシュート | SHOT | 0-2 | ||
後半45分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-2 | |||
CKのチャンス | 0-2 | |||
CKから鈴木俊也がシュート | SHOT | 0-2 |
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
高知vs栃木Cを50回対戦シミュレーション
高知ユナイテッドSC高知
栃木シティ栃木C
16勝
12分
22勝
高知のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
1 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
3以上 | 5 | 2 | 1 | 1 |
高知ユナイテッドSC高知
栃木シティ栃木C
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
2 | 2 | PKから | 3 | 7 |
CKから | ||||
74 | 1 | CKから | 15 | 96 |
A3rdFKから | ||||
41 | 6 | A3rdFKから | 2 | 34 |
カウンターから | ||||
193 | 27 | カウンターから | 18 | 128 |
その他から | ||||
272 | 22 | その他から | 37 | 376 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。