TEAM SELECT

ファジアーノ岡山Season Summary

HOME » ファジアーノ岡山 2025 シーズンサマリー
岡山
ファジアーノ岡山 Fagiano Okayama

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2025.7.28 updateRSS

Matches

Columns

Hot Players

ゴールランキング

Expected Goals

ゴール数と期待値

ゴール期待値1.078
ゴール0.83
差分-0.248

選手ランキング

期待値ゴール
ルカオ 4.217 3
一美 和成 4.079 3
江坂 任 3.273 3
木村 太哉 2.448 3
田上 大地 2.112 1
岩渕 弘人 1.465 0
佐藤 龍之介 1.447 4
柳 貴博 0.859 1
立田 悠悟 0.800 0
加藤 聖 0.792 0

被ゴール数と期待値

被ゴール期待値1.363
被ゴール0.92
差分-0.443

ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。

Team Style

大きく表示されている数値は各チームスタイル指標の指数。%にて表記されているデータは、該当する攻撃がシュートに至った割合。各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
リーグ内におけるチームスタイル指標の一覧データを、リーグサマリーページにて掲載しております。

AGI x KAGI

AGI
53.3 5位
KAGI
48.4 12位

KAGI、AGIの説明は「KAGI、AGIとは」のページをご覧ください。

Chance Building

攻撃回数
119.0 6位
シュート
10.9 16位
チャンス構築率
9.2 % 17位
ゴール
0.8 16位
シュート成功率
7.6 % 17位
被攻撃回数
124.5 20位
被シュート
13.3 18位
被チャンス構築率
10.7 % 14位
被ゴール
0.9 4位
被シュート成功率
6.9 % 1位

※順位はリーグ内における順位

Goal / Lost Pattern

  得点パターン得点   失点パターン失点
割合 得点 失点 割合
PK
(5.0%) 1 PK 0 (0.0%)
セットプレー直接
(0.0%) 0 セットプレー直接 0 (0.0%)
セットプレーから
(30.0%) 6 セットプレーから 6 (27.3%)
クロスから
(35.0%) 7 クロスから 5 (22.7%)
スルーパスから
(0.0%) 0 スルーパスから 2 (9.1%)
30m未満のパスから
(10.0%) 2 30m未満のパスから 5 (22.7%)
30m以上のパスから
(0.0%) 0 30m以上のパスから 0 (0.0%)
ドリブルから
(5.0%) 1 ドリブルから 1 (4.5%)
こぼれ球から
(5.0%) 1 こぼれ球から 2 (9.1%)
その他
(10.0%) 2 その他 1 (4.5%)

Chance Building Point

チームデータ

攻撃
250.16 20位
パス
188.61 20位
クロス
38.57 8位
ドリブル
22.98 16位
シュート
125.76 18位
ゴール
50.93 18位
奪取
2,151.40 9位
守備
331.82 4位
セーブ
16.07 1位

選手データ

出場 先発 出場時間 攻撃 パス クロス ドリブル パスレシーブ シュート ゴール 奪取 守備 セーブ
出場先発出場時間 攻撃パスクロスドリブル パスレシーブシュートゴール奪取守備セーブ
GK 49 スベンド ブローダーセン 24 24 2160 5.19 5.19 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 23.01 29.79 16.07
DF 2 立田 悠悟 22 22 1950 17.79 15.84 1.60 0.34 6.02 2.39 0.00 176.67 54.72
DF 4 阿部 海大 10 7 651 7.00 6.96 0.00 0.04 3.30 0.00 0.00 56.13 12.58
DF 5 柳 育崇 4 1 139 0.95 0.83 0.00 0.12 1.03 1.40 0.00 14.50 6.28
DF 15 工藤 孝太 18 17 1511 15.76 13.25 2.02 0.49 6.09 1.40 0.00 175.32 32.25
DF 18 田上 大地 18 18 1606 9.24 9.22 0.00 0.03 4.59 8.80 2.90 193.50 49.47
DF 26 本山 遥 4 0 87 1.32 0.78 0.54 0.00 0.63 0.00 0.00 7.26 0.82
DF 43 鈴木 喜丈 7 7 629 6.77 6.19 0.59 0.00 3.24 1.34 0.00 62.61 10.83
MF 3 藤井 海和 6 4 285 2.99 2.99 0.00 0.00 1.92 1.20 0.00 26.46 2.71
MF 6 輪笠 祐士 1 0 10 0.45 0.45 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 2.69 0.20
MF 7 竹内 涼 10 0 149 3.17 2.54 0.53 0.11 1.05 1.20 0.00 26.33 3.55
MF 8 江坂 任 24 23 1841 33.06 23.33 5.73 4.00 24.37 17.30 8.10 183.26 5.95
MF 14 田部井 涼 15 13 1014 11.21 9.45 1.51 0.24 7.87 6.11 5.62 164.92 10.59
MF 17 末吉 塁 2 0 7 0.15 0.15 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.57
MF 19 岩渕 弘人 18 6 566 5.69 3.58 1.16 0.94 8.34 5.00 0.00 62.23 3.16
MF 23 嵯峨 理久 2 0 25 0.56 0.06 0.50 0.00 0.18 0.00 0.00 2.01 0.28
MF 24 藤田 息吹 23 23 1947 21.89 19.46 2.43 0.00 11.97 3.60 0.00 312.48 30.39
MF 27 木村 太哉 24 19 1503 13.72 10.55 1.58 1.59 18.36 7.14 6.30 83.83 8.18
MF 28 松本 昌也 18 12 1088 13.09 7.88 4.19 1.02 9.56 3.82 0.00 96.24 10.01
MF 33 神谷 優太 22 8 847 11.45 9.25 1.46 0.74 7.50 7.74 4.37 60.90 7.06
MF 39 佐藤 龍之介 19 13 1234 19.20 11.66 3.86 3.68 9.62 14.98 13.16 156.21 15.73
MF 41 宮本 英治 1 0 52 0.93 0.93 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 10.58 0.33
MF 45 ブラウン ノア 賢信 11 0 124 1.92 1.22 0.00 0.70 2.94 3.51 0.00 10.28 0.30
MF 50 加藤 聖 19 16 1474 14.70 9.03 3.85 1.82 11.04 7.57 0.00 113.70 17.60
MF 88 柳 貴博 10 7 559 6.54 4.10 2.15 0.29 4.53 0.78 1.24 39.32 8.86
FW 9 グレイソン 3 0 25 0.37 0.37 0.00 0.00 0.66 1.12 0.00 0.00 0.49
FW 11 太田 龍之介 1 0 1 0.01 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.63 0.38
FW 22 一美 和成 20 10 787 7.25 5.34 1.06 0.84 14.62 15.16 5.53 41.26 4.16
FW 29 齋藤 恵太 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
FW 98 ウェリック ポポ 4 0 85 1.43 0.83 0.00 0.60 2.01 1.24 0.00 2.32 0.09
FW 99 ルカオ 24 14 1403 16.38 7.18 3.81 5.40 23.97 12.97 3.71 46.75 4.49

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Stats

試合平均リーグ順位リーグ平均
ゴール 0.8 16 1.1
シュート 10.9 16 11.7
枠内シュート 3.0 16 3.6
PKによるシュート 0.0 12 0.1
パス 337.2 20 451.7
クロス 15.2 4 13.9
直接フリーキック 8.6 19 10.7
間接フリーキック 2.8 1 1.7
コーナーキック 5.0 8 4.8
スローイン 25.3 3 23.3
ドリブル 9.6 16 10.5
タックル 18.3 7 17.7
クリア 28.3 1 22.9
インターセプト 1.7 12 1.8
オフサイド 2.0 3 1.6
警告 1.0 12 1.1
退場 0 8 0.0
30mライン進入回数 27.6 20 35.3
ペナルティエリア進入回数 9.4 17 11.3
攻撃回数 119.0 6 115.8
ボール保持率 43.4% 20 50.0%

※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております

スタッツの定義について

距離別パス数

エリア別パス数

プレーエリア

プレー割合

リーグ平均との差分

リーグ平均とのプレー割合差分
J STATS

Comparison

比較1

比較2

Team Select

他のチームのデータを見る