HOME » RB大宮アルディージャ プレビュー

RB大宮アルディージャ
RB Omiya Ardija
Contents Menu
| RB大宮アルディージャ | いわきFC | |||
| RB Omiya Ardija | IWAKI FC | |||
2026.5.6 14:00 Kick Off
NACK5スタジアム大宮
見どころ
後日更新予定
今シーズンの成績
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
| 3位 | 24points | ||
| 8勝 0分 6敗 | |||
| 得点 | 2.1 | 失点 | 1.4 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 4勝 0分 3敗 | |||
| 得点 | 2.4 | 失点 | 1.3 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 4勝 0分 3敗 | |||
| 得点 | 1.7 | 失点 | 1.6 |
| 2位 | 28points | ||
| 10勝 0分 4敗 | |||
| 得点 | 1.4 | 失点 | 0.9 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 5勝 0分 2敗 | |||
| 得点 | 1.1 | 失点 | 0.7 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 5勝 0分 2敗 | |||
| 得点 | 1.6 | 失点 | 1.1 |
得点と失点は試合平均値となります
スタメン予想フォーメーション
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
予想フォーメーションは後日更新予定
欠場選手情報
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
| 欠場情報 | 磯﨑 麻玖 |
| 欠場情報 | 加藤 玄 |
| 欠場情報 | 熊田 佳斗 |
| 欠場情報 | 熊田 直紀 |
| 欠場情報 | 柴田 壮介 |
| 欠場情報 | 加藤 有輝 |
出場停止は、この試合に出場停止により出場できない選手を表しています。
欠場情報は、負傷に関するオフィシャルリリースや多数の報道があった場合、代表(A代表、U-23)による招集などがあった場合に表示されます。
軽度の負傷でも表示されるため、試合に出場する可能性がございますのでご了承ください。
最近の結果・日程
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
RB大宮アルディージャ
| 4.12 | 松本 | 1-4 | A | サンアル |
| 4.18 | 磐田 | 1-2 | H | NACK |
| 4.25 | 藤枝 | 1-1 | A | 藤枝サ |
| 4.29 | 甲府 | 1-2 | H | NACK |
| 5.3 | 福島 | 2-1 | A | とうスタ |
| 5.6 | いわき | H | NACK | |
| 5.9 | 札幌 | A | プレド | |
| 5.17 | 長野 | H | NACK |
いわきFC
| 4.12 | 福島 | 3-2 | A | とうスタ |
| 4.19 | 長野 | 1-0 | H | ハワスタ |
| 4.25 | 札幌 | 1-2 | A | プレド |
| 4.29 | 岐阜 | 0-1 | H | ハワスタ |
| 5.2 | 磐田 | 1-1 | A | ヤマハ |
| 5.6 | 大宮 | A | NACK | |
| 5.9 | 甲府 | H | ハワスタ | |
| 5.17 | 松本 | H | ハワスタ |
対戦成績
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
通算対戦成績
1勝
0分
4勝
RB大宮アルディージャのホームゲームの対戦成績
1勝
0分
2勝
対戦成績は過去のJリーグ、およびJリーグYBCルヴァンカップの結果から計算
最近の対戦
(Football LABにデータが掲載されている試合)
| 2026.3.7 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| いわき | 大宮 | |||
| Report | ||||
| 2025.7.5 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 大宮 | いわき | |||
| Report | ||||
| 2025.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| いわき | 大宮 | |||
| Report | ||||
チャンスビルディングポイント
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
| 順位 | 今季累計 | 今季累計 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (3位) | 230.80 | 攻撃 | 170.59 | (18位) | ||
| パス | ||||||
| (5位) | 178.94 | パス | 128.04 | (23位) | ||
| クロス | ||||||
| (3位) | 31.85 | クロス | 28.95 | (4位) | ||
| ドリブル | ||||||
| (6位) | 20.02 | ドリブル | 13.59 | (23位) | ||
| シュート | ||||||
| (2位) | 144.07 | シュート | 121.74 | (6位) | ||
| ゴール | ||||||
| (4位) | 81.46 | ゴール | 46.01 | (17位) | ||
| 奪取 | ||||||
| (3位) | 1,313.43 | 奪取 | 1,245.43 | (7位) | ||
| 守備 | ||||||
| (34位) | 170.48 | 守備 | 177.26 | (26位) | ||
| セーブ | ||||||
| (24位) | 4.14 | セーブ | 2.20 | (39位) | ||
チームスタイル
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
| シュート率 | 指数 | 指数 | シュート率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃セットプレー | ||||||
| (23.4%) | 59 | 攻撃セットプレー | 59 | (31.2%) | ||
| 左サイド攻撃 | ||||||
| (16.2%) | 64 | 左サイド攻撃 | 60 | (13.8%) | ||
| 中央攻撃 | ||||||
| (36.4%) | 72 | 中央攻撃 | 62 | (29.7%) | ||
| 右サイド攻撃 | ||||||
| (14.3%) | 48 | 右サイド攻撃 | 62 | (12.4%) | ||
| ショートカウンター | ||||||
| (19.9%) | 57 | ショートカウンター | 67 | (18.7%) | ||
| ロングカウンター | ||||||
| (20.6%) | 51 | ロングカウンター | 66 | (15.0%) | ||
| 敵陣ポゼッション | ||||||
| (28.9%) | 60 | 敵陣ポゼッション | 40 | (35.3%) | ||
| 自陣ポゼッション | ||||||
| (9.2%) | 48 | 自陣ポゼッション | 37 | (2.9%) | ||
| フィジカルコンタクト | ||||||
| - | 53 | フィジカルコンタクト | 60 | - | ||
各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
ホットゾーン
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
チャンス構築率
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃回数 | ||||||
| (1位) | 133.7 | 攻撃回数 | 126.4 | (17位) | ||
| シュート | ||||||
| (2位) | 16.9 | シュート | 15.8 | (4位) | ||
| チャンス構築率 | ||||||
| (3位) | 12.6% | チャンス構築率 | 12.5% | (4位) | ||
| ゴール | ||||||
| (3位) | 2.1 | ゴール | 1.4 | (14位) | ||
| 成功率 | ||||||
| (9位) | 12.3% | 成功率 | 8.8% | (28位) | ||
| 被攻撃回数 | ||||||
| (30位) | 128.0 | 被攻撃回数 | 130.4 | (34位) | ||
| 被シュート | ||||||
| (28位) | 13.1 | 被シュート | 9.9 | (7位) | ||
| 被チャンス構築率 | ||||||
| (26位) | 10.2% | 被チャンス構築率 | 7.6% | (5位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (30位) | 1.5 | 被ゴール | 0.9 | (10位) | ||
| 被成功率 | ||||||
| (27位) | 11.2% | 被成功率 | 9.4% | (18位) | ||
※順位はリーグ内における順位
AGI・KAGI
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI (攻撃) |
||||||
| (7位) | 55.6 | AGI (攻撃) |
60.0 | (3位) | ||
| KAGI (守備) |
||||||
| (29位) | 49.0 | KAGI (守備) |
50.0 | (22位) | ||
※順位はリーグ内における順位
ゴール期待値
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴール期待値 | ||||||
| (1位) | 1.829 | ゴール期待値 | 1.661 | (4位) | ||
| ゴール | ||||||
| (3位) | 2.1 | ゴール | 1.4 | (14位) | ||
| 被ゴール期待値 | ||||||
| (26位) | 1.313 | 被ゴール期待値 | 1.000 | (9位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (30位) | 1.5 | 被ゴール | 0.9 | (10位) | ||
※順位はリーグ内における順位。ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。
得点パターン
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
| 割合 | 得点 | 得点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (7.4%) | 2 | PK | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (3.7%) | 1 | セットプレー直接 | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (18.5%) | 5 | セットプレーから | 5 | (27.8%) | ||
| クロスから | ||||||
| (33.3%) | 9 | クロスから | 6 | (33.3%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | スルーパスから | 2 | (11.1%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (18.5%) | 5 | 30m未満のパスから | 4 | (22.2%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | 30m以上のパスから | 0 | (0.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (3.7%) | 1 | ドリブルから | 0 | (0.0%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (14.8%) | 4 | こぼれ球から | 1 | (5.6%) | ||
| その他 | ||||||
| (0.0%) | 0 | その他 | 0 | (0.0%) | ||
失点パターン
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
| 割合 | 失点 | 失点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (0.0%) | 0 | PK | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 1 | (8.3%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (31.6%) | 6 | セットプレーから | 5 | (41.7%) | ||
| クロスから | ||||||
| (15.8%) | 3 | クロスから | 4 | (33.3%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (5.3%) | 1 | スルーパスから | 0 | (0.0%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (15.8%) | 3 | 30m未満のパスから | 0 | (0.0%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (5.3%) | 1 | 30m以上のパスから | 1 | (8.3%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (0.0%) | 0 | ドリブルから | 0 | (0.0%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (15.8%) | 3 | こぼれ球から | 0 | (0.0%) | ||
| その他 | ||||||
| (10.5%) | 2 | その他 | 1 | (8.3%) | ||
最近5試合CBPランキング
HOME
RB大宮アルディージャ大宮
AWAY
いわきFCいわき
最新記事一覧
2023-01-26 09:00
2022-10-07 20:00
2022-02-10 20:00




























































