HOME » RB大宮アルディージャ プレビュー

RB大宮アルディージャ
RB Omiya Ardija
Contents Menu
| 横浜FC | RB大宮アルディージャ | |||
| Yokohama FC | RB Omiya Ardija | |||
2026.5.30 14:00 Kick Off
ニッパツ三ツ沢球技場
見どころ
後日更新予定
今シーズンの成績
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
| 4位 | 29points | ||
| 10勝 0分 8敗 | |||
| 得点 | 1.9 | 失点 | 1.5 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 4勝 0分 5敗 | |||
| 得点 | 2.1 | 失点 | 1.4 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 6勝 0分 3敗 | |||
| 得点 | 1.7 | 失点 | 1.6 |
| 4位 | 30points | ||
| 10勝 0分 8敗 | |||
| 得点 | 2.1 | 失点 | 1.6 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 5勝 0分 4敗 | |||
| 得点 | 2.3 | 失点 | 1.4 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 5勝 0分 4敗 | |||
| 得点 | 1.9 | 失点 | 1.7 |
得点と失点は試合平均値となります
スタメン予想フォーメーション
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
予想フォーメーションは後日更新予定
欠場選手情報
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
| 欠場情報 | ヤクブ スウォビィク |
| 欠場情報 | 磯﨑 麻玖 |
| 欠場情報 | 加藤 玄 |
| 欠場情報 | カプリーニ |
出場停止は、この試合に出場停止により出場できない選手を表しています。
欠場情報は、負傷に関するオフィシャルリリースや多数の報道があった場合、代表(A代表、U-23)による招集などがあった場合に表示されます。
軽度の負傷でも表示されるため、試合に出場する可能性がございますのでご了承ください。
最近の結果・日程
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
横浜FC
| 5.2 | 相模原 | 3-3 | H | ニッパツ |
| 5.6 | 栃木C | 2-2 | A | CFS |
| 5.10 | 湘南 | 1-0 | A | レモンS |
| 5.17 | 栃木SC | 1-0 | H | ニッパツ |
| 5.23 | 仙台 | 3-0 | A | ユアスタ |
| 5.30 | 大宮 | H | ニッパツ |
RB大宮アルディージャ
| 5.3 | 福島 | 2-1 | A | とうスタ |
| 5.6 | いわき | 3-2 | H | NACK |
| 5.9 | 札幌 | 3-4 | A | プレド |
| 5.17 | 長野 | 1-2 | H | NACK |
| 5.23 | 岐阜 | 2-0 | A | ヒマスタ |
| 5.30 | 横浜FC | A | ニッパツ | |
| 6.6 | 未定 | H | NACK |
対戦成績
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
通算対戦成績
2勝
7分
17勝
横浜FCのホームゲームの対戦成績
1勝
4分
8勝
対戦成績は過去のJリーグ、およびJリーグYBCルヴァンカップの結果から計算
最近の対戦
(Football LABにデータが掲載されている試合)
| 2022.8.6 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| 大宮 | 横浜FC | |||
| Report | ||||
| 2022.2.19 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| 横浜FC | 大宮 | |||
| Report | ||||
| 2019.9.15 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 横浜FC | 大宮 | |||
| Report | ||||
チャンスビルディングポイント
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
| 順位 | 今季累計 | 今季累計 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (7位) | 287.02 | 攻撃 | 301.86 | (3位) | ||
| パス | ||||||
| (8位) | 224.72 | パス | 231.76 | (6位) | ||
| クロス | ||||||
| (13位) | 34.35 | クロス | 43.44 | (2位) | ||
| ドリブル | ||||||
| (4位) | 27.94 | ドリブル | 26.66 | (10位) | ||
| シュート | ||||||
| (3位) | 174.71 | シュート | 194.71 | (2位) | ||
| ゴール | ||||||
| (9位) | 83.90 | ゴール | 116.33 | (2位) | ||
| 奪取 | ||||||
| (30位) | 1,488.68 | 奪取 | 1,782.98 | (3位) | ||
| 守備 | ||||||
| (40位) | 199.55 | 守備 | 240.60 | (29位) | ||
| セーブ | ||||||
| (31位) | 5.19 | セーブ | 5.05 | (33位) | ||
チームスタイル
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
| シュート率 | 指数 | 指数 | シュート率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃セットプレー | ||||||
| (33.6%) | 58 | 攻撃セットプレー | 58 | (23.8%) | ||
| 左サイド攻撃 | ||||||
| (15.6%) | 55 | 左サイド攻撃 | 59 | (15.4%) | ||
| 中央攻撃 | ||||||
| (38.4%) | 57 | 中央攻撃 | 67 | (38.9%) | ||
| 右サイド攻撃 | ||||||
| (13.5%) | 47 | 右サイド攻撃 | 48 | (15.5%) | ||
| ショートカウンター | ||||||
| (20.6%) | 47 | ショートカウンター | 58 | (20.6%) | ||
| ロングカウンター | ||||||
| (20.2%) | 48 | ロングカウンター | 45 | (21.3%) | ||
| 敵陣ポゼッション | ||||||
| (20.7%) | 57 | 敵陣ポゼッション | 58 | (29.5%) | ||
| 自陣ポゼッション | ||||||
| (6.5%) | 54 | 自陣ポゼッション | 49 | (10.0%) | ||
| フィジカルコンタクト | ||||||
| - | 40 | フィジカルコンタクト | 52 | - | ||
各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
ホットゾーン
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
チャンス構築率
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃回数 | ||||||
| (17位) | 124.2 | 攻撃回数 | 131.1 | (3位) | ||
| シュート | ||||||
| (2位) | 16.7 | シュート | 16.4 | (3位) | ||
| チャンス構築率 | ||||||
| (2位) | 13.5% | チャンス構築率 | 12.6% | (3位) | ||
| ゴール | ||||||
| (5位) | 1.8 | ゴール | 2.1 | (1位) | ||
| 成功率 | ||||||
| (16位) | 11.0% | 成功率 | 12.8% | (7位) | ||
| 被攻撃回数 | ||||||
| (6位) | 116.4 | 被攻撃回数 | 126.7 | (28位) | ||
| 被シュート | ||||||
| (10位) | 10.6 | 被シュート | 13.3 | (29位) | ||
| 被チャンス構築率 | ||||||
| (14位) | 9.1% | 被チャンス構築率 | 10.5% | (28位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (29位) | 1.4 | 被ゴール | 1.6 | (30位) | ||
| 被成功率 | ||||||
| (37位) | 13.7% | 被成功率 | 11.7% | (30位) | ||
※順位はリーグ内における順位
AGI・KAGI
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI (攻撃) |
||||||
| (12位) | 51.5 | AGI (攻撃) |
54.6 | (8位) | ||
| KAGI (守備) |
||||||
| (12位) | 51.6 | KAGI (守備) |
49.6 | (27位) | ||
※順位はリーグ内における順位
ゴール期待値
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴール期待値 | ||||||
| (1位) | 1.825 | ゴール期待値 | 1.815 | (2位) | ||
| ゴール | ||||||
| (5位) | 1.8 | ゴール | 2.1 | (1位) | ||
| 被ゴール期待値 | ||||||
| (6位) | 0.915 | 被ゴール期待値 | 1.330 | (25位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (29位) | 1.4 | 被ゴール | 1.6 | (30位) | ||
※順位はリーグ内における順位。ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。
得点パターン
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
| 割合 | 得点 | 得点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (8.8%) | 3 | PK | 2 | (5.3%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 2 | (5.3%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (38.2%) | 13 | セットプレーから | 7 | (18.4%) | ||
| クロスから | ||||||
| (8.8%) | 3 | クロスから | 10 | (26.3%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (5.9%) | 2 | スルーパスから | 0 | (0.0%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (14.7%) | 5 | 30m未満のパスから | 6 | (15.8%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (2.9%) | 1 | 30m以上のパスから | 1 | (2.6%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (11.8%) | 4 | ドリブルから | 3 | (7.9%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (2.9%) | 1 | こぼれ球から | 7 | (18.4%) | ||
| その他 | ||||||
| (5.9%) | 2 | その他 | 0 | (0.0%) | ||
失点パターン
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
| 割合 | 失点 | 失点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (3.7%) | 1 | PK | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (25.9%) | 7 | セットプレーから | 10 | (35.7%) | ||
| クロスから | ||||||
| (18.5%) | 5 | クロスから | 4 | (14.3%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (11.1%) | 3 | スルーパスから | 2 | (7.1%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (3.7%) | 1 | 30m未満のパスから | 3 | (10.7%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (11.1%) | 3 | 30m以上のパスから | 1 | (3.6%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (7.4%) | 2 | ドリブルから | 1 | (3.6%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (11.1%) | 3 | こぼれ球から | 4 | (14.3%) | ||
| その他 | ||||||
| (7.4%) | 2 | その他 | 3 | (10.7%) | ||
最近5試合CBPランキング
HOME
横浜FC横浜FC
AWAY
RB大宮アルディージャ大宮
最新記事一覧
2023-01-26 09:00
2022-10-07 20:00
2022-02-10 20:00




























































