TEAM SELECT

富居大樹Player

HOME » 富居大樹 2014 選手データ
富居 大樹 Daiki Tomii
ポジション
GK
生年月日
1989.8.27
身長/体重
182cm/74kg
出生地
埼玉

Season Select

2014.11.25 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
21
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
21

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 群馬 群馬 21 21 0 1890 0 0 0.0% 0 0 0
2015 J2 群馬 群馬 40 40 0 3570 0 0 0.0% 0 1 0
2016 J2 山形 山形 1 1 0 90 0 0 0.0% 0 0 0
2017 J2 山形 山形 4 4 0 360 0 0 0.0% 0 0 0
2019 J1 湘南 湘南 4 4 0 360 0 0 0.0% 0 0 0
2020 J1 湘南 湘南 6 6 0 540 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J1 湘南 湘南 4 4 0 360 0 0 0.0% 0 0 0
2022 J1 湘南 湘南 2 2 0 180 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J1 湘南 湘南 8 8 0 720 0 0 0.0% 0 0 0
2024 J1 湘南 湘南 4 4 0 360 0 0 0.0% 0 0 0
2024 J2 水戸 水戸 3 3 0 270 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
6.24 426位
守備
34.69 161位
セーブ
12.26 16位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
10 4/29 岐阜 0-1 A SUB 群馬
15 5/24 京都 3-0 A SUB 群馬
16 5/31 横浜FC 0-2 H SUB 群馬
22 7/20 水戸 0-2 A 90 GK 0 0 0.87 0.18 2.95 1.41 群馬
23 7/26 山形 2-1 A 90 GK 0 0 0.44 0.50 1.80 1.33 群馬
24 7/30 北九州 0-0 H 90 GK 0 0 0.03 0.30 1.88 2.51 群馬
25 8/3 熊本 1-0 A 90 GK 0 0 1.93 0.30 1.96 0.69 群馬
26 8/10 長崎 2-4 H 90 GK 0 0 0.46 0.45 1.36 1.04 群馬
27 8/17 岐阜 2-2 H 90 GK 0 0 0.59 0.35 1.96 4.53 群馬
28 8/24 大分 1-2 A 90 GK 0 0 0.72 0.22 0.44 0.97 群馬
29 8/31 松本 1-3 H 90 GK 0 0 0.38 0.30 0.64 0.26 群馬
30 9/6 横浜FC 0-1 A 90 GK 0 0 0.42 0.60 1.58 1.30 群馬
31 9/14 京都 0-1 H 90 GK 0 0 0.80 0.25 0.67 1.48 群馬
32 9/20 札幌 3-0 H 90 GK 0 0 0.10 0.03 2.08 2.24 群馬
33 9/23 富山 1-0 A 90 GK 0 0 0.62 0.35 1.73 1.74 群馬
34 9/28 栃木 2-0 H 90 GK 0 0 0.04 0.13 0.88 1.80 群馬
35 10/4 讃岐 0-1 A 90 GK 0 0 0.55 0.43 3.80 2.06 群馬
36 10/11 岡山 3-2 H 90 GK 0 0 0.44 0.13 1.02 0.95 群馬
37 10/19 福岡 1-1 A 90 GK 0 0 1.25 0.25 1.07 1.64 群馬
38 10/26 千葉 1-2 H 90 GK 0 0 0.15 0.36 3.60 4.07 群馬
39 11/1 湘南 0-1 A 90 GK 0 0 0.32 0.34 1.70 1.47 群馬
40 11/9 磐田 1-1 H 90 GK 0 0 0.38 0.21 0.56 0.91 群馬
41 11/15 東京V 1-1 A 90 GK 0 0 0.76 0.17 1.03 0.39 群馬
42 11/23 愛媛 3-2 H 90 GK 0 0 1.00 0.39 1.09 1.88 群馬
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2