HOME » 山原怜音 2023 選手データ
		山原 怜音
		
		Reon YAMAHARA
	
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1999.6.8
- 身長/体重
- 165cm/68kg 
- 出生地
- 京都
Season Select
Starting Position
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Playing Style
Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。
シュート部位
| 左足 右足 | 
クロス部位
| 左足 右足 | 
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | J1 |  | 清水 | 5 | 1 | 4 | 135 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 
| 2022 | J1 |  | 清水 | 33 | 30 | 3 | 2616 | 2 | 31 | 6.5% | 8 | 1 | 0 | 
| 2023 | J2 |  | 清水 | 19 | 18 | 1 | 1379 | 1 | 21 | 4.8% | 4 | 0 | 0 | 
| 2024 | J2 |  | 清水 | 34 | 32 | 2 | 2881 | 3 | 39 | 7.7% | 6 | 0 | 0 | 
| 2025 | J1 |  | 清水 | 27 | 23 | 4 | 1985 | 1 | 20 | 5.0% | 3 | 2 | 0 | 
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 39.37 89位
- パス
- 22.04 170位
- クロス
- 12.10 23位
- ドリブル
- 5.23 57位
- パスレシーブ
- 21.81 174位
- シュート
- 14.33 157位
- ゴール
- 3.47 267位
- 奪取
- 77.77 314位
- 守備
- 12.38 286位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/18 | 水戸 | 0-0 | H | 90 | LWB | 0 | 0 | 2.68 | 1.62 | 0.94 | 0.12 | 1.32 | 1.78 | 0.00 | 1.80 | 0.64 | 清水 | |
| 2 | 2/26 | 岡山 | 0-0 | A | 90 | LSB | 0 | 0 | 2.19 | 0.98 | 0.47 | 0.74 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.69 | 清水 | |
| 3 | 3/4 | 長崎 | 1-1 | A | 90 | LSB | 0 | 1 | 3.95 | 2.45 | 0.99 | 0.51 | 1.83 | 0.85 | 0.00 | 6.61 | 0.22 | 清水 | |
| 4 | 3/12 | 大分 | 0-0 | H | 90 | LSB | 0 | 0 | 3.84 | 1.02 | 2.44 | 0.37 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.22 | 清水 | |
| 5 | 3/18 | 磐田 | 2-2 | A | LSB | 0 | 0 | 2.65 | 1.15 | 0.98 | 0.52 | 1.66 | 1.20 | 0.00 | 0.87 | 1.98 | 清水 | ||
| 6 | 3/29 | 群馬 | 1-3 | H | LSB | 0 | 0 | 2.61 | 2.20 | 0.00 | 0.41 | 2.50 | 3.74 | 0.00 | 1.58 | 0.51 | 清水 | ||
| 30 | 8/12 | 山口 | 1-0 | H | LSB | 0 | 0 | 1.31 | 0.75 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 1.14 | 清水 | ||
| 31 | 8/19 | 町田 | 3-2 | H | LSB | 0 | 0 | 1.59 | 0.57 | 1.02 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 0.16 | 清水 | ||
| 32 | 8/27 | 秋田 | 1-1 | A | 0 | 1 | 0.91 | 0.32 | 0.59 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 清水 | |||
| 33 | 9/3 | 徳島 | 0-0 | H | LSB | 0 | 0 | 1.31 | 0.58 | 0.50 | 0.23 | 0.58 | 1.37 | 0.00 | 4.24 | 0.72 | 清水 | ||
| 34 | 9/9 | 山形 | 3-0 | H | LSB | 0 | 1 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.15 | 0.00 | 4.49 | 1.52 | 清水 | ||
| 35 | 9/17 | 金沢 | 3-0 | A | LSB | 0 | 0 | 0.67 | 0.59 | 0.00 | 0.08 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 清水 | ||
| 36 | 9/24 | 甲府 | 0-0 | H | LSB | 0 | 0 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.44 | 清水 | ||
| 37 | 9/30 | 藤枝 | 0-2 | A | LSB | 0 | 0 | 2.54 | 1.49 | 1.05 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.93 | 清水 | ||
| 38 | 10/7 | 磐田 | 1-0 | H | LSB | 0 | 0 | 1.16 | 0.56 | 0.00 | 0.61 | 0.42 | 1.18 | 0.00 | 1.74 | 0.72 | 清水 | ||
| 39 | 10/21 | いわき | 7-1 | A | 90 | LSB | 1 | 0 | 1.17 | 0.91 | 0.00 | 0.26 | 1.53 | 1.13 | 3.47 | 15.46 | 1.32 | 清水 | |
| 40 | 10/28 | 熊本 | 1-3 | H | LSB | 0 | 0 | 1.84 | 1.34 | 0.50 | 0.00 | 0.82 | 1.08 | 0.00 | 5.13 | 0.86 | 清水 | ||
| 41 | 11/4 | 大宮 | 4-0 | H | LSB | 0 | 0 | 1.72 | 1.20 | 0.52 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 清水 | ||
| 42 | 11/12 | 水戸 | 1-1 | A | 90 | LSB | 0 | 1 | 4.01 | 1.11 | 2.09 | 0.82 | 1.28 | 0.85 | 0.00 | 3.01 | 0.11 | 清水 | 

Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
|  |  | 
| 2023 | 2022 | 
| 山原 怜音 | 山原 怜音 | 
|  |  | 
| 2023 | 2023 | 
| 山原 怜音 | 高畑 奎汰 | 
|  |  | 
| 2023 | 2023 | 
| 山原 怜音 | 中塩 大貴 | 


























































