TEAM SELECT

千葉和彦Player

HOME » 千葉和彦 2019 選手データ
千葉 和彦 Kazuhiko CHIBA
ポジション
DF
生年月日
1985.6.21
身長/体重
183cm/77kg
出生地
北海道

Season Select

2019.3.11 update RSS

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 広島 広島 30 30 0 2692 1 15 6.7% 0 2 0
2015 J1 広島 広島 34 34 0 3060 1 12 8.3% 0 4 0
2016 J1 広島 広島 30 30 0 2700 0 13 0.0% 0 3 0
2017 J1 広島 広島 31 31 0 2760 0 7 0.0% 0 3 0
2018 J1 広島 広島 11 9 2 824 2 5 40.0% 0 1 0
2019 J1 名古屋 名古屋 1 0 1 1 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J2 新潟 新潟 39 39 0 3496 2 13 15.4% 1 6 0
2022 J2 新潟 新潟 25 25 0 2216 0 11 0.0% 0 0 0
2023 J1 新潟 新潟 12 12 0 962 1 3 33.3% 0 1 0
2024 J1 新潟 新潟 8 7 1 582 1 4 25.0% 0 1 0
2025 J1 新潟 新潟 5 4 1 364 0 2 0.0% 0 1 0
2026特別 J2J3百年構想 琉球 琉球 3 3 0 270 0 3 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※千葉和彦の出場試合数につきまして、2017年2月21日にJリーグよりリリースされました「日本アンチ・ドーピング規律パネル決定に伴う記録の失効について」の通り、2016年9月25日の浦和戦、同年10月1日のFC東京戦の計2試合の出場記録が抹消となりましたが、Football LABではプレーデータの統計上失効は行わず当時の記録のまま掲載しております。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
0.03 497位
パス
0.03 497位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
0.06 487位
シュート
0.00
ゴール
0.00
奪取
0.00
守備
0.00

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/23 鳥栖 4-0 A SUB 名古屋
2 3/2 C大阪 2-0 H SUB 名古屋
3 3/9 G大阪 3-2 A →IN1 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 名古屋
4 3/17 FC東京 0-1 A SUB 名古屋
5 3/30 札幌 4-0 H SUB 名古屋
6 4/5 鹿島 1-2 A SUB 名古屋
7 4/13 横浜FM 1-1 A SUB 名古屋
8 4/20 磐田 1-0 H SUB 名古屋
9 4/28 広島 1-0 H SUB 名古屋
10 5/4 湘南 1-1 A SUB 名古屋
12 5/17 川崎F 1-1 A SUB 名古屋
13 5/26 松本 0-1 H SUB 名古屋
14 6/1 仙台 1-3 A SUB 名古屋
15 6/15 大分 1-1 A SUB 名古屋
17 6/30 神戸 3-5 A SUB 名古屋
19 7/13 C大阪 0-3 A SUB 名古屋
22 8/10 川崎F 3-0 H SUB 名古屋
23 8/18 松本 1-1 A SUB 名古屋
24 8/24 横浜FM 1-5 H SUB 名古屋
25 8/30 FC東京 1-2 H SUB 名古屋
27 9/28 広島 1-1 A SUB 名古屋
28 10/5 大分 1-1 H SUB 名古屋
29 10/19 仙台 0-2 H SUB 名古屋
30 11/2 札幌 0-3 A SUB 名古屋
31 11/9 神戸 3-0 H SUB 名古屋
32 11/23 鳥栖 0-0 H SUB 名古屋
33 11/30 磐田 1-2 A SUB 名古屋
34 12/7 鹿島 0-1 H SUB 名古屋
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2