TEAM SELECT

名古屋グランパスSeason Summary

HOME » 名古屋グランパス 2019 シーズンサマリー
名古屋
名古屋グランパス Nagoya Grampus

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2019.12.8 updateRSS

Matches

Columns

Hot Players

Expected Goals

ゴール数と期待値

ゴール期待値1.583
ゴール1.30
差分-0.283

選手ランキング

期待値ゴール
ジョー 16.166 6
前田 直輝 7.059 9
和泉 竜司 5.322 6
ガブリエル シャビエル 4.175 3
ジョアン シミッチ 3.842 2
長谷川 アーリアジャスール 3.208 3
宮原 和也 2.343 4
中谷 進之介 2.094 1
エドゥアルド ネット 1.842 0
赤﨑 秀平 1.832 5

被ゴール数と期待値

被ゴール期待値1.455
被ゴール1.40
差分-0.055

ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。

Team Style

大きく表示されている数値は各チームスタイル指標の指数。%にて表記されているデータは、該当する攻撃がシュートに至った割合。各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
リーグ内におけるチームスタイル指標の一覧データを、リーグサマリーページにて掲載しております。

AGI x KAGI

AGI
59.5 1位
KAGI
52.3 3位

KAGI、AGIの説明は「KAGI、AGIとは」のページをご覧ください。

Chance Building

攻撃回数
116.7 3位
シュート
14.2 5位
チャンス構築率
12.1 % 7位
ゴール
1.3 7位
シュート成功率
8.9 % 11位
被攻撃回数
111.7 6位
被シュート
11.4 4位
被チャンス構築率
10.2 % 4位
被ゴール
1.4 10位
被シュート成功率
12.3 % 16位

※順位はリーグ内における順位

Goal / Lost Pattern

  得点パターン得点   失点パターン失点
割合 得点 失点 割合
PK
(2.2%) 1 PK 8 (16.0%)
セットプレー直接
(0.0%) 0 セットプレー直接 0 (0.0%)
セットプレーから
(20.0%) 9 セットプレーから 7 (14.0%)
クロスから
(24.4%) 11 クロスから 8 (16.0%)
スルーパスから
(6.7%) 3 スルーパスから 2 (4.0%)
30m未満のパスから
(20.0%) 9 30m未満のパスから 5 (10.0%)
30m以上のパスから
(2.2%) 1 30m以上のパスから 1 (2.0%)
ドリブルから
(6.7%) 3 ドリブルから 6 (12.0%)
こぼれ球から
(13.3%) 6 こぼれ球から 6 (12.0%)
その他
(4.4%) 2 その他 7 (14.0%)

Chance Building Point

チームデータ

攻撃
779.99 1位
パス
661.78 1位
クロス
63.26 5位
ドリブル
54.94 5位
シュート
260.76 6位
ゴール
121.11 10位
奪取
2,991.90 4位
守備
405.29 18位
セーブ
14.65 10位

選手データ

出場 先発 出場時間 攻撃 パス クロス ドリブル パスレシーブ シュート ゴール 奪取 守備 セーブ
出場先発出場時間 攻撃パスクロスドリブル パスレシーブシュートゴール奪取守備セーブ
GK 1 ランゲラック 33 33 2887 9.52 9.52 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 33.24 43.56 13.96
GK 16 武田 洋平 3 1 173 0.37 0.37 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 1.80 4.18 0.70
DF 3 櫛引 一紀 1 0 45 0.61 0.61 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 7.43 2.01
DF 5 千葉 和彦 1 0 1 0.03 0.03 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
DF 6 宮原 和也 31 30 2566 38.99 35.65 2.07 1.27 33.63 8.52 6.30 302.72 40.34
DF 17 丸山 祐市 28 28 2439 47.31 46.40 0.91 0.00 20.47 4.93 0.00 252.66 66.18
DF 20 中谷 進之介 34 34 3060 50.49 48.31 2.18 0.00 23.30 5.14 2.56 325.36 75.21
DF 23 吉田 豊 30 29 2540 67.10 52.64 10.07 4.39 46.81 8.34 0.00 261.88 38.67
DF 31 金井 貢史 3 0 20 1.23 0.70 0.54 0.00 1.69 2.35 0.00 0.35 0.46
DF 33 成瀬 竣平 1 1 45 0.48 0.48 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.21 0.64
DF 34 藤井 陽也 4 4 358 3.68 3.68 0.00 0.00 2.15 0.00 0.00 28.66 8.03
DF 36 太田 宏介 12 9 855 16.92 12.82 3.69 0.41 11.40 3.35 0.00 68.90 14.70
MF 2 米本 拓司 28 26 2330 76.57 72.83 3.08 0.66 54.46 12.26 0.00 423.83 32.50
MF 4 小林 裕紀 5 0 26 0.64 0.64 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 5.64 0.11
MF 8 ジョアン シミッチ 32 30 2715 98.34 94.43 2.03 1.88 62.65 21.26 5.17 429.18 27.79
MF 9 長谷川 アーリアジャスール 30 21 1654 40.89 38.21 1.40 1.27 46.80 19.56 7.34 143.11 6.69
MF 15 伊藤 洋輝 2 0 43 0.40 0.40 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 4.28 0.09
MF 21 エドゥアルド ネット 16 14 1149 32.14 29.00 2.66 0.48 23.76 4.83 0.00 137.81 8.64
MF 26 杉森 考起 3 0 45 1.62 1.62 0.00 0.00 2.16 1.12 0.00 4.45 0.13
MF 28 榎本 大輝 2 0 29 0.93 0.51 0.00 0.42 0.97 0.00 0.00 1.79 0.03
MF 29 和泉 竜司 31 26 2332 66.87 47.72 7.36 11.80 63.22 20.80 14.72 207.45 18.80
MF 37 深堀 隼平 2 0 10 0.13 0.13 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
FW 7 ジョー 32 32 2830 63.75 58.79 2.79 2.17 102.51 50.86 13.18 71.98 2.48
FW 10 ガブリエル シャビエル 32 26 2378 68.30 54.24 9.04 5.01 62.19 26.74 9.25 137.17 5.97
FW 11 マテウス 9 5 401 11.21 8.23 1.08 1.89 15.52 9.88 14.19 15.67 0.73
FW 25 前田 直輝 29 19 1741 57.64 29.55 9.69 18.41 48.02 40.86 27.57 88.38 4.22
FW 27 相馬 勇紀 16 1 380 15.20 7.66 3.11 4.43 11.53 4.50 3.34 15.29 0.86
FW 32 赤崎 秀平 21 5 555 8.63 6.62 1.58 0.43 15.33 15.47 17.49 22.68 2.26

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Stats

試合平均リーグ順位リーグ平均
ゴール 1.3 7 1.3
シュート 14.2 5 12.9
枠内シュート 4.5 7 4.2
PKによるシュート 0 15 0.1
パス 609.0 3 492.6
クロス 14.8 10 14.9
直接フリーキック 13.6 2 11.8
間接フリーキック 2.6 2 2.0
コーナーキック 5.6 2 4.9
スローイン 18.5 12 19.3
ドリブル 13.2 5 11.9
タックル 19.3 10 19.5
クリア 18.8 17 22.8
インターセプト 2.3 10 2.4
オフサイド 1.7 10 1.9
警告 0.9 13 1.1
退場 0.1 1 0
30mライン進入回数 54.8 3 41.7
ペナルティエリア進入回数 17.0 1 12.3
攻撃回数 116.7 3 113.4
ボール保持率 54.4% 4 50.0%

※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております

スタッツの定義について

距離別パス数

エリア別パス数

プレーエリア

プレー割合

リーグ平均との差分

リーグ平均とのプレー割合差分
J STATS

Comparison

比較1

比較2

Team Select

他のチームのデータを見る