HOME » FC琉球 対戦予測シミュレーション

FC琉球
FC RYUKYU
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| FC琉球 | 0 | - | 1 | 栃木SC |
得点者
FC琉球琉球
栃木SC栃木SC
| 前半11分 | 太田龍之介 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
FC琉球琉球
栃木SC栃木SC
| 琉球 | 栃木SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 8 | シュート | 9 | ||||
| CK | ||||||
| 6 | CK | 9 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 0 | FK(A3rd) | 2 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 55% | ボール保持率 | 45% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
FC琉球琉球
栃木SC栃木SC
| 前半開始 | ||||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ佐藤祥がシュート | ||
| 0-1 | GOAL | CKから太田龍之介がゴール! | ||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| 0-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 中盤からボールをつなぎ永井颯太がシュート | SHOT | 0-1 | SHOT | カウンターから中野克哉がシュート |
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| 前半30分経過 | ||||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ岩本翔がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 高い位置でボールを奪い曽田一騎がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 高い位置でボールを奪い茂木駿佑がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 前半45分経過 | ||||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
FC琉球琉球
栃木SC栃木SC
| 後半開始 | ||||
| 高い位置でボールを奪い石浦大雅がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| 0-1 | SHOT | CKからディアマンカセンゴールがシュート | ||
| 0-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い青島太一がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| 0-1 | SHOT | カウンターからオタボーケネスがシュート | ||
| 後半15分経過 | ||||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 0-1 | SHOT | CKから平松航がシュート | ||
| 0-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ藤原健介がシュート | ||
| 後半30分経過 | ||||
| 0-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ菅原龍之助がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪い浅川隼人がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| CKから藤春廣輝がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| CKから浅川隼人がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 後半45分経過 | ||||
| 0-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
琉球vs栃木SCを50回対戦シミュレーション
FC琉球琉球
栃木SC栃木SC
14勝
14分
22勝
琉球のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 3以上 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
FC琉球琉球
栃木SC栃木SC
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 7 | 7 | PKから | 2 | 3 |
| CKから | ||||
| 75 | 12 | CKから | 7 | 119 |
| A3rdFKから | ||||
| 28 | 0 | A3rdFKから | 2 | 37 |
| カウンターから | ||||
| 72 | 9 | カウンターから | 14 | 144 |
| その他から | ||||
| 309 | 26 | その他から | 44 | 346 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































