TEAM SELECT

2020 J1 守備ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2020 J1 チャンスビルディングポイント 守備ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2020.12.20 update RSS

Team

守備ポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 ベガルタ仙台仙台 563.08 16.56 90.01 17 28 36 61
2 セレッソ大阪C大阪 526.52 15.49 80.23 4 60 46 37
3 湘南ベルマーレ湘南 524.38 15.42 72.78 18 27 29 48
4 横浜FC横浜FC 522.51 15.37 73.38 15 33 38 60
5 浦和レッズ浦和 518.78 15.26 86.14 10 46 43 56
6 柏レイソル 515.55 15.16 75.96 7 52 60 46
7 ガンバ大阪G大阪 508.94 14.97 61.15 2 65 46 42
8 清水エスパルス清水 506.59 14.90 83.24 16 28 48 70
9 FC東京FC東京 484.12 14.24 88.33 6 57 47 42
10 サガン鳥栖鳥栖 479.99 14.12 83.97 13 36 37 43
11 サンフレッチェ広島広島 468.63 13.78 66.55 8 48 46 37
12 大分トリニータ大分 460.71 13.55 71.59 11 43 36 45
13 名古屋グランパス名古屋 449.80 13.23 69.09 3 63 45 28
14 横浜F・マリノス横浜FM 443.37 13.04 79.30 9 47 69 59
15 ヴィッセル神戸神戸 437.33 12.86 57.09 14 36 50 59
16 川崎フロンターレ川崎F 409.88 12.06 55.94 1 83 88 31
17 鹿島アントラーズ鹿島 408.19 12.01 62.88 5 59 55 44
18 北海道コンサドーレ札幌札幌 407.48 11.98 61.27 12 39 47 58

Player

守備ポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 マテイ ヨニッチ 110.06 3.24 18.53 34 33.17 219.57
2 鈴木 義宜 90.09 2.73 10.54 33 32.32 244.73
3 ヴァウド 88.85 3.16 11.00 29 23.61 208.28
4 荒木 隼人 86.07 2.61 10.03 33 24.70 278.56
5 丸山 祐市 81.13 2.39 11.80 34 42.36 262.80
6 キム ヨングォン 78.67 2.86 5.42 28 32.59 251.68
7 エドゥアルド 78.42 3.74 14.49 21 29.02 237.89
8 槙野 智章 78.36 3.20 5.88 26 25.98 220.95
9 中谷 進之介 78.00 2.29 12.85 34 39.28 291.83
10 佐々木 翔 77.97 2.47 8.61 32 48.61 422.97
11 古賀 太陽 76.07 2.31 9.14 33 42.61 393.92
12 平岡 康裕 75.65 2.88 10.71 28 24.43 214.11
13 ジェジエウ 71.41 2.66 12.71 29 28.64 251.87
14 森重 真人 70.23 2.51 9.63 28 25.58 266.48
15 立田 悠悟 68.15 2.65 16.19 29 34.48 199.84
16 犬飼 智也 67.51 2.18 10.26 31 43.22 345.44
17 岩波 拓也 67.23 3.37 11.30 23 23.64 141.12
18 東口 順昭 66.67 1.96 5.23 34 14.95 58.88
19 大南 拓磨 65.92 3.00 11.32 22 21.41 218.70
20 橋岡 大樹 64.99 2.13 11.77 31 38.84 281.36
21 渡辺 剛 64.15 2.41 6.13 28 16.17 235.18
22 谷口 彰悟 64.11 2.34 5.04 30 39.92 266.89
23 瀬古 歩夢 63.28 2.57 9.83 27 24.61 116.19
24 原 輝綺 58.51 2.24 7.35 28 31.39 176.84
25 石原 広教 58.50 2.21 12.52 29 25.77 242.06
26 大野 和成 57.61 2.35 5.31 26 17.26 178.48
27 三浦 弦太 56.30 2.94 8.95 20 24.27 188.94
28 畠中 槙之輔 54.28 2.26 8.11 25 42.47 327.27
29 キム ミンテ 54.01 2.52 10.00 27 29.86 303.10
30 高尾 瑠 53.85 1.94 9.36 32 48.06 295.14

Comparison

比較1

比較2