TEAM SELECT

2019 J1 守備ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2019 J1 チャンスビルディングポイント 守備ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2019.12.8 update RSS

Team

守備ポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 ベガルタ仙台仙台 578.35 17.01 97.97 11 41 38 45
2 清水エスパルス清水 557.92 16.41 84.23 12 39 45 69
3 松本山雅FC松本 551.69 16.23 83.12 17 31 21 40
4 セレッソ大阪C大阪 527.46 15.51 71.40 5 59 39 25
5 大分トリニータ大分 511.45 15.04 64.71 9 47 35 35
6 湘南ベルマーレ湘南 509.41 14.98 84.42 16 36 40 63
7 FC東京FC東京 503.37 14.81 83.44 2 64 46 29
8 ガンバ大阪G大阪 470.93 13.85 65.01 7 47 54 48
9 サガン鳥栖鳥栖 468.36 13.78 74.88 15 36 32 53
10 鹿島アントラーズ鹿島 466.01 13.71 68.46 3 63 54 30
11 浦和レッズ浦和 463.32 13.63 77.93 14 37 34 50
12 ジュビロ磐田磐田 460.24 13.54 70.14 18 31 29 51
13 北海道コンサドーレ札幌札幌 456.19 13.42 61.85 10 46 54 49
14 サンフレッチェ広島広島 449.91 13.23 49.07 6 55 45 29
15 川崎フロンターレ川崎F 437.57 12.87 88.75 4 60 57 34
16 ヴィッセル神戸神戸 421.77 12.41 60.57 8 47 61 59
17 横浜F・マリノス横浜FM 416.79 12.26 74.44 1 70 68 38
18 名古屋グランパス名古屋 405.29 11.92 74.29 13 37 45 50

Player

守備ポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 マテイ ヨニッチ 114.34 3.36 15.84 34 34.07 276.73
2 鈴木 義宜 97.00 2.85 14.29 34 41.01 281.73
3 三浦 弦太 93.40 3.05 16.46 31 43.72 294.56
4 飯田 真輝 87.59 3.02 14.17 29 17.90 186.65
5 平岡 康裕 87.36 3.04 15.02 29 21.72 230.67
6 森重 真人 86.76 2.55 17.12 34 34.30 261.00
7 チアゴ マルチンス 85.92 2.68 13.84 33 38.56 333.88
8 金 英權 83.13 2.60 10.07 32 46.26 304.95
9 キム ミンテ 81.50 3.04 8.82 29 33.89 270.90
10 シマオ マテ 79.07 3.57 15.44 24 12.08 193.75
11 高木 駿 79.04 2.32 9.05 34 26.30 64.30
12 ファン ソッコ 77.66 3.11 10.73 26 23.50 182.99
13 畠中 槙之輔 77.32 2.27 11.47 34 63.70 340.57
14 山根 視来 75.79 2.57 10.82 31 43.03 334.88
15 中谷 進之介 75.21 2.21 9.16 34 50.49 325.36
16 槙野 智章 74.56 2.33 9.07 32 40.69 280.51
17 高橋 秀人 73.48 2.32 14.78 32 36.51 321.90
18 犬飼 智也 72.70 2.51 6.22 29 25.92 255.73
19 ダンクレー 72.38 2.50 6.09 29 35.12 269.07
20 谷口 彰悟 71.31 2.39 13.40 30 43.54 277.88
21 二見 宏志 70.70 3.05 15.40 25 17.99 171.06
22 福森 晃斗 66.26 2.01 13.13 33 70.91 358.49
23 丸山 祐市 66.18 2.44 16.31 28 47.31 252.66
24 高橋 祐治 66.11 2.34 12.69 29 21.15 198.60
25 永戸 勝也 65.72 2.19 15.44 30 43.36 275.64
26 佐々木 翔 64.39 2.12 7.38 31 56.63 398.36
27 野上 結貴 64.06 1.94 7.60 33 45.32 291.17
28 大崎 玲央 63.22 2.19 11.88 31 41.75 235.30
29 木本 恭生 63.00 2.32 6.14 29 32.06 218.12
30 進藤 亮佑 62.90 1.91 6.64 33 40.42 311.37

Comparison

比較1

比較2