TEAM SELECT

2019 J2 順位表Summary

HOME » リーグサマリー:2019 J2 順位表

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2019.11.26 update RSS

順位表

順位 勝点 試合数 得点 失点 得失 平均勝点 平均得点 平均失点
1 柏 柏レイソル 84 42 2598 85 33 522.002.00.8
2 横浜FC 横浜FC横浜FC 79 42 23109 66 40 261.881.61.0
3 大宮 大宮アルディージャ大宮 75 42 20157 62 40 221.791.51.0
4 徳島 徳島ヴォルティス徳島 73 42 211011 67 45 221.741.61.1
5 甲府 ヴァンフォーレ甲府甲府 71 42 201111 64 40 241.691.51.0
6 山形 モンテディオ山形山形 70 42 201012 59 40 191.671.41.0
7 水戸 水戸ホーリーホック水戸 70 42 191310 56 37 191.671.30.9
8 京都 京都サンガF.C.京都 68 42 191112 59 56 31.621.41.3
9 岡山 ファジアーノ岡山岡山 65 42 181113 49 47 21.551.21.1
10 新潟 アルビレックス新潟新潟 62 42 171114 71 52 191.481.71.2
11 金沢 ツエーゲン金沢金沢 61 42 151611 58 46 121.451.41.1
12 長崎 V・ファーレン長崎長崎 56 42 17520 57 61 -41.331.41.5
13 東京V 東京ヴェルディ東京V 55 42 141315 59 59 01.311.41.4
14 琉球 FC琉球琉球 49 42 131019 57 80 -231.171.41.9
15 山口 レノファ山口FC山口 47 42 13821 54 70 -161.121.31.7
16 福岡 アビスパ福岡福岡 44 42 12822 39 62 -231.050.91.5
17 千葉 ジェフユナイテッド千葉千葉 43 42 101319 46 64 -181.021.11.5
18 町田 FC町田ゼルビア町田 43 42 91617 36 59 -231.020.91.4
19 愛媛 愛媛FC愛媛 42 42 12624 46 62 -161.001.11.5
20 栃木 栃木SC栃木 40 42 81618 33 53 -200.950.81.3
21 鹿児島 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 40 42 11724 41 73 -320.951.01.7
22 岐阜 FC岐阜岐阜 30 42 7926 33 78 -450.710.81.9
J STATS

Chance Building Point

Columns