HOME » 栃木SC 対戦予測シミュレーション

栃木SC
Tochigi SC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| 栃木SC | 1 | - | 0 | SC相模原 |
得点者
栃木SC栃木SC
SC相模原相模原
| 中野克哉 | 後半10分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
栃木SC栃木SC
SC相模原相模原
| 栃木SC | 相模原 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 9 | シュート | 9 | ||||
| CK | ||||||
| 3 | CK | 6 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 0 | FK(A3rd) | 4 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 52% | ボール保持率 | 48% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
栃木SC栃木SC
SC相模原相模原
| 前半開始 | ||||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| ロングカウンターから五十嵐太陽がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| カウンターからオタボーケネスがシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半15分経過 | ||||
| 中盤からボールをつなぎ太田龍之介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | SHOT | ロングカウンターから武藤雄樹がシュート | ||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 高い位置でボールを奪い菅原龍之助がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| CKから中野克哉がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半30分経過 | ||||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ五十嵐太陽がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 前半45分経過 | ||||
栃木SC栃木SC
SC相模原相模原
| 後半開始 | ||||
| 0-0 | SHOT | ロングカウンターから福井和樹がシュート | ||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| カウンターから中野克哉がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
| 1-0 | SHOT | ロングカウンターから高木彰人がシュート | ||
| 後半15分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 1-0 | SHOT | FKから福井和樹がシュート | ||
| 1-0 | SHOT | カウンターから杉本蓮がシュート | ||
| 1-0 | CKのチャンス | |||
| 1-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 1-0 | SHOT | CKから田代真一がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 1-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ前田泰良がシュート | ||
| 後半30分経過 | ||||
| 1-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ武藤雄樹がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ矢野貴章がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 後半45分経過 | ||||
| カウンターから五十嵐太陽がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎラファエルフルタードがシュート | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
栃木SCvs相模原を50回対戦シミュレーション
栃木SC栃木SC
SC相模原相模原
22勝
11分
17勝
栃木SCのスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | |
| 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3以上 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
栃木SC栃木SC
SC相模原相模原
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 6 | 5 | PKから | 4 | 4 |
| CKから | ||||
| 97 | 9 | CKから | 8 | 96 |
| A3rdFKから | ||||
| 44 | 2 | A3rdFKから | 1 | 20 |
| カウンターから | ||||
| 110 | 12 | カウンターから | 7 | 71 |
| その他から | ||||
| 291 | 41 | その他から | 27 | 286 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































