HOME » 栃木SC 対戦予測シミュレーション

栃木SC
Tochigi SC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| 栃木SC | 3 | - | 0 | ザスパ群馬 |
得点者
栃木SC栃木SC
ザスパ群馬群馬
| 太田龍之介 | 後半5分 | |||
| 藤原健介 | 後半24分 | |||
| 吉野陽翔 | 後半28分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
栃木SC栃木SC
ザスパ群馬群馬
| 栃木SC | 群馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 10 | シュート | 5 | ||||
| CK | ||||||
| 5 | CK | 1 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 2 | FK(A3rd) | 1 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 44% | ボール保持率 | 56% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
栃木SC栃木SC
ザスパ群馬群馬
| 前半開始 | ||||
| 自陣からつなぎ中野克哉がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| FKから中野克哉がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| カウンターから五十嵐太陽がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 中盤からボールをつなぎ中野克哉がシュート | SHOT | 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
| カウンターから川名連介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半30分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 0-0 | SHOT | カウンターから高澤優也がシュート | ||
| 0-0 | SHOT | カウンターから青木翔大がシュート | ||
| 前半45分経過 | ||||
栃木SC栃木SC
ザスパ群馬群馬
| 後半開始 | ||||
| PKから太田龍之介がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
| 1-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い高澤優也がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 後半15分経過 | ||||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 1-0 | |||
| カウンターから藤原健介がゴール! | GOAL | 2-0 | ||
| 自陣からつなぎ吉野陽翔がゴール! | GOAL | 3-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
| 後半30分経過 | ||||
| 3-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 3-0 | CKのチャンス | ||
| 3-0 | SHOT | カウンターから風間宏希がシュート | ||
| CKのチャンス | 3-0 | |||
| 自陣からつなぎ五十嵐太陽がシュート | SHOT | 3-0 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 3-0 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 3-0 | |||
| CKから大森博がシュート | SHOT | 3-0 | SHOT | カウンターから西村恭史がシュート |
| 後半45分経過 | ||||
| CKのチャンス | 3-0 | |||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
栃木SCvs群馬を50回対戦シミュレーション
栃木SC栃木SC
ザスパ群馬群馬
24勝
13分
13勝
栃木SCのスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3以上 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
栃木SC栃木SC
ザスパ群馬群馬
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 5 | 2 | PKから | 1 | 1 |
| CKから | ||||
| 80 | 11 | CKから | 9 | 94 |
| A3rdFKから | ||||
| 44 | 0 | A3rdFKから | 0 | 37 |
| カウンターから | ||||
| 117 | 12 | カウンターから | 3 | 72 |
| その他から | ||||
| 317 | 43 | その他から | 32 | 287 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































