HOME » 栃木SC 対戦予測シミュレーション

栃木SC
Tochigi SC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
栃木SC | 0 | - | 1 | FC岐阜 |
得点者
栃木SC栃木SC
FC岐阜岐阜
後半42分 | 佐々木快 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
栃木SC栃木SC
FC岐阜岐阜
栃木SC | 岐阜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
9 | シュート | 11 | ||||
CK | ||||||
4 | CK | 5 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
0 | FK(A3rd) | 4 | ||||
ボール保持率 | ||||||
50% | ボール保持率 | 50% |
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
栃木SC栃木SC
FC岐阜岐阜
前半開始 | ||||
中盤からボールをつなぎ福森健太がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | FKから粟飯原尚平がシュート |
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ長井結矢がシュート | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ佐々木快がシュート | ||
CKから藤原健介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | FKから北龍磨がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ粟飯原尚平がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ西谷亮がシュート | ||
前半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | カウンターから佐々木快がシュート | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ藤原健介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
中盤からボールをつなぎ岩崎博がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | FKから平瀬大がシュート | ||
前半30分経過 | ||||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
カウンターから太田龍之介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い横山智也がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
栃木SC栃木SC
FC岐阜岐阜
後半開始 | ||||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
後半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | ロングカウンターから箱崎達也がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
後半30分経過 | ||||
カウンターから吉野陽翔がシュート | SHOT | 0-0 | ||
高い位置でボールを奪い川名連介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | GOAL | カウンターから佐々木快がゴール! | ||
カウンターから川名連介がシュート | SHOT | 0-1 | ||
後半45分経過 | ||||
高い位置でボールを奪い五十嵐太陽がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-1 | CKのチャンス | |||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
栃木SCvs岐阜を50回対戦シミュレーション
栃木SC栃木SC
FC岐阜岐阜
19勝
8分
23勝
栃木SCのスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 3 | 8 | 1 | 3 | |
1 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 7 | 1 | 3 | |
3以上 | 2 | 1 | 0 | 0 |
栃木SC栃木SC
FC岐阜岐阜
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
4 | 4 | PKから | 0 | 0 |
CKから | ||||
83 | 4 | CKから | 12 | 93 |
A3rdFKから | ||||
26 | 0 | A3rdFKから | 5 | 49 |
カウンターから | ||||
182 | 32 | カウンターから | 8 | 100 |
その他から | ||||
310 | 22 | その他から | 29 | 301 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。