HOME » 栃木SC 対戦予測シミュレーション

栃木SC
Tochigi SC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| 栃木SC | 2 | - | 0 | 栃木シティ |
得点者
栃木SC栃木SC
栃木シティ栃木C
| 中野克哉 | 前半28分 | |||
| 太田龍之介 | 後半49分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
栃木SC栃木SC
栃木シティ栃木C
| 栃木SC | 栃木C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 6 | シュート | 12 | ||||
| CK | ||||||
| 2 | CK | 5 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 1 | FK(A3rd) | 0 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 48% | ボール保持率 | 52% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
栃木SC栃木SC
栃木シティ栃木C
| 前半開始 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| CKから中野克哉がゴール! | GOAL | 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ田中パウロ淳一がシュート |
| 前半30分経過 | ||||
| 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ関野元弥がシュート | ||
| 1-0 | SHOT | CKからピーターウタカがシュート | ||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 1-0 | |||
| 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎバスケスバイロンがシュート | ||
| 1-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ田中パウロ淳一がシュート | ||
| 前半45分経過 | ||||
| 1-0 | CKのチャンス | |||
栃木SC栃木SC
栃木シティ栃木C
| 後半開始 | ||||
| CKから大森博がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ川名連介がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 1-0 | SHOT | CKからマテイヨニッチがシュート | ||
| 1-0 | SHOT | カウンターから森俊貴がシュート | ||
| 後半15分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ岡庭裕貴がシュート | ||
| 自陣からつなぎ五十嵐太陽がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 後半30分経過 | ||||
| カウンターから川名連介がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 1-0 | SHOT | 自陣からつなぎ田中パウロ淳一がシュート | ||
| 1-0 | SHOT | ロングカウンターから表原玄太がシュート | ||
| 後半45分経過 | ||||
| 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ岡庭裕貴がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 高い位置でボールを奪い太田龍之介がゴール! | GOAL | 2-0 | ||
| 2-0 | SHOT | CKからバスケスバイロンがシュート | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
栃木SCvs栃木Cを50回対戦シミュレーション
栃木SC栃木SC
栃木シティ栃木C
16勝
10分
24勝
栃木SCのスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
| 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
| 3以上 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
栃木SC栃木SC
栃木シティ栃木C
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 1 | 1 | PKから | 4 | 4 |
| CKから | ||||
| 113 | 11 | CKから | 15 | 103 |
| A3rdFKから | ||||
| 60 | 1 | A3rdFKから | 5 | 44 |
| カウンターから | ||||
| 118 | 13 | カウンターから | 12 | 106 |
| その他から | ||||
| 283 | 24 | その他から | 32 | 336 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































