HOME » ジェフユナイテッド千葉 2023プレビュー

ジェフユナイテッド千葉
JEF United Chiba
Contents Menu
水戸ホーリーホック | ジェフユナイテッド千葉 | |||
Mito Hollyhock | JEF United Chiba |
2023.6.11 16:00 Kick Off
ケーズデンキスタジアム水戸
見どころ
後日更新予定
今シーズンの成績
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
19位 | 20points | ||
5勝 5分 9敗 | |||
得点 | 0.9 | 失点 | 1.8 |
HOME | |||
---|---|---|---|
1勝 3分 6敗 | |||
得点 | 1.0 | 失点 | 2.4 |
AWAY | |||
---|---|---|---|
4勝 2分 3敗 | |||
得点 | 0.9 | 失点 | 1.2 |
15位 | 23points | ||
6勝 5分 8敗 | |||
得点 | 0.9 | 失点 | 1.3 |
HOME | |||
---|---|---|---|
4勝 3分 3敗 | |||
得点 | 1.0 | 失点 | 1.1 |
AWAY | |||
---|---|---|---|
2勝 2分 5敗 | |||
得点 | 0.9 | 失点 | 1.4 |
得点と失点は試合平均値となります
スタメン予想フォーメーション
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
予想フォーメーションは後日更新予定
欠場選手情報
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
欠場情報 | 後藤田 亘輝 |
欠場情報 | 山口 瑠伊 |
欠場情報 | 大崎 航詩 |
欠場情報 | 黒石 貴哉 |
欠場情報 | 長井 一真 |
欠場情報 | 成瀬 竣平 |
欠場情報 | 福満 隆貴 |
出場停止は、この試合に出場停止により出場できない選手を表しています。
欠場情報は、負傷に関するオフィシャルリリースや多数の報道があった場合、代表(A代表、U-23)による招集などがあった場合に表示されます。
軽度の負傷でも表示されるため、試合に出場する可能性がございますのでご了承ください。
最近の結果・日程
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
水戸ホーリーホック
5.13 | 栃木 | 2-2 | H | Ksスタ |
5.17 | 群馬 | 1-2 | A | 正田スタ |
5.21 | 熊本 | 0-3 | H | Ksスタ |
5.28 | 山口 | 0-1 | H | Ksスタ |
6.3 | 大宮 | 2-1 | A | NACK |
6.11 | 千葉 | H | Ksスタ | |
6.17 | 金沢 | A | 石川西部 | |
6.24 | 町田 | H | Ksスタ |
ジェフユナイテッド千葉
5.13 | 甲府 | 1-0 | A | JITス |
5.17 | 清水 | 1-0 | H | フクアリ |
5.21 | 栃木 | 1-0 | H | フクアリ |
5.28 | 仙台 | 1-2 | A | ユアスタ |
6.3 | 町田 | 0-2 | H | フクアリ |
6.11 | 水戸 | A | Ksスタ | |
6.18 | いわき | A | いわきG | |
6.24 | 大分 | H | フクアリ |
対戦成績
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
通算対戦成績
8勝
4分
14勝
水戸ホーリーホックのホームゲームの対戦成績
6勝
2分
5勝
対戦成績は過去のJリーグ、およびJリーグYBCルヴァンカップの結果から計算
最近の対戦
(Football LABにデータが掲載されている試合)
2022.10.2 | ||||
14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
水戸 | 千葉 | |||
Report |
2022.5.29 | ||||
15:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
千葉 | 水戸 | |||
Report |
2021.11.7 | ||||
14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
千葉 | 水戸 | |||
Report |
チャンスビルディングポイント
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
順位 | 今季累計 | 今季累計 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(12位) | 260.15 | 攻撃 | 281.78 | (8位) | ||
パス | ||||||
(13位) | 204.00 | パス | 229.95 | (6位) | ||
クロス | ||||||
(8位) | 36.77 | クロス | 33.75 | (12位) | ||
ドリブル | ||||||
(14位) | 19.39 | ドリブル | 18.09 | (18位) | ||
シュート | ||||||
(20位) | 100.22 | シュート | 129.46 | (8位) | ||
ゴール | ||||||
(17位) | 47.41 | ゴール | 54.06 | (16位) | ||
奪取 | ||||||
(6位) | 1,614.00 | 奪取 | 1,773.84 | (3位) | ||
守備 | ||||||
(14位) | 258.54 | 守備 | 243.45 | (19位) | ||
セーブ | ||||||
(10位) | 8.03 | セーブ | 4.89 | (21位) |
チームスタイル
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
シュート率 | 指数 | 指数 | シュート率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃セットプレー | ||||||
(20.9%) | 40 | 攻撃セットプレー | 53 | (26.1%) | ||
左サイド攻撃 | ||||||
(11.0%) | 51 | 左サイド攻撃 | 50 | (14.7%) | ||
中央攻撃 | ||||||
(26.6%) | 64 | 中央攻撃 | 60 | (32.2%) | ||
右サイド攻撃 | ||||||
(9.2%) | 43 | 右サイド攻撃 | 61 | (7.9%) | ||
ショートカウンター | ||||||
(18.4%) | 52 | ショートカウンター | 55 | (15.7%) | ||
ロングカウンター | ||||||
(12.9%) | 45 | ロングカウンター | 54 | (18.0%) | ||
敵陣ポゼッション | ||||||
(14.7%) | 54 | 敵陣ポゼッション | 60 | (23.8%) | ||
自陣ポゼッション | ||||||
(3.7%) | 43 | 自陣ポゼッション | 52 | (4.8%) |
各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
ホットゾーン
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
チャンス構築率
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃回数 | ||||||
(6位) | 123.1 | 攻撃回数 | 122.7 | (8位) | ||
シュート | ||||||
(17位) | 10.6 | シュート | 13.1 | (6位) | ||
チャンス構築率 | ||||||
(21位) | 8.6% | チャンス構築率 | 10.6% | (6位) | ||
ゴール | ||||||
(17位) | 0.9 | ゴール | 1.0 | (16位) | ||
成功率 | ||||||
(17位) | 8.4% | 成功率 | 7.3% | (19位) | ||
被攻撃回数 | ||||||
(19位) | 125.0 | 被攻撃回数 | 118.3 | (10位) | ||
被シュート | ||||||
(21位) | 14.4 | 被シュート | 10.7 | (5位) | ||
被チャンス構築率 | ||||||
(19位) | 11.5% | 被チャンス構築率 | 9.0% | (5位) | ||
被ゴール | ||||||
(22位) | 1.8 | 被ゴール | 1.3 | (13位) | ||
被成功率 | ||||||
(20位) | 12.8% | 被成功率 | 11.8% | (18位) |
※順位はリーグ内における順位
ゴール期待値
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
(20位) | 1.045 | ゴール期待値 | 1.347 | (5位) | ||
ゴール | ||||||
(17位) | 0.9 | ゴール | 1.0 | (16位) | ||
被ゴール期待値 | ||||||
(21位) | 1.532 | 被ゴール期待値 | 0.966 | (4位) | ||
被ゴール | ||||||
(22位) | 1.8 | 被ゴール | 1.3 | (13位) |
※順位はリーグ内における順位。ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。
得点パターン
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
割合 | 得点 | 得点 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PK | ||||||
(5.6%) | 1 | PK | 0 | (0.0%) | ||
セットプレー直接 | ||||||
(0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 1 | (5.6%) | ||
セットプレーから | ||||||
(27.8%) | 5 | セットプレーから | 4 | (22.2%) | ||
クロスから | ||||||
(27.8%) | 5 | クロスから | 3 | (16.7%) | ||
スルーパスから | ||||||
(5.6%) | 1 | スルーパスから | 1 | (5.6%) | ||
30m未満のパスから | ||||||
(11.1%) | 2 | 30m未満のパスから | 4 | (22.2%) | ||
30m以上のパスから | ||||||
(0.0%) | 0 | 30m以上のパスから | 1 | (5.6%) | ||
ドリブルから | ||||||
(5.6%) | 1 | ドリブルから | 1 | (5.6%) | ||
こぼれ球から | ||||||
(5.6%) | 1 | こぼれ球から | 3 | (16.7%) | ||
その他 | ||||||
(11.1%) | 2 | その他 | 0 | (0.0%) |
失点パターン
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
割合 | 失点 | 失点 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PK | ||||||
(5.7%) | 2 | PK | 1 | (4.2%) | ||
セットプレー直接 | ||||||
(0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 1 | (4.2%) | ||
セットプレーから | ||||||
(20.0%) | 7 | セットプレーから | 4 | (16.7%) | ||
クロスから | ||||||
(11.4%) | 4 | クロスから | 4 | (16.7%) | ||
スルーパスから | ||||||
(5.7%) | 2 | スルーパスから | 1 | (4.2%) | ||
30m未満のパスから | ||||||
(20.0%) | 7 | 30m未満のパスから | 6 | (25.0%) | ||
30m以上のパスから | ||||||
(2.9%) | 1 | 30m以上のパスから | 0 | (0.0%) | ||
ドリブルから | ||||||
(11.4%) | 4 | ドリブルから | 3 | (12.5%) | ||
こぼれ球から | ||||||
(8.6%) | 3 | こぼれ球から | 2 | (8.3%) | ||
その他 | ||||||
(14.3%) | 5 | その他 | 2 | (8.3%) |
最近5試合CBPランキング
HOME
水戸ホーリーホック水戸
AWAY
ジェフユナイテッド千葉千葉
対戦予測シミュレーション
リンク先にある結果、データはあくまでシミュレーションであり、実際の試合内容・結果とは異なりますのでご注意ください。
対戦予測シミュレーションについての説明は「対戦予測シミュレーションとは」のページをご覧ください。
最新記事一覧

他の対戦カード
2023.6.11 | ||
13:05 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
仙台 | 磐田 |
2023.6.11 | ||
14:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
秋田 | 金沢 |
2023.6.11 | ||
14:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
山形 | いわき |
2023.6.11 | ||
14:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
町田 | 長崎 |
2023.6.11 | ||
16:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
水戸 | 千葉 |
2023.6.11 | ||
16:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
甲府 | 山口 |
2023.6.11 | ||
16:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
徳島 | 栃木 |
2023.6.11 | ||
18:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
群馬 | 大分 |
2023.6.11 | ||
18:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
大宮 | 藤枝 |
2023.6.11 | ||
19:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
岡山 | 東京V |
2023.6.11 | ||
19:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
熊本 | 清水 |