TEAM SELECT

ジュビロ磐田Ranking

HOME » ジュビロ磐田 2025 ランキング
磐田
ジュビロ磐田 Jubilo Iwata

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2025.11.11 updateRSS

Chance Building Point

順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 倍井 謙 65.72 2.19 36 6 3
2 MF ジョルディ クルークス 62.61 2.50 26 3 9
3 MF 上原 力也 46.60 1.63 34 0 5
4 DF 江﨑 巧朗 43.38 1.41 32 0 0
5 DF 松原 后 40.31 1.27 35 2 1
6 MF 角 昂志郎 33.06 1.67 32 4 1
7 DF リカルド グラッサ 27.85 1.19 25 1 3
8 MF 為田 大貴 27.21 1.44 28 0 1
9 MF 金子 大毅 22.83 1.16 33 4 0
10 MF 中村 駿 20.45 1.32 20 0 1
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 上原 力也 45.12 1.58 34 5 43
2 DF 江﨑 巧朗 42.35 1.37 32 0 11
3 MF 倍井 謙 33.12 1.10 36 3 30
4 DF リカルド グラッサ 27.02 1.15 25 3 10
5 DF 松原 后 26.88 0.85 35 1 26
6 MF 為田 大貴 25.08 1.33 28 1 11
7 MF 金子 大毅 21.02 1.06 33 0 11
8 MF ジョルディ クルークス 20.87 0.83 26 9 49
9 MF 中村 駿 19.37 1.25 20 1 17
10 MF 角 昂志郎 19.27 0.97 32 1 20
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF ジョルディ クルークス 28.24 1.13 26 9 49
2 MF 倍井 謙 9.81 0.33 36 3 30
3 DF 松原 后 9.77 0.31 35 1 26
4 MF 角 昂志郎 6.55 0.33 32 1 20
5 DF 川﨑 一輝 4.24 0.64 28 5 12
6 DF 川口 尚紀 2.14 0.19 23 0 7
7 MF 植村 洋斗 1.72 0.24 11 0 4
8 MF 為田 大貴 1.51 0.08 28 1 11
9 MF ブラウン ノア 賢信 1.18 0.44 6 0 2
10 MF 中村 駿 1.07 0.07 20 1 17
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 倍井 謙 22.80 0.76 36 6 3
2 MF ジョルディ クルークス 13.50 0.54 26 3 9
3 MF 角 昂志郎 7.25 0.36 32 4 1
4 DF 川﨑 一輝 3.97 0.60 28 3 5
5 DF 松原 后 3.66 0.12 35 2 1
6 MF グスタボ シルバ 2.48 0.38 10 3 0
7 MF 川合 徳孟 1.07 0.19 19 2 0
8 MF ブラウン ノア 賢信 0.96 0.36 6 1 0
9 MF 上原 力也 0.94 0.03 34 0 5
10 MF 金子 大毅 0.81 0.04 33 4 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 シュート ラストパス
1 MF 倍井 謙 38.48 1.28 36 60 30
2 MF ジョルディ クルークス 37.59 1.50 26 43 49
3 MF 角 昂志郎 35.30 1.78 32 42 20
4 MF 上原 力也 33.02 1.16 34 40 43
5 DF 松原 后 31.84 1.01 35 30 26
6 FW マテウス ペイショット 22.61 1.31 31 38 14
7 FW 佐藤 凌我 22.07 1.53 30 29 12
8 MF 金子 大毅 21.23 1.07 33 15 11
9 DF 江﨑 巧朗 20.18 0.66 32 14 11
10 MF 為田 大貴 19.07 1.01 28 7 11
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 MF 倍井 謙 38.22 1.27 36 6 10.0%
2 MF 角 昂志郎 28.10 1.42 32 4 9.5%
3 MF 上原 力也 26.88 0.94 34 0 0.0%
4 MF ジョルディ クルークス 25.09 1.00 26 3 7.0%
5 FW 佐藤 凌我 22.95 1.59 30 4 13.8%
6 DF 松原 后 19.23 0.61 35 2 6.7%
7 FW 渡邉 りょう 15.65 1.00 28 6 16.7%
8 FW マテウス ペイショット 15.41 0.89 31 9 23.7%
9 MF グスタボ シルバ 14.21 2.17 10 3 18.8%
10 DF 川﨑 一輝 11.54 1.75 28 3 18.8%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 MF 倍井 謙 18.56 0.62 36 6 10.0%
2 MF 角 昂志郎 18.33 0.92 32 4 9.5%
3 FW マテウス ペイショット 17.80 1.03 31 9 23.7%
4 FW 渡邉 りょう 13.69 0.88 28 6 16.7%
5 DF 川﨑 一輝 13.58 2.05 28 3 18.8%
6 MF 金子 大毅 11.78 0.60 33 4 26.7%
7 FW 佐藤 凌我 10.86 0.75 30 4 13.8%
8 MF 川合 徳孟 8.36 1.52 19 2 25.0%
9 MF グスタボ シルバ 5.81 0.89 10 3 18.8%
10 DF 松原 后 4.24 0.13 35 2 6.7%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 MF 上原 力也 311.34 10.90 34 27.31
2 MF 金子 大毅 263.00 13.31 33 24.34
3 DF 江﨑 巧朗 219.16 7.11 32 78.19
4 DF リカルド グラッサ 208.15 8.88 25 58.72
5 DF 松原 后 185.17 5.86 35 36.55
6 MF 為田 大貴 170.79 9.04 28 25.66
7 MF 中村 駿 164.46 10.64 20 17.94
8 MF 角 昂志郎 131.65 6.63 32 6.12
9 MF 倍井 謙 115.13 3.83 36 13.00
10 MF ジョルディ クルークス 98.71 3.94 26 5.81
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 奪取P
1 DF 江﨑 巧朗 78.19 2.54 32 219.16
2 DF リカルド グラッサ 58.72 2.50 25 208.15
3 DF 松原 后 36.55 1.16 35 185.17
4 DF ヤン ファンデンベルフ 31.73 2.63 13 91.26
5 MF 上原 力也 27.31 0.96 34 311.34
6 MF 為田 大貴 25.66 1.36 28 170.79
7 MF 金子 大毅 24.34 1.23 33 263.00
8 GK 川島 永嗣 22.33 1.19 19 18.46
9 MF 中村 駿 17.94 1.16 20 164.46
10 DF 川口 尚紀 13.38 1.18 23 92.51
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 GK 川島 永嗣 12.16 0.65 19 22.33
2 GK 三浦 龍輝 3.94 0.43 10 12.97
3 GK 阿部 航斗 2.35 0.29 8 11.52

Stats

出場試合数
出場スタメン
1 倍井 謙 36 34
2 松原 后 35 32
3 上原 力也 34 31
4 金子 大毅 33 19
5 江﨑 巧朗 32 32
出場時間
時間出場
1 松原 后 2846 35
2 江﨑 巧朗 2773 32
3 倍井 謙 2706 36
4 上原 力也 2571 34
5 ジョルディ クルークス 2256 26
ゴール
総数成功率
1 マテウス ペイショット 9 23.7%
2 渡邉 りょう 6 16.7%
2 倍井 謙 6 10.0%
4 金子 大毅 4 26.7%
4 佐藤 凌我 4 13.8%

パス交換

出し手受け手総数
1 江﨑 巧朗 リカルド グラッサ 269
2 リカルド グラッサ 江﨑 巧朗 250
3 江﨑 巧朗 為田 大貴 247
4 松原 后 倍井 謙 228
5 為田 大貴 江﨑 巧朗 225
6 リカルド グラッサ 松原 后 190
7 上原 力也 江﨑 巧朗 181
8 江﨑 巧朗 上原 力也 178
9 江﨑 巧朗 植村 洋斗 158
10 上原 力也 倍井 謙 138

Game

開催日相手 結果会場 得点シュート
1 7.12 北海道コンサドーレ札幌札幌 5-1 H ヤマハスタジアム(磐田) 518
2 6.15 愛媛FC愛媛 4-0 H エコパスタジアム 426
2 5.6 北海道コンサドーレ札幌札幌 4-2 A 大和ハウス プレミストドーム 416
4 2.15 水戸ホーリーホック水戸 3-2 H ヤマハスタジアム(磐田) 315
4 10.26 愛媛FC愛媛 3-1 A ニンジニアスタジアム 39
4 9.27 RB大宮アルディージャ大宮 3-4 H ヤマハスタジアム(磐田) 318
4 3.23 ベガルタ仙台仙台 3-2 A キューアンドエースタジアムみやぎ 39
4 8.16 水戸ホーリーホック水戸 3-1 A ケーズデンキスタジアム水戸 312
4 5.3 FC今治今治 3-3 A アシックス里山スタジアム 314
10 11.9 レノファ山口FC山口 2-1 A 維新みらいふスタジアム 29
開催日相手 結果会場 失点被シュート
1 9.27 RB大宮アルディージャ大宮 3-4 H ヤマハスタジアム(磐田) 424
1 8.2 ブラウブリッツ秋田秋田 1-4 H ヤマハスタジアム(磐田) 417
1 10.18 徳島ヴォルティス徳島 0-4 H ヤマハスタジアム(磐田) 417
4 3.9 カターレ富山富山 1-3 A 富山県総合運動公園陸上競技場 317
4 8.10 いわきFCいわき 1-3 A ハワイアンズスタジアムいわき 327
4 5.3 FC今治今治 3-3 A アシックス里山スタジアム 316
4 4.25 大分トリニータ大分 0-3 H ヤマハスタジアム(磐田) 36
8 4.20 ブラウブリッツ秋田秋田 1-2 A ソユースタジアム 218
8 5.31 RB大宮アルディージャ大宮 2-2 A NACK5スタジアム大宮 214
8 2.15 水戸ホーリーホック水戸 3-2 H ヤマハスタジアム(磐田) 211
開催日相手 結果会場 チャンス
構築率
シュート
成功率
1 6.15 愛媛FC愛媛 4-0 H エコパスタジアム 22.6%15.4%
2 7.12 北海道コンサドーレ札幌札幌 5-1 H ヤマハスタジアム(磐田) 17.1%22.2%
3 6.21 ジェフユナイテッド千葉千葉 1-0 A フクダ電子アリーナ 16.2%5.9%
4 8.23 カターレ富山富山 2-0 H ヤマハスタジアム(磐田) 15.2%13.3%
5 5.31 RB大宮アルディージャ大宮 2-2 A NACK5スタジアム大宮 15.0%11.1%
6 11.2 V・ファーレン長崎長崎 1-0 H ヤマハスタジアム(磐田) 14.6%6.7%
7 9.27 RB大宮アルディージャ大宮 3-4 H ヤマハスタジアム(磐田) 14.4%16.7%
8 10.4 ヴァンフォーレ甲府甲府 1-0 A JIT リサイクルインク スタジアム 14.0%6.3%
9 3.15 ヴァンフォーレ甲府甲府 2-1 H エコパスタジアム 13.3%14.3%
10 8.31 大分トリニータ大分 0-0 A クラサスドーム大分 13.2%0.0%
開催日相手 結果会場 ボール
保持率
シュート
1 4.20 ブラウブリッツ秋田秋田 1-2 A ソユスタ 71.6%13
2 4.25 大分トリニータ大分 0-3 H ヤマハ 69.2%11
3 3.15 ヴァンフォーレ甲府甲府 2-1 H エコパ 67.8%14
4 8.2 ブラウブリッツ秋田秋田 1-4 H ヤマハ 67.1%8
5 8.31 大分トリニータ大分 0-0 A クラド 66.7%14
6 3.9 カターレ富山富山 1-3 A 富山 64.2%11
7 8.10 いわきFCいわき 1-3 A ハワスタ 62.0%8
8 4.13 ロアッソ熊本熊本 1-1 H ヤマハ 61.8%13
9 2.22 サガン鳥栖鳥栖 1-0 H ヤマハ 60.9%8
10 4.5 モンテディオ山形山形 0-0 A NDスタ 58.4%7
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る