HOME » ジュビロ磐田 対戦予測シミュレーション

ジュビロ磐田
Jubilo Iwata
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
ジュビロ磐田 | 0 | - | 1 | ジェフユナイテッド千葉 |
得点者
ジュビロ磐田磐田
ジェフユナイテッド千葉千葉
前半41分 | 田口泰士 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
ジュビロ磐田磐田
ジェフユナイテッド千葉千葉
磐田 | 千葉 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
10 | シュート | 12 | ||||
CK | ||||||
8 | CK | 6 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 1 | ||||
ボール保持率 | ||||||
56% | ボール保持率 | 44% |
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
ジュビロ磐田磐田
ジェフユナイテッド千葉千葉
前半開始 | ||||
CKのチャンス | 0-0 | |||
カウンターから佐藤凌我がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ石川大地がシュート |
0-0 | CKのチャンス | |||
CKから川崎一輝がシュート | SHOT | 0-0 | ||
前半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | CKから前貴之がシュート | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
FKから中村駿がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | CKからカルリーニョスジュニオがシュート | ||
0-0 | SHOT | CKから鳥海晃司がシュート | ||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ田口泰士がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎカルリーニョスジュニオがシュート | |
前半30分経過 | ||||
0-0 | SHOT | CKからカルリーニョスジュニオがシュート | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
CKから中村駿がシュート | SHOT | 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | GOAL | 高い位置でボールを奪い田口泰士がゴール! | |
前半45分経過 | ||||
ジュビロ磐田磐田
ジェフユナイテッド千葉千葉
後半開始 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
0-1 | SHOT | カウンターから横山暁之がシュート | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-1 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
CKから上夷克典がシュート | SHOT | 0-1 | ||
後半15分経過 | ||||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ田口泰士がシュート | ||
自陣からつなぎ角昂志郎がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-1 | SHOT | FKから鈴木大輔がシュート | ||
CKのチャンス | 0-1 | |||
CKのチャンス | 0-1 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
後半30分経過 | ||||
自陣からつなぎ角昂志郎がシュート | SHOT | 0-1 | ||
CKのチャンス | 0-1 | |||
カウンターから佐藤凌我がシュート | SHOT | 0-1 | ||
CKのチャンス | 0-1 | |||
カウンターから松原后がシュート | SHOT | 0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ林誠道がシュート |
後半45分経過 | ||||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ角昂志郎がシュート | SHOT | 0-1 | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
磐田vs千葉を50回対戦シミュレーション
ジュビロ磐田磐田
ジェフユナイテッド千葉千葉
18勝
12分
20勝
磐田のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
1 | 6 | 7 | 3 | 1 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
3以上 | 7 | 4 | 0 | 0 |
ジュビロ磐田磐田
ジェフユナイテッド千葉千葉
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
6 | 6 | PKから | 4 | 5 |
CKから | ||||
86 | 4 | CKから | 15 | 105 |
A3rdFKから | ||||
40 | 3 | A3rdFKから | 5 | 32 |
カウンターから | ||||
129 | 12 | カウンターから | 4 | 123 |
その他から | ||||
380 | 40 | その他から | 44 | 276 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。