HOME » AC長野パルセイロ プレビュー

AC長野パルセイロ
AC Nagano Parceiro
Contents Menu
2026.5.9 18:00 Kick Off
長野Uスタジアム
見どころ
後日更新予定
今シーズンの成績
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
| 10位 | 11points | ||
| 3勝 0分 12敗 | |||
| 得点 | 0.7 | 失点 | 1.9 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 1勝 0分 6敗 | |||
| 得点 | 0.7 | 失点 | 2.1 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 2勝 0分 6敗 | |||
| 得点 | 0.8 | 失点 | 1.8 |
| 6位 | 24points | ||
| 8勝 0分 7敗 | |||
| 得点 | 1.3 | 失点 | 1.3 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 4勝 0分 4敗 | |||
| 得点 | 1.3 | 失点 | 1.5 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 4勝 0分 3敗 | |||
| 得点 | 1.3 | 失点 | 1.1 |
得点と失点は試合平均値となります
スタメン予想フォーメーション
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
予想フォーメーションは後日更新予定
欠場選手情報
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
| 欠場情報 | 森田 大智 |
| 欠場情報 | 安藤 一哉 |
| 欠場情報 | ブヴィク ムシティ オコ |
出場停止は、この試合に出場停止により出場できない選手を表しています。
欠場情報は、負傷に関するオフィシャルリリースや多数の報道があった場合、代表(A代表、U-23)による招集などがあった場合に表示されます。
軽度の負傷でも表示されるため、試合に出場する可能性がございますのでご了承ください。
最近の結果・日程
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
AC長野パルセイロ
| 4.19 | いわき | 0-1 | A | ハワスタ |
| 4.26 | 松本 | 1-0 | A | サンアル |
| 4.29 | 福島 | 1-3 | H | 長野U |
| 5.2 | 藤枝 | 0-0 | H | 長野U |
| 5.6 | 札幌 | 0-2 | A | プレド |
| 5.9 | 岐阜 | H | 長野U | |
| 5.17 | 大宮 | A | NACK | |
| 5.23 | 甲府 | H | 長野U |
FC岐阜
| 4.19 | 福島 | 2-1 | A | とうスタ |
| 4.25 | 磐田 | 0-1 | A | ヤマハ |
| 4.29 | いわき | 1-0 | A | ハワスタ |
| 5.2 | 札幌 | 0-3 | H | ヒマスタ |
| 5.6 | 松本 | 0-3 | H | ヒマスタ |
| 5.9 | 長野 | A | 長野U | |
| 5.16 | 甲府 | A | JITス | |
| 5.23 | 大宮 | H | ヒマスタ |
対戦成績
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
通算対戦成績
3勝
4分
5勝
AC長野パルセイロのホームゲームの対戦成績
2勝
2分
2勝
対戦成績は過去のJリーグ、およびJリーグYBCルヴァンカップの結果から計算
最近の対戦
(Football LABにデータが掲載されている試合)
| 2026.3.28 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
5 | - | 1 | ![]() |
| 岐阜 | 長野 | |||
| Report | ||||
| 2025.9.20 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 岐阜 | 長野 | |||
| Report | ||||
| 2025.6.14 | ||||
| 15:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 長野 | 岐阜 | |||
| Report | ||||
チャンスビルディングポイント
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
| 順位 | 今季累計 | 今季累計 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (39位) | 134.24 | 攻撃 | 250.32 | (2位) | ||
| パス | ||||||
| (36位) | 106.78 | パス | 191.95 | (3位) | ||
| クロス | ||||||
| (35位) | 16.41 | クロス | 37.46 | (1位) | ||
| ドリブル | ||||||
| (35位) | 11.05 | ドリブル | 20.92 | (6位) | ||
| シュート | ||||||
| (33位) | 82.60 | シュート | 132.57 | (4位) | ||
| ゴール | ||||||
| (33位) | 33.19 | ゴール | 54.01 | (12位) | ||
| 奪取 | ||||||
| (30位) | 1,173.78 | 奪取 | 1,268.81 | (14位) | ||
| 守備 | ||||||
| (3位) | 217.88 | 守備 | 181.81 | (37位) | ||
| セーブ | ||||||
| (8位) | 6.71 | セーブ | 3.97 | (32位) | ||
チームスタイル
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
| シュート率 | 指数 | 指数 | シュート率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃セットプレー | ||||||
| (26.9%) | 43 | 攻撃セットプレー | 48 | (23.2%) | ||
| 左サイド攻撃 | ||||||
| (6.7%) | 60 | 左サイド攻撃 | 51 | (15.0%) | ||
| 中央攻撃 | ||||||
| (24.5%) | 37 | 中央攻撃 | 62 | (35.3%) | ||
| 右サイド攻撃 | ||||||
| (6.3%) | 39 | 右サイド攻撃 | 56 | (16.7%) | ||
| ショートカウンター | ||||||
| (11.3%) | 49 | ショートカウンター | 54 | (19.7%) | ||
| ロングカウンター | ||||||
| (11.9%) | 43 | ロングカウンター | 51 | (13.0%) | ||
| 敵陣ポゼッション | ||||||
| (3.1%) | 38 | 敵陣ポゼッション | 71 | (26.0%) | ||
| 自陣ポゼッション | ||||||
| (2.7%) | 37 | 自陣ポゼッション | 49 | (2.1%) | ||
| フィジカルコンタクト | ||||||
| - | 57 | フィジカルコンタクト | 36 | - | ||
各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
ホットゾーン
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
チャンス構築率
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃回数 | ||||||
| (18位) | 125.1 | 攻撃回数 | 122.1 | (25位) | ||
| シュート | ||||||
| (40位) | 8.4 | シュート | 14.1 | (8位) | ||
| チャンス構築率 | ||||||
| (40位) | 6.7% | チャンス構築率 | 11.5% | (7位) | ||
| ゴール | ||||||
| (34位) | 0.7 | ゴール | 1.4 | (13位) | ||
| 成功率 | ||||||
| (30位) | 8.6% | 成功率 | 9.6% | (26位) | ||
| 被攻撃回数 | ||||||
| (36位) | 131.7 | 被攻撃回数 | 122.3 | (16位) | ||
| 被シュート | ||||||
| (37位) | 15.5 | 被シュート | 9.5 | (6位) | ||
| 被チャンス構築率 | ||||||
| (31位) | 11.8% | 被チャンス構築率 | 7.8% | (6位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (36位) | 1.9 | 被ゴール | 1.2 | (22位) | ||
| 被成功率 | ||||||
| (33位) | 12.4% | 被成功率 | 12.8% | (34位) | ||
※順位はリーグ内における順位
AGI・KAGI
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI (攻撃) |
||||||
| (31位) | 46.3 | AGI (攻撃) |
54.4 | (8位) | ||
| KAGI (守備) |
||||||
| (34位) | 47.3 | KAGI (守備) |
53.9 | (5位) | ||
※順位はリーグ内における順位
ゴール期待値
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴール期待値 | ||||||
| (40位) | 0.850 | ゴール期待値 | 1.520 | (6位) | ||
| ゴール | ||||||
| (34位) | 0.7 | ゴール | 1.4 | (13位) | ||
| 被ゴール期待値 | ||||||
| (40位) | 1.754 | 被ゴール期待値 | 1.174 | (17位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (36位) | 1.9 | 被ゴール | 1.2 | (22位) | ||
※順位はリーグ内における順位。ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。
得点パターン
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
| 割合 | 得点 | 得点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (0.0%) | 0 | PK | 1 | (5.3%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (18.2%) | 2 | セットプレーから | 1 | (5.3%) | ||
| クロスから | ||||||
| (27.3%) | 3 | クロスから | 4 | (21.1%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (18.2%) | 2 | スルーパスから | 1 | (5.3%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (18.2%) | 2 | 30m未満のパスから | 5 | (26.3%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | 30m以上のパスから | 0 | (0.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (9.1%) | 1 | ドリブルから | 1 | (5.3%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (0.0%) | 0 | こぼれ球から | 2 | (10.5%) | ||
| その他 | ||||||
| (9.1%) | 1 | その他 | 4 | (21.1%) | ||
失点パターン
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
| 割合 | 失点 | 失点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (3.7%) | 1 | PK | 1 | (5.9%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (25.9%) | 7 | セットプレーから | 3 | (17.6%) | ||
| クロスから | ||||||
| (14.8%) | 4 | クロスから | 5 | (29.4%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (3.7%) | 1 | スルーパスから | 0 | (0.0%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (18.5%) | 5 | 30m未満のパスから | 3 | (17.6%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (3.7%) | 1 | 30m以上のパスから | 0 | (0.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (7.4%) | 2 | ドリブルから | 2 | (11.8%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (11.1%) | 3 | こぼれ球から | 3 | (17.6%) | ||
| その他 | ||||||
| (11.1%) | 3 | その他 | 0 | (0.0%) | ||
最近5試合CBPランキング
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
FC岐阜岐阜
最新記事一覧
2023-09-08 15:00
2023-01-26 09:00
2022-10-15 12:00




























































