HOME » AC長野パルセイロ プレビュー

AC長野パルセイロ
AC Nagano Parceiro
Contents Menu
2026.4.12 13:00 Kick Off
長野Uスタジアム
見どころ
後日更新予定
今シーズンの成績
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| 10位 | 5points | ||
| 1勝 0分 8敗 | |||
| 得点 | 0.9 | 失点 | 2.4 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 0勝 0分 4敗 | |||
| 得点 | 0.8 | 失点 | 2.8 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 1勝 0分 4敗 | |||
| 得点 | 1.0 | 失点 | 2.2 |
| 8位 | 8points | ||
| 3勝 0分 6敗 | |||
| 得点 | 0.6 | 失点 | 1.2 |
| HOME | |||
|---|---|---|---|
| 3勝 0分 3敗 | |||
| 得点 | 0.5 | 失点 | 1.2 |
| AWAY | |||
|---|---|---|---|
| 0勝 0分 3敗 | |||
| 得点 | 0.7 | 失点 | 1.3 |
得点と失点は試合平均値となります
スタメン予想フォーメーション
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
予想フォーメーションは後日更新予定
欠場選手情報
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| 出場停止 | 行德 瑛 |
| 欠場情報 | 森田 大智 |
| 欠場情報 | 江﨑 巧朗 |
| 欠場情報 | 西久保 駿介 |
出場停止は、この試合に出場停止により出場できない選手を表しています。
欠場情報は、負傷に関するオフィシャルリリースや多数の報道があった場合、代表(A代表、U-23)による招集などがあった場合に表示されます。
軽度の負傷でも表示されるため、試合に出場する可能性がございますのでご了承ください。
最近の結果・日程
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
AC長野パルセイロ
| 3.8 | 福島 | 2-4 | A | とうスタ |
| 3.14 | 松本 | 0-5 | H | 長野U |
| 3.21 | いわき | 1-3 | H | 長野U |
| 3.28 | 岐阜 | 1-5 | A | 長良川 |
| 4.4 | 藤枝 | 2-0 | A | 藤枝サ |
| 4.12 | 磐田 | H | 長野U | |
| 4.19 | いわき | A | ハワスタ | |
| 4.26 | 松本 | A | サンアル |
ジュビロ磐田
| 3.7 | 藤枝 | 1-1 | A | 藤枝サ |
| 3.14 | 札幌 | 0-1 | H | ヤマハ |
| 3.21 | 大宮 | 1-4 | H | ヤマハ |
| 3.29 | いわき | 0-1 | A | ハワスタ |
| 4.4 | 甲府 | 1-0 | H | ヤマハ |
| 4.12 | 長野 | A | 長野U | |
| 4.18 | 大宮 | A | NACK | |
| 4.25 | 岐阜 | H | ヤマハ |
最近の対戦
(Football LABにデータが掲載されている試合)
チャンスビルディングポイント
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| 順位 | 今季累計 | 今季累計 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (38位) | 87.78 | 攻撃 | 122.30 | (16位) | ||
| パス | ||||||
| (36位) | 69.51 | パス | 94.05 | (16位) | ||
| クロス | ||||||
| (35位) | 9.69 | クロス | 19.49 | (8位) | ||
| ドリブル | ||||||
| (28位) | 8.58 | ドリブル | 8.76 | (27位) | ||
| シュート | ||||||
| (30位) | 52.64 | シュート | 49.53 | (33位) | ||
| ゴール | ||||||
| (29位) | 21.49 | ゴール | 14.46 | (38位) | ||
| 奪取 | ||||||
| (23位) | 798.91 | 奪取 | 833.55 | (16位) | ||
| 守備 | ||||||
| (5位) | 140.27 | 守備 | 127.77 | (19位) | ||
| セーブ | ||||||
| (2位) | 5.98 | セーブ | 5.48 | (5位) | ||
チームスタイル
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| シュート率 | 指数 | 指数 | シュート率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃セットプレー | ||||||
| (26.6%) | 39 | 攻撃セットプレー | 42 | (30.2%) | ||
| 左サイド攻撃 | ||||||
| (5.9%) | 59 | 左サイド攻撃 | 42 | (10.0%) | ||
| 中央攻撃 | ||||||
| (24.6%) | 36 | 中央攻撃 | 52 | (29.5%) | ||
| 右サイド攻撃 | ||||||
| (7.4%) | 38 | 右サイド攻撃 | 52 | (9.5%) | ||
| ショートカウンター | ||||||
| (12.3%) | 48 | ショートカウンター | 49 | (14.4%) | ||
| ロングカウンター | ||||||
| (8.3%) | 43 | ロングカウンター | 59 | (10.2%) | ||
| 敵陣ポゼッション | ||||||
| (0.0%) | 38 | 敵陣ポゼッション | 50 | (13.9%) | ||
| 自陣ポゼッション | ||||||
| (4.5%) | 36 | 自陣ポゼッション | 55 | (8.4%) | ||
| フィジカルコンタクト | ||||||
| - | 56 | フィジカルコンタクト | 50 | - | ||
各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
ホットゾーン
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
チャンス構築率
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃回数 | ||||||
| (22位) | 125.8 | 攻撃回数 | 127.2 | (15位) | ||
| シュート | ||||||
| (40位) | 8.1 | シュート | 11.9 | (23位) | ||
| チャンス構築率 | ||||||
| (40位) | 6.5% | チャンス構築率 | 9.3% | (23位) | ||
| ゴール | ||||||
| (29位) | 0.8 | ゴール | 0.6 | (37位) | ||
| 成功率 | ||||||
| (22位) | 9.6% | 成功率 | 4.7% | (38位) | ||
| 被攻撃回数 | ||||||
| (37位) | 134.9 | 被攻撃回数 | 122.2 | (15位) | ||
| 被シュート | ||||||
| (37位) | 16.3 | 被シュート | 11.1 | (14位) | ||
| 被チャンス構築率 | ||||||
| (34位) | 12.1% | 被チャンス構築率 | 9.1% | (17位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (39位) | 2.4 | 被ゴール | 1.2 | (23位) | ||
| 被成功率 | ||||||
| (38位) | 15.0% | 被成功率 | 11.0% | (24位) | ||
※順位はリーグ内における順位
AGI・KAGI
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI (攻撃) |
||||||
| (34位) | 45.7 | AGI (攻撃) |
50.4 | (16位) | ||
| KAGI (守備) |
||||||
| (35位) | 47.1 | KAGI (守備) |
51.2 | (17位) | ||
※順位はリーグ内における順位
ゴール期待値
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| 順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴール期待値 | ||||||
| (39位) | 0.846 | ゴール期待値 | 1.261 | (19位) | ||
| ゴール | ||||||
| (29位) | 0.8 | ゴール | 0.6 | (37位) | ||
| 被ゴール期待値 | ||||||
| (40位) | 1.975 | 被ゴール期待値 | 1.326 | (27位) | ||
| 被ゴール | ||||||
| (39位) | 2.4 | 被ゴール | 1.2 | (23位) | ||
※順位はリーグ内における順位。ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。
得点パターン
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| 割合 | 得点 | 得点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (0.0%) | 0 | PK | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (12.5%) | 1 | セットプレーから | 0 | (0.0%) | ||
| クロスから | ||||||
| (37.5%) | 3 | クロスから | 3 | (60.0%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (25.0%) | 2 | スルーパスから | 1 | (20.0%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (25.0%) | 2 | 30m未満のパスから | 1 | (20.0%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | 30m以上のパスから | 0 | (0.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (0.0%) | 0 | ドリブルから | 0 | (0.0%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (0.0%) | 0 | こぼれ球から | 0 | (0.0%) | ||
| その他 | ||||||
| (0.0%) | 0 | その他 | 0 | (0.0%) | ||
失点パターン
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| 割合 | 失点 | 失点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (4.5%) | 1 | PK | 1 | (9.1%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (0.0%) | 0 | セットプレー直接 | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (22.7%) | 5 | セットプレーから | 1 | (9.1%) | ||
| クロスから | ||||||
| (18.2%) | 4 | クロスから | 1 | (9.1%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (4.5%) | 1 | スルーパスから | 1 | (9.1%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (18.2%) | 4 | 30m未満のパスから | 2 | (18.2%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (4.5%) | 1 | 30m以上のパスから | 0 | (0.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (4.5%) | 1 | ドリブルから | 1 | (9.1%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (9.1%) | 2 | こぼれ球から | 3 | (27.3%) | ||
| その他 | ||||||
| (13.6%) | 3 | その他 | 1 | (9.1%) | ||
最近5試合CBPランキング
HOME
AC長野パルセイロ長野
AWAY
ジュビロ磐田磐田
| 1位 | 進 昂平 | 5.48 |
| 2位 | 野嶋 圭人 | 4.20 |
| 3位 | 忽那 喬司 | 3.09 |
| 4位 | 行德 瑛 | 2.77 |
| 5位 | 大野 佑哉 | 2.76 |
| 6位 | 吉澤 柊 | 2.52 |
| 7位 | 田中 康介 | 1.43 |
| 8位 | 安藤 一哉 | 1.40 |
| 9位 | 加納 大 | 1.35 |
| 10位 | 藤川 虎太朗 | 1.34 |
| 1位 | マテウス ペイショット | 4.15 |
| 2位 | 角 昂志郎 | 3.89 |
| 3位 | グスタボ シルバ | 3.40 |
| 4位 | 井上 潮音 | 2.68 |
| 5位 | ヤン ファンデンベルフ | 2.63 |
| 6位 | 川合 徳孟 | 2.60 |
| 7位 | 渡邉 りょう | 1.89 |
| 8位 | 藤原 健介 | 1.56 |
| 9位 | 相田 勇樹 | 1.40 |
| 10位 | 山﨑 浩介 | 1.35 |
最新記事一覧
2023-09-08 15:00
2023-01-26 09:00
2022-10-15 12:00




























































