HOME » アルビレックス新潟 2026/27 ランキング

アルビレックス新潟
Albirex Niigata
Season Select
Contents Menu
Chance Building Point
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 加藤 徹也 | 3.00 | 1.50 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | MF | 白井 永地 | 2.66 | 2.26 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | MF | 藤原 奏哉 | 2.10 | 1.05 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 舩木 翔 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | MF | 大西 悠介 | 1.83 | 1.01 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | MF | シマブク カズヨシ | 1.65 | 0.92 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | FW | 桑山 侃士 | 1.49 | 1.25 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 奥村 仁 | 1.29 | 0.71 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | FW | 若月 大和 | 1.29 | 0.86 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | DF | 藤原 優大 | 1.12 | 1.12 | 1 | 0 | 0 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | アシスト | ラストパス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 加藤 徹也 | 2.54 | 1.27 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | DF | 舩木 翔 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | MF | 大西 悠介 | 1.83 | 1.01 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | MF | 白井 永地 | 1.69 | 1.43 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | FW | 桑山 侃士 | 1.49 | 1.25 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | MF | 藤原 奏哉 | 1.34 | 0.67 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | DF | 藤原 優大 | 1.12 | 1.12 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | DF | 舞行龍ジェームズ | 1.05 | 1.05 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | MF | 奥村 仁 | 0.94 | 0.52 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | FW | 若月 大和 | 0.72 | 0.48 | 2 | 0 | 0 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | アシスト | ラストパス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 白井 永地 | 0.98 | 0.83 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | MF | 藤原 奏哉 | 0.53 | 0.27 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | DF | 加藤 徹也 | 0.45 | 0.23 | 2 | 0 | 2 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | シマブク カズヨシ | 1.15 | 0.64 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | FW | 若月 大和 | 0.57 | 0.38 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | MF | 奥村 仁 | 0.35 | 0.19 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | MF | 笠井 佳祐 | 0.25 | 0.21 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | MF | 藤原 奏哉 | 0.23 | 0.11 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | DF | 森 璃太 | 0.10 | 8.78 | 1 | 0 | 0 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | シュート | ラストパス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 若月 大和 | 2.20 | 1.46 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | MF | シマブク カズヨシ | 1.91 | 1.06 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | MF | 奥村 仁 | 1.72 | 0.95 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | FW | 桑山 侃士 | 1.72 | 1.45 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | DF | 加藤 徹也 | 1.65 | 0.83 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | MF | 笠井 佳祐 | 1.39 | 1.21 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | MF | 藤原 奏哉 | 1.10 | 0.55 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | MF | 白井 永地 | 1.06 | 0.90 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | MF | 前田 椋介 | 0.90 | 2.61 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DF | 舩木 翔 | 0.84 | 0.42 | 2 | 0 | 0 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 若月 大和 | 2.56 | 1.71 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2 | MF | シマブク カズヨシ | 2.11 | 1.17 | 2 | 1 | 33.3% |
| 3 | MF | 奥村 仁 | 1.41 | 0.78 | 2 | 1 | 50.0% |
| 4 | DF | 加藤 徹也 | 1.39 | 0.70 | 2 | 0 | 0.0% |
| 4 | FW | 桑山 侃士 | 1.39 | 1.17 | 2 | 0 | 0.0% |
| 6 | MF | 新井 泰貴 | 1.34 | 2.04 | 1 | 0 | 0.0% |
| 7 | MF | 笠井 佳祐 | 1.26 | 1.09 | 2 | 0 | 0.0% |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | 守備P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 大西 悠介 | 41.20 | 22.75 | 2 | 2.38 |
| 2 | MF | 藤原 奏哉 | 29.20 | 14.60 | 2 | 3.91 |
| 3 | DF | 加藤 徹也 | 25.01 | 12.51 | 2 | 3.98 |
| 4 | MF | 奥村 仁 | 16.12 | 8.85 | 2 | 1.21 |
| 5 | MF | 白井 永地 | 15.24 | 12.94 | 2 | 1.80 |
| 6 | DF | 佐藤 海宏 | 13.01 | 35.49 | 2 | 0.39 |
| 7 | DF | 舞行龍ジェームズ | 11.84 | 11.84 | 1 | 2.58 |
| 8 | MF | シマブク カズヨシ | 10.52 | 5.85 | 2 | 1.11 |
| 9 | DF | 舩木 翔 | 10.48 | 5.24 | 2 | 3.85 |
| 10 | DF | 藤原 優大 | 9.15 | 9.15 | 1 | 3.00 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | 奪取P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 加藤 徹也 | 3.98 | 1.99 | 2 | 25.01 |
| 2 | MF | 藤原 奏哉 | 3.91 | 1.96 | 2 | 29.20 |
| 3 | DF | 舩木 翔 | 3.85 | 1.92 | 2 | 10.48 |
| 4 | GK | バウマン | 3.59 | 1.79 | 2 | 2.06 |
| 5 | DF | 藤原 優大 | 3.00 | 3.00 | 1 | 9.15 |
| 6 | DF | 舞行龍ジェームズ | 2.58 | 2.58 | 1 | 11.84 |
| 7 | MF | 大西 悠介 | 2.38 | 1.32 | 2 | 41.20 |
| 8 | MF | 白井 永地 | 1.80 | 1.53 | 2 | 15.24 |
| 9 | MF | 奥村 仁 | 1.21 | 0.67 | 2 | 16.12 |
| 10 | MF | シマブク カズヨシ | 1.11 | 0.62 | 2 | 10.52 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | 守備P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | バウマン | 0.75 | 0.38 | 2 | 3.59 |
Stats
パス交換
| 出し手 | 受け手 | 総数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 舩木 翔 | → | 藤原 優大 | 20 |
| 2 | 藤原 優大 | → | 舩木 翔 | 18 |
| 3 | 舩木 翔 | → | 加藤 徹也 | 16 |
| 4 | 加藤 徹也 | → | 舩木 翔 | 14 |
| 5 | バウマン | → | 舩木 翔 | 13 |
| 6 | 大西 悠介 | → | 加藤 徹也 | 12 |
| 6 | 藤原 優大 | → | 藤原 奏哉 | 12 |
| 8 | 加藤 徹也 | → | シマブク カズヨシ | 10 |
| 9 | 大西 悠介 | → | シマブク カズヨシ | 9 |
| 9 | 藤原 奏哉 | → | 藤原 優大 | 9 |
Game
| 開催日 | 相手 | 結果 | 会場 | 得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.15 | 北海道コンサドーレ札幌札幌 | 2-1 | H | デンカビッグスワンスタジアム | 2 | 13 |
| 2 | 8.8 | RB大宮アルディージャ大宮 | 0-1 | A | NACK5スタジアム大宮 | 0 | 11 |
| 開催日 | 相手 | 結果 | 会場 | 失点 | 被シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8 | RB大宮アルディージャ大宮 | 0-1 | A | NACK5スタジアム大宮 | 1 | 21 |
| 1 | 8.15 | 北海道コンサドーレ札幌札幌 | 2-1 | H | デンカビッグスワンスタジアム | 1 | 7 |




























































