TEAM SELECT

瀬沼優司Player

HOME » 瀬沼優司 2014 選手データ
瀬沼 優司 Yuji Senuma
ポジション
FW
生年月日
1990.9.1
身長/体重
185cm/78kg
出生地
神奈川

Season Select

2014.8.25 update RSS

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 清水 清水 2 0 2 11 0 0 0.0% 0 0 0
2014 J2 栃木 栃木 25 22 3 1991 7 53 13.2% 3 2 0
2015 J2 愛媛 愛媛 41 34 7 3212 6 63 9.5% 4 2 0
2016 J2 愛媛 愛媛 40 38 2 3382 10 73 13.7% 1 3 0
2017 J2 山形 山形 38 35 3 3114 9 51 17.6% 4 2 0
2018 J2 山形 山形 16 11 5 883 0 18 0.0% 0 1 0
2018 J2 横浜FC 横浜FC 15 3 12 469 1 11 9.1% 1 0 0
2019 J2 横浜FC 横浜FC 11 2 9 268 1 6 16.7% 0 0 0
2020 J1 横浜FC 横浜FC 19 8 11 823 3 21 14.3% 1 1 0
2021 J2 金沢 金沢 33 20 13 1824 6 42 14.3% 2 1 0
2022 J2 栃木 栃木 15 11 4 944 1 11 9.1% 0 1 0
2023 J3 相模原 相模原 17 16 1 1128 2 21 9.5% 0 1 0
2024 J3 相模原 相模原 32 17 15 1384 3 18 16.7% 2 2 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
0.05 452位
パス
0.05 451位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
0.48 435位
シュート
0.00
ゴール
0.00
奪取
4.72 425位
守備
0.03 446位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/2 千葉 2-0 A 90 CF 1 0 1.79 1.39 0.00 0.40 3.30 1.25 5.77 9.28 0.10 栃木
2 3/9 横浜FC 1-1 H 90 CF 1 0 1.75 0.95 0.60 0.20 1.58 1.37 2.90 2.98 0.62 栃木
3 3/16 京都 0-0 A 90 CF 0 0 0.42 0.42 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 9.49 0.93 栃木
4 3/22 群馬 3-0 H 90 CF 2 0 1.54 0.94 0.00 0.61 1.46 5.22 5.95 3.28 0.02 栃木
5 3/30 磐田 0-2 H 90 CF 0 0 0.13 0.13 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.80 栃木
6 4/5 讃岐 1-0 A 90 CF 1 0 0.44 0.44 0.00 0.00 1.69 1.40 2.61 0.89 0.31 栃木
7 4/13 松本 1-2 H 90 CF 0 0 0.87 0.87 0.00 0.00 1.56 1.23 0.00 0.00 0.03 栃木
8 4/20 岐阜 3-1 A 90 CF 1 1 1.98 0.65 0.61 0.71 2.36 1.40 2.61 0.00 0.12 栃木
9 4/26 水戸 0-1 H 90 CF 0 0 1.98 1.98 0.00 0.00 2.29 0.00 0.00 4.46 0.17 栃木
10 4/29 愛媛 1-0 A 90 CF 1 0 1.51 0.90 0.00 0.61 1.89 4.89 2.90 8.23 0.78 栃木
11 5/3 札幌 2-1 H ←OUT89 CF 0 1 イエロー x 1 1.83 1.83 0.00 0.00 1.82 1.44 0.00 0.00 0.02 栃木
12 5/6 湘南 1-2 A 90 CF 0 1 1.78 1.19 0.00 0.58 1.95 0.00 0.00 1.39 0.19 栃木
13 5/11 岡山 0-1 H 90 OH 0 0 1.93 1.93 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 4.76 0.74 栃木
14 5/18 長崎 1-1 A 90 CF 0 0 1.87 1.55 0.00 0.33 1.79 0.00 0.00 0.71 0.79 栃木
15 5/24 熊本 1-1 H 90 CF 0 0 1.57 1.32 0.00 0.25 1.95 2.36 0.00 2.55 0.42 栃木
16 5/31 北九州 1-0 A 90 CF 0 0 1.35 1.35 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 2.43 0.07 栃木
17 6/7 山形 1-6 A 90 CF 0 0 2.02 0.46 0.47 1.09 1.22 2.46 0.00 0.00 0.11 栃木
18 6/14 大分 4-0 H →IN11 0 0 イエロー x 1 0.25 0.25 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.75 0.76 栃木
19 6/21 東京V 1-1 A →IN17 0 0 0.65 0.65 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.01 栃木
20 6/28 福岡 0-2 A →IN30 0 0 0.19 0.19 0.00 0.00 0.40 1.44 0.00 0.00 0.03 栃木
21 7/5 富山 2-1 H 90 CF 0 0 1.85 1.53 0.00 0.32 2.10 1.23 0.00 3.01 0.60 栃木
22 7/20 千葉 0-2 H ←OUT79 CF 0 0 1.31 1.19 0.00 0.12 1.62 1.40 0.00 6.66 0.14 栃木
23 7/26 岡山 1-3 A ←OUT62 CF 0 0 0.43 0.43 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.01 栃木
24 7/30 大分 1-2 A SUB 栃木
25 8/3 讃岐 1-2 H 90 CF 0 0 1.13 1.13 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.16 栃木
26 8/10 松本 1-2 A ←OUT83 CF 0 0 0.23 0.23 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 3.53 1.07 栃木
20 8/16 仙台 2-3 A →IN8 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.03 清水
21 8/23 鹿島 1-3 H →IN3 0 0 0.05 0.05 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 4.72 0.00 清水
22 8/30 鳥栖 2-2 A SUB 清水
23 9/13 浦和 1-4 H SUB 清水
24 9/20 神戸 1-3 A SUB 清水
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2