TEAM SELECT

サガン鳥栖Ranking

HOME » サガン鳥栖 2026/27 ランキング
鳥栖
サガン鳥栖 Sagan Tosu

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2026.8.11 updateRSS

Chance Building Point

順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 松本 凪生 1.37 1.83 1 0 0
2 DF 小川 大空 1.03 1.03 1 0 0
3 MF 玄 理吾 1.02 1.37 1 0 0
4 MF 櫻井 辰徳 0.97 0.97 1 0 0
5 DF 長澤 シヴァタファリ 0.96 0.96 1 0 1
6 DF 吉田 真那斗 0.83 0.83 1 0 0
7 DF 阿部 海大 0.68 0.68 1 0 0
8 MF 西澤 健太 0.64 0.67 1 0 0
9 MF 豊田 歩 0.33 1.30 1 0 0
10 GK 泉森 涼太 0.27 0.27 1 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 松本 凪生 1.37 1.83 1 0 1
2 DF 小川 大空 1.03 1.03 1 0 1
3 MF 櫻井 辰徳 0.97 0.97 1 0 1
4 DF 長澤 シヴァタファリ 0.96 0.96 1 1 1
5 DF 吉田 真那斗 0.83 0.83 1 0 1
6 MF 玄 理吾 0.75 1.01 1 0 0
7 DF 阿部 海大 0.68 0.68 1 0 0
8 MF 西澤 健太 0.64 0.67 1 0 2
9 MF 豊田 歩 0.28 1.09 1 0 0
10 GK 泉森 涼太 0.27 0.27 1 0 1
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 玄 理吾 0.27 0.37 1 0 0
2 MF 豊田 歩 0.05 0.21 1 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 シュート ラストパス
1 DF 吉田 真那斗 2.21 2.21 1 3 1
2 MF 玄 理吾 1.23 1.65 1 1 0
3 MF 櫻井 辰徳 0.88 0.88 1 0 1
4 MF 西澤 健太 0.79 0.83 1 1 2
5 MF 松本 凪生 0.76 1.02 1 0 1
6 MF 中原 輝 0.42 1.63 1 1 0
7 DF 長澤 シヴァタファリ 0.40 0.40 1 0 1
8 FW 髙橋 利樹 0.34 0.40 1 1 0
9 FW 塩浜 遼 0.32 0.34 1 2 1
10 DF 阿部 海大 0.32 0.32 1 1 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 DF 吉田 真那斗 2.69 2.69 1 0 0.0%
2 FW 合戸 晴矢 1.35 10.13 1 0 0.0%
3 MF 西澤 健太 1.33 1.41 1 0 0.0%
4 FW 髙橋 利樹 1.18 1.36 1 1 100.0%
5 FW 塩浜 遼 1.18 1.25 1 0 0.0%
6 MF 田中 雄大 0.08 1.39 1 1 100.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 FW 髙橋 利樹 3.39 3.91 1 1 100.0%
2 MF 田中 雄大 0.33 6.01 1 1 100.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 MF 松本 凪生 5.69 7.64 1 1.79
2 DF 阿部 海大 5.46 5.46 1 3.25
3 DF 吉田 真那斗 5.44 5.44 1 1.75
4 MF 玄 理吾 4.23 5.68 1 0.09
5 MF 櫻井 辰徳 2.97 2.97 1 2.45
6 DF 長澤 シヴァタファリ 2.63 2.63 1 1.99
7 DF 小川 大空 2.48 2.48 1 3.53
8 FW 髙橋 利樹 1.76 2.03 1 0.08
9 GK 泉森 涼太 1.21 1.21 1 3.65
10 FW 塩浜 遼 0.72 0.76 1 2.09
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 奪取P
1 GK 泉森 涼太 3.65 3.65 1 1.21
2 DF 小川 大空 3.53 3.53 1 2.48
3 DF 阿部 海大 3.25 3.25 1 5.46
4 MF 櫻井 辰徳 2.45 2.45 1 2.97
5 FW 塩浜 遼 2.09 2.22 1 0.72
6 DF 長澤 シヴァタファリ 1.99 1.99 1 2.63
7 MF 松本 凪生 1.79 2.41 1 5.69
8 DF 吉田 真那斗 1.75 1.75 1 5.44
9 MF 西澤 健太 0.65 0.69 1 0.00
10 FW 合戸 晴矢 0.54 4.03 1 0.00
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 GK 泉森 涼太 0.37 0.37 1 3.65

Stats

ゴール
総数成功率
1 田中 雄大 1 100.0%
1 髙橋 利樹 1 100.0%
シュート
総数成功率
1 吉田 真那斗 3 0.0%
2 塩浜 遼 2 0.0%
3 田中 雄大 1 100.0%
3 髙橋 利樹 1 100.0%
3 阿部 海大 1 0.0%

パス交換

出し手受け手総数
1 松本 凪生 長澤 シヴァタファリ 9
1 小川 大空 櫻井 辰徳 9
1 櫻井 辰徳 西澤 健太 9
1 泉森 涼太 阿部 海大 9
5 吉田 真那斗 玄 理吾 8
5 玄 理吾 松本 凪生 8
7 玄 理吾 吉田 真那斗 7
7 長澤 シヴァタファリ 阿部 海大 7
7 櫻井 辰徳 小川 大空 7
7 松本 凪生 玄 理吾 7

Game

開催日相手 結果会場 得点シュート
1 8.8 ヴァンフォーレ甲府甲府 2-0 H 駅前不動産スタジアム 212
開催日相手 結果会場 失点被シュート
1 8.8 ヴァンフォーレ甲府甲府 2-0 H 駅前不動産スタジアム 015
開催日相手 結果会場 チャンス
構築率
シュート
成功率
1 8.8 ヴァンフォーレ甲府甲府 2-0 H 駅前不動産スタジアム 12.5%16.7%
開催日相手 結果会場 ボール
保持率
シュート
1 8.8 ヴァンフォーレ甲府甲府 2-0 H 駅スタ 49.6%12
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る