TEAM SELECT

水戸ホーリーホックRanking

HOME » 水戸ホーリーホック 2026 ランキング
水戸
水戸ホーリーホック Mito Hollyhock

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2026.2.23 updateNEWRSS

Chance Building Point

順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 加藤 千尋 3.91 1.55 3 1 1
2 DF 飯田 貴敬 3.83 1.28 3 0 1
3 MF 大崎 航詩 3.49 1.16 3 0 0
4 DF 板倉 健太 2.92 0.97 3 0 0
5 MF 鳥海 芳樹 2.72 1.16 3 2 0
6 DF 井上 聖也 2.52 2.52 1 0 0
7 DF 大森 渚生 2.50 0.92 3 0 0
8 DF 真瀬 拓海 2.07 1.09 2 0 0
9 FW 渡邉 新太 1.73 1.15 2 0 0
10 MF 新井 瑞希 1.67 6.00 1 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 加藤 千尋 3.32 1.31 3 1 2
2 DF 飯田 貴敬 3.29 1.10 3 1 3
3 DF 板倉 健太 2.92 0.97 3 0 0
4 MF 大崎 航詩 2.84 0.95 3 0 3
5 DF 井上 聖也 2.52 2.52 1 0 0
6 DF 大森 渚生 2.50 0.92 3 0 0
7 MF 鳥海 芳樹 2.45 1.05 3 0 3
8 MF 仙波 大志 1.59 0.81 3 1 4
9 FW 渡邉 新太 1.25 0.84 2 0 1
10 DF 真瀬 拓海 1.22 0.64 2 0 1
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 加藤 千尋 0.60 0.24 3 1 2
2 DF 真瀬 拓海 0.58 0.30 2 0 1
3 MF 新井 瑞希 0.56 2.02 1 0 0
4 DF 飯田 貴敬 0.54 0.18 3 1 3
5 MF 大崎 航詩 0.53 0.18 3 0 3
6 MF 山下 優人 0.41 1.02 2 0 3
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 山本 隼大 1.21 1.40 3 0 0
2 MF 新井 瑞希 0.92 3.31 1 0 0
3 FW 渡邉 新太 0.48 0.32 2 0 0
4 DF 真瀬 拓海 0.28 0.15 2 0 0
5 MF 鳥海 芳樹 0.27 0.11 3 2 0
6 FW 多田 圭佑 0.13 0.23 2 0 1
7 MF 大崎 航詩 0.13 0.04 3 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 シュート ラストパス
1 MF 加藤 千尋 3.38 1.34 3 5 2
2 DF 真瀬 拓海 3.15 1.66 2 1 1
3 FW 渡邉 新太 2.92 1.94 2 6 1
4 MF 鳥海 芳樹 2.38 1.01 3 5 3
5 MF 大崎 航詩 2.37 0.79 3 4 3
6 DF 大森 渚生 2.16 0.80 3 2 0
7 DF 飯田 貴敬 2.13 0.71 3 2 3
8 MF 仙波 大志 1.28 0.65 3 2 4
9 DF 板倉 健太 1.17 0.39 3 2 0
10 FW 奥田 晃也 1.12 1.55 2 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 FW 渡邉 新太 6.30 4.20 2 0 0.0%
2 MF 鳥海 芳樹 5.34 2.28 3 2 40.0%
3 MF 仙波 大志 2.57 1.31 3 1 50.0%
4 DF フォファナ マリック 1.41 0.70 2 0 0.0%
5 DF 板倉 健太 1.40 0.47 3 0 0.0%
6 DF 大森 渚生 1.31 0.48 3 0 0.0%
7 MF 山本 隼大 1.26 1.45 3 0 0.0%
8 MF 大崎 航詩 1.24 0.41 3 0 0.0%
9 MF 加藤 千尋 1.16 0.46 3 1 20.0%
9 DF 飯田 貴敬 1.16 0.39 3 0 0.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 MF 鳥海 芳樹 6.10 2.60 3 2 40.0%
2 MF 加藤 千尋 3.87 1.54 3 1 20.0%
3 MF 仙波 大志 3.20 1.64 3 1 50.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 MF 大崎 航詩 44.72 14.91 3 3.33
2 MF 仙波 大志 42.61 21.79 3 1.07
3 MF 加藤 千尋 37.53 14.88 3 1.42
4 DF 大森 渚生 34.44 12.75 3 2.13
5 DF 板倉 健太 33.90 11.30 3 7.98
6 DF 飯田 貴敬 30.08 10.03 3 3.29
7 DF フォファナ マリック 21.12 10.56 2 5.41
8 MF 鳥海 芳樹 20.16 8.60 3 0.66
9 MF 山本 隼大 11.68 13.48 3 0.86
10 FW 渡邉 新太 9.58 6.39 2 0.67
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 奪取P
1 DF 板倉 健太 7.98 2.66 3 33.90
2 DF フォファナ マリック 5.41 2.70 2 21.12
3 GK 西川 幸之介 3.92 1.31 3 7.46
4 MF 大崎 航詩 3.33 1.11 3 44.72
5 DF 飯田 貴敬 3.29 1.10 3 30.08
6 DF 井上 聖也 2.59 2.59 1 9.55
7 DF 大森 渚生 2.13 0.79 3 34.44
8 MF 加藤 千尋 1.42 0.56 3 37.53
9 MF 仙波 大志 1.07 0.55 3 42.61
10 MF 山本 隼大 0.86 0.99 3 11.68
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 GK 西川 幸之介 0.61 0.20 3 3.92

Stats

出場時間
時間出場
1 板倉 健太 270 3
1 飯田 貴敬 270 3
1 西川 幸之介 270 3
1 大崎 航詩 270 3
5 大森 渚生 243 3
ゴール
総数成功率
1 鳥海 芳樹 2 40.0%
2 仙波 大志 1 50.0%
2 加藤 千尋 1 20.0%
シュート
総数成功率
1 渡邉 新太 6 0.0%
2 鳥海 芳樹 5 40.0%
2 加藤 千尋 5 20.0%
4 大崎 航詩 4 0.0%
5 仙波 大志 2 50.0%

パス交換

出し手受け手総数
1 板倉 健太 大森 渚生 31
2 西川 幸之介 板倉 健太 25
3 板倉 健太 井上 聖也 22
4 大森 渚生 板倉 健太 19
4 井上 聖也 板倉 健太 19
4 板倉 健太 飯田 貴敬 19
7 フォファナ マリック 板倉 健太 18
8 大崎 航詩 飯田 貴敬 17
8 井上 聖也 飯田 貴敬 17
8 板倉 健太 西川 幸之介 17

Game

開催日相手 結果会場 得点シュート
1 2.14 FC町田ゼルビア町田 2-2 A 町田GIONスタジアム 215
2 2.8 東京ヴェルディ東京V 1-3 A 味の素スタジアム 19
2 2.22 ジェフユナイテッド千葉千葉 1-1 H ケーズデンキスタジアム水戸 113
開催日相手 結果会場 失点被シュート
1 2.8 東京ヴェルディ東京V 1-3 A 味の素スタジアム 37
2 2.14 FC町田ゼルビア町田 2-2 A 町田GIONスタジアム 29
3 2.22 ジェフユナイテッド千葉千葉 1-1 H ケーズデンキスタジアム水戸 17
開催日相手 結果会場 チャンス
構築率
シュート
成功率
1 2.14 FC町田ゼルビア町田 2-2 A 町田GIONスタジアム 15.5%13.3%
2 2.22 ジェフユナイテッド千葉千葉 1-1 H ケーズデンキスタジアム水戸 10.9%7.7%
3 2.8 東京ヴェルディ東京V 1-3 A 味の素スタジアム 7.4%11.1%
開催日相手 結果会場 ボール
保持率
シュート
1 2.8 東京ヴェルディ東京V 1-3 A 味スタ 59.1%9
2 2.14 FC町田ゼルビア町田 2-2 A Gスタ 46.5%15
3 2.22 ジェフユナイテッド千葉千葉 1-1 H Ksスタ 43.9%13
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る