TEAM SELECT

浦和レッズRanking

HOME » 浦和レッズ 2026/27 ランキング
浦和
浦和レッズ Urawa Reds

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2026.11.22 updateNEWRSS

Chance Building Point

順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 金子 拓郎 46.25 3.37 14 3 6
2 MF マテウス サヴィオ 24.20 2.11 14 5 1
3 DF 宮本 優太 22.50 1.62 14 0 0
4 MF 瀬古 樹 18.94 1.96 13 0 2
5 DF ダニーロ ボザ 14.79 1.22 13 0 0
6 MF 安居 海渡 13.75 1.51 13 0 0
7 FW 小森 飛絢 11.99 1.39 15 1 0
8 MF 渡邊 凌磨 11.77 1.58 10 3 3
9 DF 林 幸多郎 11.39 1.20 14 1 1
10 MF 植木 颯 10.26 1.33 12 0 1
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 DF 宮本 優太 21.95 1.58 14 0 2
2 MF 金子 拓郎 19.68 1.43 14 6 41
3 MF マテウス サヴィオ 19.62 1.71 14 1 26
4 MF 瀬古 樹 17.15 1.77 13 2 11
5 DF ダニーロ ボザ 13.14 1.08 13 0 6
6 MF 安居 海渡 12.60 1.38 13 0 8
7 DF 林 幸多郎 9.88 1.04 14 1 6
8 MF 植木 颯 9.71 1.26 12 1 4
9 FW 小森 飛絢 9.16 1.06 15 0 14
10 MF 渡邊 凌磨 7.71 1.04 10 3 8
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 金子 拓郎 15.79 1.15 14 6 41
2 MF 渡邊 凌磨 2.25 0.30 10 3 8
3 MF 長沼 洋一 2.21 0.31 12 0 4
4 FW 小森 飛絢 1.64 0.19 15 0 14
5 DF ダニーロ ボザ 1.60 0.13 13 0 6
6 MF 瀬古 樹 1.45 0.15 13 2 11
7 DF 山根 視来 1.10 0.29 6 0 2
8 MF 安居 海渡 1.04 0.11 13 0 8
9 MF 早川 隼平 1.02 1.02 5 0 2
10 DF 林 幸多郎 1.02 0.11 14 1 6
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 金子 拓郎 10.78 0.79 14 3 6
2 MF マテウス サヴィオ 3.62 0.32 14 5 1
3 MF 渡邊 凌磨 1.81 0.24 10 3 3
4 FW 小森 飛絢 1.19 0.14 15 1 0
5 MF 長沼 洋一 1.02 0.14 12 0 0
6 MF 笹 修大 0.56 0.14 11 2 0
7 DF 林 幸多郎 0.49 0.05 14 1 1
8 MF 瀬古 樹 0.35 0.04 13 0 2
9 FW オナイウ 阿道 0.31 0.07 11 1 0
10 FW 南野 遥海 0.22 0.05 13 4 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 シュート ラストパス
1 MF 金子 拓郎 24.53 1.79 14 21 41
2 MF マテウス サヴィオ 22.31 1.95 14 43 26
3 FW 小森 飛絢 15.67 1.81 15 22 14
4 DF ダニーロ ボザ 14.70 1.21 13 20 6
5 MF 渡邊 凌磨 13.11 1.76 10 27 8
6 MF 安居 海渡 12.94 1.42 13 13 8
7 MF 瀬古 樹 11.92 1.23 13 16 11
8 DF 林 幸多郎 9.68 1.02 14 6 6
9 FW オナイウ 阿道 9.48 2.14 11 9 5
10 MF 植木 颯 8.65 1.12 12 11 4
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 MF マテウス サヴィオ 34.75 3.03 14 5 11.6%
2 MF 渡邊 凌磨 15.99 2.15 10 3 11.1%
3 MF 金子 拓郎 14.66 1.07 14 3 14.3%
4 MF 瀬古 樹 10.15 1.05 13 0 0.0%
5 FW 南野 遥海 10.13 2.14 13 4 36.4%
6 DF ダニーロ ボザ 9.26 0.76 13 0 0.0%
7 FW 小森 飛絢 8.16 0.94 15 1 4.5%
8 FW オナイウ 阿道 6.29 1.42 11 1 11.1%
9 MF 植木 颯 6.28 0.81 12 0 0.0%
10 MF 笹 修大 5.99 1.46 11 2 25.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 MF マテウス サヴィオ 14.30 1.25 14 5 11.6%
2 MF 金子 拓郎 11.65 0.85 14 3 14.3%
3 FW 南野 遥海 11.17 2.36 13 4 36.4%
4 MF 渡邊 凌磨 8.42 1.13 10 3 11.1%
5 MF 笹 修大 3.84 0.94 11 2 25.0%
6 DF 根本 健太 3.82 0.38 10 2 28.6%
7 DF 林 幸多郎 2.60 0.28 14 1 16.7%
8 FW オナイウ 阿道 2.60 0.59 11 1 11.1%
9 FW 小森 飛絢 1.22 0.14 15 1 4.5%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 DF 宮本 優太 195.48 14.10 14 36.18
2 MF 瀬古 樹 141.28 14.60 13 10.15
3 MF 植木 颯 121.32 15.69 12 7.98
4 MF 金子 拓郎 89.97 6.56 14 5.91
5 MF 安居 海渡 87.50 9.60 13 7.08
6 MF 渡邊 凌磨 82.94 11.14 10 8.18
7 DF 林 幸多郎 80.51 8.51 14 10.46
8 MF マテウス サヴィオ 78.51 6.85 14 6.31
9 DF ダニーロ ボザ 71.71 5.89 13 16.79
10 DF 根本 健太 70.82 7.08 10 30.09
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 奪取P
1 DF 宮本 優太 36.18 2.61 14 195.48
2 DF 根本 健太 30.09 3.01 10 70.82
3 GK 西川 周作 20.58 1.47 14 16.88
4 DF ダニーロ ボザ 16.79 1.38 13 71.71
5 DF 工藤 孝太 10.67 2.20 6 43.20
6 DF 林 幸多郎 10.46 1.11 14 80.51
7 MF 瀬古 樹 10.15 1.05 13 141.28
8 MF 長沼 洋一 9.07 1.28 12 70.73
9 MF 渡邊 凌磨 8.18 1.10 10 82.94
10 MF 植木 颯 7.98 1.03 12 121.32
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 GK 西川 周作 5.49 0.39 14 20.58
2 GK 福井 光輝 0.30 0.30 1 1.48

Stats

出場時間
時間出場
1 西川 周作 1260 14
2 宮本 優太 1248 14
3 金子 拓郎 1235 14
4 ダニーロ ボザ 1095 13
5 マテウス サヴィオ 1032 14
ゴール
総数成功率
1 マテウス サヴィオ 5 11.6%
2 南野 遥海 4 36.4%
3 金子 拓郎 3 14.3%
3 渡邊 凌磨 3 11.1%
5 根本 健太 2 28.6%
シュート
総数成功率
1 マテウス サヴィオ 43 11.6%
2 渡邊 凌磨 27 11.1%
3 小森 飛絢 22 4.5%
4 金子 拓郎 21 14.3%
5 ダニーロ ボザ 20 0.0%

パス交換

出し手受け手総数
1 ダニーロ ボザ → 宮本 優太 113
2 宮本 優太 → ダニーロ ボザ 110
3 ダニーロ ボザ → 金子 拓郎 85
4 宮本 優太 → 瀬古 樹 82
5 宮本 優太 → 金子 拓郎 77
6 根本 健太 → 宮本 優太 74
7 宮本 優太 → 安居 海渡 64
8 宮本 優太 → 根本 健太 60
9 瀬古 樹 → 宮本 優太 57
10 マテウス サヴィオ → 瀬古 樹 56

Game

開催日相手 結果会場 得点シュート
1 8.7 ガンバ大阪G大阪 3-4 A パナソニック スタジアム 吹田 319
1 8.29 横浜F・マリノス横浜FM 3-2 H 埼玉スタジアム2002 317
1 9.2 アビスパ福岡福岡 3-2 A ベスト電器スタジアム 319
1 9.19 東京ヴェルディ東京V 3-1 H 埼玉スタジアム2002 312
1 10.21 ジェフユナイテッド千葉千葉 3-2 H 埼玉スタジアム2002 39
6 11.8 ヴィッセル神戸神戸 2-2 A MUFGスタジアム 220
7 8.15 サンフレッチェ広島広島 1-4 H 埼玉スタジアム2002 13
7 8.23 FC町田ゼルビア町田 1-3 A MUFGスタジアム 122
7 9.6 鹿島アントラーズ鹿島 1-0 A メルカリスタジアム 111
7 9.13 ファジアーノ岡山岡山 1-2 H 埼玉スタジアム2002 110
開催日相手 結果会場 失点被シュート
1 8.7 ガンバ大阪G大阪 3-4 A パナソニック スタジアム 吹田 411
1 8.15 サンフレッチェ広島広島 1-4 H 埼玉スタジアム2002 425
1 10.31 柏レイソル柏 0-4 A 三協フロンテア柏スタジアム 416
4 8.23 FC町田ゼルビア町田 1-3 A MUFGスタジアム 312
4 10.10 FC東京FC東京 0-3 A 味の素スタジアム 315
6 8.29 横浜F・マリノス横浜FM 3-2 H 埼玉スタジアム2002 29
6 9.2 アビスパ福岡福岡 3-2 A ベスト電器スタジアム 213
6 9.13 ファジアーノ岡山岡山 1-2 H 埼玉スタジアム2002 214
6 10.21 ジェフユナイテッド千葉千葉 3-2 H 埼玉スタジアム2002 214
6 11.8 ヴィッセル神戸神戸 2-2 A MUFGスタジアム 217
開催日相手 結果会場 チャンス
構築率
シュート
成功率
1 10.17 水戸ホーリーホック水戸 1-0 A 水戸信用金庫スタジアム 25.2%3.6%
2 8.23 FC町田ゼルビア町田 1-3 A MUFGスタジアム 20.2%4.5%
3 8.7 ガンバ大阪G大阪 3-4 A パナソニック スタジアム 吹田 18.8%15.8%
4 9.2 アビスパ福岡福岡 3-2 A ベスト電器スタジアム 17.6%15.8%
5 10.25 V・ファーレン長崎長崎 1-0 H 埼玉スタジアム2002 16.1%5.0%
5 11.8 ヴィッセル神戸神戸 2-2 A MUFGスタジアム 16.1%10.0%
7 10.31 柏レイソル柏 0-4 A 三協フロンテア柏スタジアム 14.8%0.0%
8 8.29 横浜F・マリノス横浜FM 3-2 H 埼玉スタジアム2002 13.6%17.6%
9 11.21 京都サンガF.C.京都 1-2 A サンガスタジアム by KYOCERA 10.9%7.1%
10 9.19 東京ヴェルディ東京V 3-1 H 埼玉スタジアム2002 10.1%25.0%
開催日相手 結果会場 ボール
保持率
シュート
1 10.17 水戸ホーリーホック水戸 1-0 A 水戸信ス 73.3%28
2 9.2 アビスパ福岡福岡 3-2 A ベススタ 62.3%19
3 9.13 ファジアーノ岡山岡山 1-2 H 埼玉 58.7%10
4 8.23 FC町田ゼルビア町田 1-3 A MUFG国立 58.0%22
5 10.25 V・ファーレン長崎長崎 1-0 H 埼玉 55.3%20
6 11.8 ヴィッセル神戸神戸 2-2 A MUFG国立 54.7%20
7 8.15 サンフレッチェ広島広島 1-4 H 埼玉 53.8%3
8 10.31 柏レイソル柏 0-4 A 三協F柏 52.3%19
9 10.21 ジェフユナイテッド千葉千葉 3-2 H 埼玉 50.8%9
10 11.21 京都サンガF.C.京都 1-2 A サンガS 49.2%14
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る