HOME » 浦和レッズ 2026/27 ランキング

浦和レッズ
Urawa Reds
Season Select
Contents Menu
Chance Building Point
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 金子 拓郎 | 3.03 | 3.14 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | MF | 渡邊 凌磨 | 2.22 | 2.22 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | MF | 安居 海渡 | 1.65 | 1.71 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 工藤 孝太 | 1.44 | 1.44 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | FW | 小森 飛絢 | 1.23 | 1.85 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | DF | 林 幸多郎 | 1.10 | 1.49 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 笹 修大 | 0.98 | 1.47 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | DF | ダニーロ ボザ | 0.72 | 0.72 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | MF | 水沼 宏太 | 0.67 | 19.98 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | GK | 西川 周作 | 0.61 | 0.61 | 1 | 0 | 0 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | アシスト | ラストパス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 安居 海渡 | 1.65 | 1.71 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | MF | 笹 修大 | 0.98 | 1.47 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | DF | 工藤 孝太 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | DF | 林 幸多郎 | 0.84 | 1.15 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | DF | ダニーロ ボザ | 0.72 | 0.72 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 水沼 宏太 | 0.67 | 19.98 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | FW | 小森 飛絢 | 0.66 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | GK | 西川 周作 | 0.61 | 0.61 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | MF | 金子 拓郎 | 0.61 | 0.63 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | DF | 宮本 優太 | 0.56 | 0.56 | 1 | 0 | 0 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | アシスト | ラストパス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 金子 拓郎 | 1.64 | 1.70 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | MF | 渡邊 凌磨 | 1.15 | 1.15 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | DF | 工藤 孝太 | 0.48 | 0.48 | 1 | 0 | 1 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 金子 拓郎 | 0.78 | 0.81 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | MF | 渡邊 凌磨 | 0.58 | 0.58 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | FW | 小森 飛絢 | 0.57 | 0.85 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | DF | 林 幸多郎 | 0.25 | 0.34 | 1 | 0 | 0 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | シュート | ラストパス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | ダニーロ ボザ | 1.69 | 1.69 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | MF | 金子 拓郎 | 1.59 | 1.65 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | MF | 渡邊 凌磨 | 1.52 | 1.52 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | MF | 笹 修大 | 0.91 | 1.36 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | FW | 小森 飛絢 | 0.89 | 1.34 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | DF | 林 幸多郎 | 0.70 | 0.95 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MF | マテウス サヴィオ | 0.59 | 2.40 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | MF | 安居 海渡 | 0.53 | 0.55 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | FW | オナイウ 阿道 | 0.50 | 1.49 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 長沼 洋一 | 0.45 | 1.67 | 1 | 0 | 0 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 小森 飛絢 | 3.40 | 5.09 | 1 | 1 | 20.0% |
| 2 | MF | 金子 拓郎 | 2.57 | 2.66 | 1 | 1 | 33.3% |
| 3 | MF | マテウス サヴィオ | 2.49 | 10.20 | 1 | 0 | 0.0% |
| 4 | DF | ダニーロ ボザ | 1.33 | 1.33 | 1 | 0 | 0.0% |
| 5 | FW | 南野 遥海 | 0.75 | 2.24 | 1 | 1 | 100.0% |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 金子 拓郎 | 2.62 | 2.71 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2 | FW | 南野 遥海 | 1.22 | 3.65 | 1 | 1 | 100.0% |
| 2 | FW | 小森 飛絢 | 1.22 | 1.83 | 1 | 1 | 20.0% |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | 守備P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 工藤 孝太 | 12.71 | 12.71 | 1 | 2.17 |
| 2 | MF | 安居 海渡 | 11.41 | 11.80 | 1 | 0.70 |
| 3 | MF | 渡邊 凌磨 | 9.56 | 9.56 | 1 | 0.79 |
| 4 | DF | 宮本 優太 | 7.70 | 7.70 | 1 | 1.32 |
| 5 | DF | 林 幸多郎 | 6.51 | 8.88 | 1 | 2.27 |
| 6 | MF | 笹 修大 | 5.32 | 7.98 | 1 | 1.10 |
| 7 | FW | 南野 遥海 | 3.38 | 10.13 | 1 | 0.52 |
| 8 | MF | 金子 拓郎 | 3.31 | 3.43 | 1 | 0.68 |
| 9 | DF | ダニーロ ボザ | 3.27 | 3.27 | 1 | 0.42 |
| 10 | MF | 植木 颯 | 1.91 | 57.36 | 1 | 0.29 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | 奪取P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 林 幸多郎 | 2.27 | 3.10 | 1 | 6.51 |
| 2 | DF | 工藤 孝太 | 2.17 | 2.17 | 1 | 12.71 |
| 3 | GK | 西川 周作 | 1.81 | 1.81 | 1 | 1.71 |
| 4 | DF | 宮本 優太 | 1.32 | 1.32 | 1 | 7.70 |
| 5 | MF | 笹 修大 | 1.10 | 1.65 | 1 | 5.32 |
| 6 | MF | 渡邊 凌磨 | 0.79 | 0.79 | 1 | 9.56 |
| 7 | MF | 安居 海渡 | 0.70 | 0.73 | 1 | 11.41 |
| 8 | MF | 金子 拓郎 | 0.68 | 0.70 | 1 | 3.31 |
| 9 | FW | 南野 遥海 | 0.52 | 1.56 | 1 | 3.38 |
| 10 | DF | ダニーロ ボザ | 0.42 | 0.42 | 1 | 3.27 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | 守備P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 西川 周作 | 0.54 | 0.54 | 1 | 1.81 |
Stats
パス交換
| 出し手 | 受け手 | 総数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニーロ ボザ | → | 金子 拓郎 | 11 |
| 2 | 林 幸多郎 | → | マテウス サヴィオ | 7 |
| 2 | 宮本 優太 | → | 工藤 孝太 | 7 |
| 4 | 工藤 孝太 | → | 長沼 洋一 | 6 |
| 5 | 金子 拓郎 | → | 小森 飛絢 | 5 |
| 5 | 宮本 優太 | → | 安居 海渡 | 5 |
| 5 | 安居 海渡 | → | 工藤 孝太 | 5 |
| 5 | 渡邊 凌磨 | → | ダニーロ ボザ | 5 |
| 5 | 工藤 孝太 | → | 笹 修大 | 5 |
| 5 | 工藤 孝太 | → | 宮本 優太 | 5 |




























































