TEAM SELECT

横浜F・マリノスRanking

HOME » 横浜F・マリノス 2026/27 ランキング
横浜FM
横浜F・マリノス Yokohama F・Marinos

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2026.8.10 updateRSS

Chance Building Point

順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 FW 近藤 友喜 1.69 2.20 1 0 1
2 FW オナイウ 情滋 1.06 3.30 1 0 0
3 MF 天野 純 1.00 1.31 1 0 2
4 MF 知念 慶 0.85 0.85 1 0 0
5 DF 井上 太聖 0.72 0.72 1 0 0
6 GK ルベン ブランコ 0.55 0.55 1 0 0
7 DF ジェイソン キニョーネス 0.55 0.55 1 0 0
8 DF 諏訪間 幸成 0.53 0.53 1 0 0
9 MF 三井寺 眞 0.53 0.78 1 1 0
10 FW 谷村 海那 0.47 0.62 1 2 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 DF 井上 太聖 0.72 0.72 1 0 0
2 FW 近藤 友喜 0.72 0.93 1 1 2
3 MF 知念 慶 0.66 0.66 1 0 0
4 GK ルベン ブランコ 0.55 0.55 1 0 0
5 DF ジェイソン キニョーネス 0.55 0.55 1 0 0
6 DF 諏訪間 幸成 0.53 0.53 1 0 0
7 MF 三井寺 眞 0.53 0.78 1 0 1
8 MF 天野 純 0.51 0.67 1 2 2
9 FW 谷村 海那 0.47 0.62 1 0 0
10 FW ディーン デイビッド 0.42 1.79 1 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 FW 近藤 友喜 0.61 0.80 1 1 2
2 FW オナイウ 情滋 0.53 1.63 1 0 1
3 MF 天野 純 0.49 0.64 1 2 2
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 FW オナイウ 情滋 0.41 1.26 1 0 0
2 FW 近藤 友喜 0.36 0.47 1 0 1
3 FW ジョルディ クルークス 0.25 1.74 1 0 0
4 MF 知念 慶 0.19 0.19 1 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 シュート ラストパス
1 FW 谷村 海那 1.10 1.43 1 3 0
2 FW 近藤 友喜 0.87 1.13 1 1 2
3 MF 松村 晃助 0.85 0.85 1 3 0
4 MF 天野 純 0.67 0.87 1 0 2
5 MF 三井寺 眞 0.58 0.86 1 1 1
6 MF 知念 慶 0.53 0.53 1 0 0
7 DF 井上 太聖 0.48 0.48 1 0 0
8 DF 角田 涼太朗 0.27 0.31 1 0 1
9 FW ジョルディ クルークス 0.25 1.71 1 0 0
10 GK ルベン ブランコ 0.23 0.23 1 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 FW 谷村 海那 2.74 3.57 1 2 66.7%
2 FW 二田 理央 1.41 6.04 1 0 0.0%
3 MF 松村 晃助 1.30 1.30 1 0 0.0%
4 MF 三井寺 眞 0.75 1.10 1 1 100.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 FW 谷村 海那 5.81 7.57 1 2 66.7%
2 MF 三井寺 眞 1.22 1.80 1 1 100.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 DF 角田 涼太朗 14.65 17.13 1 1.51
2 DF 井上 太聖 12.91 12.91 1 1.05
3 FW 谷村 海那 12.78 16.67 1 0.07
4 DF ジェイソン キニョーネス 8.62 8.62 1 3.59
5 FW 近藤 友喜 7.54 9.83 1 0.50
6 MF 天野 純 7.38 9.63 1 0.11
7 MF 三井寺 眞 6.43 9.49 1 0.09
8 DF 諏訪間 幸成 6.16 6.16 1 2.88
9 MF 知念 慶 5.90 5.90 1 1.84
10 FW オナイウ 情滋 3.86 11.99 1 0.65
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 奪取P
1 DF ジェイソン キニョーネス 3.59 3.59 1 8.62
2 DF 諏訪間 幸成 2.88 2.88 1 6.16
3 GK ルベン ブランコ 2.05 2.05 1 3.22
4 MF 知念 慶 1.84 1.84 1 5.90
5 DF 角田 涼太朗 1.51 1.76 1 14.65
6 FW 宮市 亮 1.22 5.25 1 1.14
7 FW ジョルディ クルークス 1.09 7.57 1 0.00
8 DF 井上 太聖 1.05 1.05 1 12.91
9 FW オナイウ 情滋 0.65 2.01 1 3.86
10 FW 近藤 友喜 0.50 0.65 1 7.54
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 GK ルベン ブランコ 0.14 0.14 1 2.05

Stats

ゴール
総数成功率
1 谷村 海那 2 66.7%
2 三井寺 眞 1 100.0%
シュート
総数成功率
1 谷村 海那 3 66.7%
1 松村 晃助 3 0.0%
3 二田 理央 2 0.0%
4 三井寺 眞 1 100.0%
4 近藤 友喜 1 0.0%

パス交換

出し手受け手総数
1 ルベン ブランコ 諏訪間 幸成 8
2 諏訪間 幸成 角田 涼太朗 7
2 諏訪間 幸成 ルベン ブランコ 7
2 ジェイソン キニョーネス ルベン ブランコ 7
5 ジェイソン キニョーネス 松村 晃助 6
5 ジェイソン キニョーネス 井上 太聖 6
7 ルベン ブランコ ジェイソン キニョーネス 5
7 井上 太聖 知念 慶 5
7 松村 晃助 諏訪間 幸成 5
7 松村 晃助 知念 慶 5

Game

開催日相手 結果会場 得点シュート
1 8.7 鹿島アントラーズ鹿島 3-4 H MUFGスタジアム 310
開催日相手 結果会場 失点被シュート
1 8.7 鹿島アントラーズ鹿島 3-4 H MUFGスタジアム 419
開催日相手 結果会場 チャンス
構築率
シュート
成功率
1 8.7 鹿島アントラーズ鹿島 3-4 H MUFGスタジアム 9.3%30.0%
開催日相手 結果会場 ボール
保持率
シュート
1 8.7 鹿島アントラーズ鹿島 3-4 H MUFG国立 37.6%10
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る