TEAM SELECT

FC岐阜Ranking

HOME » FC岐阜 2026/27 ランキング
岐阜
FC岐阜 FC Gifu

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2026.9.16 updateNEWRSS

Chance Building Point

順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 泉澤 仁 12.45 2.88 6 1 2
2 MF 箱崎 達也 12.29 2.05 6 0 1
3 MF 文 仁柱 11.37 1.98 6 0 2
4 MF 中村 駿 10.38 1.73 6 1 0
5 MF 福田 晃斗 7.78 2.57 4 0 0
6 DF 湯岑 滉生 6.84 1.14 6 0 0
7 FW 横山 智也 6.36 1.59 6 1 1
8 FW 閑田 隼人 6.15 1.29 6 4 1
9 DF 大串 昇平 5.61 1.23 6 3 0
10 DF 甲斐 健太郎 5.01 1.21 6 0 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 箱崎 達也 10.50 1.75 6 1 10
2 MF 文 仁柱 10.25 1.78 6 2 4
3 MF 中村 駿 10.09 1.68 6 0 1
4 MF 福田 晃斗 7.29 2.41 4 0 5
5 DF 湯岑 滉生 6.84 1.14 6 0 0
6 FW 閑田 隼人 5.81 1.22 6 1 4
7 DF 甲斐 健太郎 5.01 1.21 6 0 0
8 FW 横山 智也 4.92 1.23 6 1 5
9 MF 泉澤 仁 4.32 1.00 6 2 9
10 DF 大串 昇平 3.97 0.87 6 0 5
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 泉澤 仁 4.66 1.08 6 2 9
2 MF 箱崎 達也 1.66 0.28 6 1 10
3 FW 横山 智也 1.14 0.29 6 1 5
4 MF 文 仁柱 1.11 0.19 6 2 4
5 MF 鈴木 陽人 1.04 0.90 5 0 0
6 MF 北 龍磨 0.60 0.51 3 2 2
7 DF 大串 昇平 0.57 0.12 6 0 5
8 MF 福田 晃斗 0.49 0.16 4 0 5
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 泉澤 仁 3.48 0.80 6 1 2
2 MF 鈴木 陽人 1.16 0.99 5 0 0
3 DF 大串 昇平 1.07 0.23 6 3 0
4 FW ジョルダン テル 0.90 0.65 6 2 0
5 DF キム ユゴン 0.38 0.38 3 0 0
6 FW 閑田 隼人 0.34 0.07 6 4 1
7 FW 横山 智也 0.29 0.07 6 1 1
8 MF 中村 駿 0.28 0.05 6 1 0
9 FW 屋敷 優成 0.24 0.16 3 0 0
10 MF 箱崎 達也 0.13 0.02 6 0 1
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 シュート ラストパス
1 MF 箱崎 達也 9.60 1.60 6 3 10
2 MF 中村 駿 8.98 1.50 6 7 1
3 FW 閑田 隼人 7.62 1.60 6 20 4
4 FW 横山 智也 7.39 1.85 6 5 5
5 MF 文 仁柱 7.03 1.22 6 2 4
6 DF 大串 昇平 6.86 1.50 6 6 5
7 MF 泉澤 仁 6.77 1.57 6 7 9
8 MF 福田 晃斗 5.82 1.93 4 1 5
9 FW ジョルダン テル 3.39 2.44 6 6 0
10 DF 甲斐 健太郎 2.90 0.70 6 1 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 MF 泉澤 仁 7.90 1.83 6 1 14.3%
2 FW 閑田 隼人 7.40 1.55 6 4 20.0%
3 FW ジョルダン テル 7.18 5.17 6 2 33.3%
4 MF 中村 駿 7.07 1.18 6 1 14.3%
5 MF 箱崎 達也 4.04 0.67 6 0 0.0%
6 DF 大串 昇平 3.57 0.78 6 3 50.0%
7 MF 文 仁柱 2.85 0.50 6 0 0.0%
8 MF 鈴木 陽人 2.70 2.32 5 0 0.0%
9 DF 外山 凌 2.56 1.36 3 1 33.3%
10 FW 横山 智也 2.31 0.58 6 1 20.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 DF 大串 昇平 6.49 1.42 6 3 50.0%
2 FW 閑田 隼人 5.72 1.20 6 4 20.0%
3 FW ジョルダン テル 5.67 4.09 6 2 33.3%
4 MF 中村 駿 4.07 0.68 6 1 14.3%
5 DF 外山 凌 2.55 1.36 3 1 33.3%
6 MF 泉澤 仁 1.31 0.30 6 1 14.3%
6 FW 横山 智也 1.31 0.33 6 1 20.0%
8 MF 北 龍磨 0.33 0.28 3 1 25.0%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 MF 中村 駿 61.82 10.30 6 7.19
2 MF 箱崎 達也 55.89 9.32 6 8.78
3 MF 文 仁柱 49.71 8.64 6 7.65
4 FW 横山 智也 46.28 11.57 6 2.96
5 DF 湯岑 滉生 45.52 7.59 6 12.18
6 MF 福田 晃斗 24.88 8.23 4 2.33
7 DF 甲斐 健太郎 22.02 5.31 6 6.51
8 DF 大串 昇平 20.33 4.44 6 1.02
9 FW ジョルダン テル 19.39 13.96 6 1.43
10 FW 閑田 隼人 17.51 3.67 6 2.12
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 奪取P
1 GK 春名 竜聖 12.54 2.09 6 9.37
2 DF 湯岑 滉生 12.18 2.03 6 45.52
3 MF 箱崎 達也 8.78 1.46 6 55.89
4 MF 文 仁柱 7.65 1.33 6 49.71
5 MF 中村 駿 7.19 1.20 6 61.82
6 DF 甲斐 健太郎 6.51 1.57 6 22.02
7 FW 横山 智也 2.96 0.74 6 46.28
8 DF 羽田 健人 2.68 2.87 2 3.86
9 MF 福田 晃斗 2.33 0.77 4 24.88
10 FW 閑田 隼人 2.12 0.44 6 17.51
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 GK 春名 竜聖 1.70 0.28 6 12.54

Stats

出場試合数
出場スタメン
1 泉澤 仁 6 6
1 文 仁柱 6 6
1 中村 駿 6 6
1 春名 竜聖 6 6
1 大串 昇平 6 6
出場時間
時間出場
1 箱崎 達也 540 6
1 中村 駿 540 6
1 春名 竜聖 540 6
1 湯岑 滉生 540 6
5 文 仁柱 518 6
ゴール
総数成功率
1 閑田 隼人 4 20.0%
2 大串 昇平 3 50.0%
3 ジョルダン テル 2 33.3%
4 外山 凌 1 33.3%
4 北 龍磨 1 25.0%
シュート
総数成功率
1 閑田 隼人 20 20.0%
2 泉澤 仁 7 14.3%
2 中村 駿 7 14.3%
4 大串 昇平 6 50.0%
4 ジョルダン テル 6 33.3%

パス交換

出し手受け手総数
1 中村 駿 箱崎 達也 59
2 湯岑 滉生 甲斐 健太郎 57
3 箱崎 達也 中村 駿 53
4 福田 晃斗 箱崎 達也 52
5 春名 竜聖 甲斐 健太郎 51
6 甲斐 健太郎 湯岑 滉生 49
7 湯岑 滉生 春名 竜聖 45
8 文 仁柱 泉澤 仁 44
8 甲斐 健太郎 中村 駿 44
8 甲斐 健太郎 文 仁柱 44

Game

開催日相手 結果会場 得点シュート
1 8.15 高知ユナイテッドSC高知 7-0 H 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 717
2 8.29 栃木SC栃木SC 4-1 H 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 410
3 8.9 レイラック滋賀FC滋賀 3-0 A 平和堂HATOスタジアム 320
4 9.12 奈良クラブ奈良 1-2 A ロートフィールド奈良 17
5 8.22 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 0-0 A 白波スタジアム 05
5 9.5 ツエーゲン金沢金沢 0-1 H 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 015
開催日相手 結果会場 失点被シュート
1 9.12 奈良クラブ奈良 1-2 A ロートフィールド奈良 222
2 8.29 栃木SC栃木SC 4-1 H 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 15
2 9.5 ツエーゲン金沢金沢 0-1 H 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 18
4 8.9 レイラック滋賀FC滋賀 3-0 A 平和堂HATOスタジアム 09
4 8.15 高知ユナイテッドSC高知 7-0 H 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 07
4 8.22 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 0-0 A 白波スタジアム 06
開催日相手 結果会場 チャンス
構築率
シュート
成功率
1 8.9 レイラック滋賀FC滋賀 3-0 A 平和堂HATOスタジアム 18.5%15.0%
2 8.15 高知ユナイテッドSC高知 7-0 H 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 17.2%35.3%
3 9.5 ツエーゲン金沢金沢 0-1 H 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 10.9%0.0%
4 8.29 栃木SC栃木SC 4-1 H 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 9.0%40.0%
5 9.12 奈良クラブ奈良 1-2 A ロートフィールド奈良 7.5%14.3%
6 8.22 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 0-0 A 白波スタジアム 4.6%0.0%
開催日相手 結果会場 ボール
保持率
シュート
1 8.22 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 0-0 A 白波スタ 69.5%5
2 8.29 栃木SC栃木SC 4-1 H ヒマスタ 58.9%10
3 8.9 レイラック滋賀FC滋賀 3-0 A ハトスタ 58.0%20
4 9.5 ツエーゲン金沢金沢 0-1 H ヒマスタ 53.9%15
5 8.15 高知ユナイテッドSC高知 7-0 H ヒマスタ 47.9%17
6 9.12 奈良クラブ奈良 1-2 A ロートF 29.6%7
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る