TEAM SELECT

AC長野パルセイロRanking

HOME » AC長野パルセイロ 2026 ランキング
長野
AC長野パルセイロ AC Nagano Parceiro

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2026.5.8 updateNEWRSS

Chance Building Point

順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 DF 附木 雄也 11.16 0.86 13 0 0
2 MF 藤川 虎太朗 10.51 0.92 13 1 1
3 MF 近藤 貴司 9.67 0.93 13 1 2
4 MF 長谷川 隼 9.40 1.00 12 1 0
5 MF 野嶋 圭人 8.08 0.92 13 1 0
6 MF 田中 康介 7.97 0.86 11 1 0
7 MF 忽那 喬司 7.53 1.32 10 0 0
8 MF 長谷川 雄志 7.04 0.97 12 0 1
9 DF 大野 佑哉 7.03 0.53 14 1 0
10 DF 行德 瑛 6.86 0.75 10 1 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 DF 附木 雄也 11.16 0.86 13 0 3
2 MF 長谷川 隼 8.93 0.95 12 0 2
3 MF 藤川 虎太朗 7.21 0.63 13 1 9
4 MF 長谷川 雄志 7.04 0.97 12 1 2
5 DF 大野 佑哉 7.03 0.53 14 0 0
6 DF 行德 瑛 6.64 0.72 10 0 3
7 MF 森田 大智 6.15 1.09 6 0 4
8 MF 近藤 貴司 5.74 0.55 13 2 9
9 MF 野嶋 圭人 5.60 0.64 13 0 6
10 FW 吉澤 柊 4.36 0.74 9 1 3
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 アシスト ラストパス
1 MF 田中 康介 2.59 0.28 11 0 11
2 MF 忽那 喬司 2.57 0.45 10 0 4
3 MF 近藤 貴司 2.20 0.21 13 2 9
4 MF 藤川 虎太朗 1.63 0.14 13 1 9
5 FW 大﨑 舜 1.17 0.30 12 0 4
6 DF 渡邉 禅 1.13 0.30 4 0 0
7 FW 吉澤 柊 1.04 0.18 9 1 3
8 MF 中田 舜貴 1.00 0.43 5 1 1
9 FW 清水 蒼太朗 0.59 0.16 9 0 4
10 MF 安藤 一哉 0.58 0.18 9 0 1
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール アシスト
1 MF 安藤 一哉 2.10 0.64 9 1 0
2 MF 野嶋 圭人 1.97 0.22 13 1 0
3 MF 近藤 貴司 1.72 0.17 13 1 2
4 MF 藤川 虎太朗 1.68 0.15 13 1 1
5 MF 田中 康介 1.19 0.13 11 1 0
6 MF 忽那 喬司 0.97 0.17 10 0 0
7 MF 伊藤 恵亮 0.88 2.03 2 0 0
8 FW 大﨑 舜 0.75 0.19 12 0 0
9 DF 渡邉 禅 0.56 0.15 4 0 0
10 DF 行德 瑛 0.21 0.02 10 1 0
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 シュート ラストパス
1 MF 藤川 虎太朗 13.94 1.22 13 15 9
2 MF 近藤 貴司 9.46 0.91 13 16 9
3 FW 吉澤 柊 8.47 1.44 9 6 3
4 MF 長谷川 隼 7.66 0.81 12 9 2
5 FW 進 昂平 7.36 1.37 10 10 6
6 MF 野嶋 圭人 6.57 0.75 13 12 6
7 DF 行德 瑛 5.61 0.61 10 7 3
8 FW 大﨑 舜 5.60 1.45 12 3 4
9 MF 田中 康介 4.76 0.51 11 6 11
10 MF 森田 大智 4.71 0.83 6 1 4
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 FW 進 昂平 11.12 2.06 10 0 0.0%
2 MF 野嶋 圭人 11.08 1.26 13 1 8.3%
3 MF 藤川 虎太朗 9.62 0.84 13 1 6.7%
4 MF 近藤 貴司 9.16 0.88 13 1 6.3%
5 MF 田中 康介 5.62 0.61 11 1 16.7%
6 FW 清水 蒼太朗 5.61 1.55 9 0 0.0%
7 MF 長谷川 隼 5.25 0.56 12 1 11.1%
8 MF 忽那 喬司 4.47 0.79 10 0 0.0%
9 DF 大野 佑哉 4.28 0.32 14 1 25.0%
10 DF 行德 瑛 4.15 0.45 10 1 14.3%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 ゴール 成功率
1 DF 大野 佑哉 4.37 0.33 14 1 25.0%
2 MF 藤川 虎太朗 4.18 0.36 13 1 6.7%
3 MF 吉田 桂介 4.06 1.46 6 1 33.3%
4 MF 長谷川 隼 3.47 0.37 12 1 11.1%
4 FW 吉澤 柊 3.47 0.59 9 1 16.7%
6 MF 近藤 貴司 3.14 0.30 13 1 6.3%
7 MF 田中 康介 2.65 0.29 11 1 16.7%
7 MF 野嶋 圭人 2.65 0.30 13 1 8.3%
9 MF 安藤 一哉 2.61 0.80 9 1 33.3%
10 DF 行德 瑛 2.60 0.28 10 1 14.3%
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 MF 長谷川 隼 121.73 12.94 12 14.39
2 DF 行德 瑛 107.92 11.77 10 15.16
3 MF 長谷川 雄志 106.62 14.74 12 11.34
4 DF 大野 佑哉 98.32 7.45 14 38.34
5 MF 野嶋 圭人 72.10 8.20 13 8.72
6 DF 附木 雄也 70.44 5.42 13 29.61
7 MF 近藤 貴司 68.42 6.57 13 5.93
8 MF 田中 康介 66.68 7.20 11 16.78
9 MF 森田 大智 61.37 10.87 6 7.38
10 MF 忽那 喬司 58.32 10.25 10 5.68
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 奪取P
1 DF 大野 佑哉 38.34 2.90 14 98.32
2 DF 附木 雄也 29.61 2.28 13 70.44
3 MF 田中 康介 16.78 1.81 11 66.68
4 GK 田尻 健 16.45 2.19 8 12.59
5 DF 行德 瑛 15.16 1.65 10 107.92
6 MF 長谷川 隼 14.39 1.53 12 121.73
7 MF 長谷川 雄志 11.34 1.57 12 106.62
8 GK 牧野 虎太郎 10.11 2.25 5 11.45
9 MF 野嶋 圭人 8.72 0.99 13 72.10
10 MF 森田 大智 7.38 1.31 6 61.37
順位 ポイントCBP 90分平均 出場試合出場 守備P
1 GK 牧野 虎太郎 2.59 0.58 5 10.11
2 GK 田尻 健 2.39 0.32 8 16.45
3 GK 中野 小次郎 1.77 0.59 3 6.82

Stats

出場試合数
出場スタメン
1 大野 佑哉 14 13
2 附木 雄也 13 13
2 近藤 貴司 13 12
2 藤川 虎太朗 13 12
2 野嶋 圭人 13 11
出場時間
時間出場
1 大野 佑哉 1188 14
2 附木 雄也 1170 13
3 藤川 虎太朗 1032 13
4 近藤 貴司 937 13
5 長谷川 隼 847 12
ゴール
総数成功率
1 安藤 一哉 1 33.3%
1 吉田 桂介 1 33.3%
1 大野 佑哉 1 25.0%
1 吉澤 柊 1 16.7%
1 田中 康介 1 16.7%
シュート
総数成功率
1 近藤 貴司 16 6.3%
2 藤川 虎太朗 15 6.7%
3 野嶋 圭人 12 8.3%
4 進 昂平 10 0.0%
5 長谷川 隼 9 11.1%

パス交換

出し手受け手総数
1 大野 佑哉 附木 雄也 56
2 大野 佑哉 行德 瑛 46
3 附木 雄也 田中 康介 35
4 行德 瑛 大野 佑哉 33
4 附木 雄也 忽那 喬司 33
6 森田 大智 附木 雄也 30
6 長谷川 隼 近藤 貴司 30
8 長谷川 雄志 大野 佑哉 29
9 長谷川 隼 田中 康介 28
10 附木 雄也 藤川 虎太朗 27

Game

開催日相手 結果会場 得点シュート
1 3.8 福島ユナイテッドFC福島 2-4 A とうほう・みんなのスタジアム 214
1 4.4 藤枝MYFC藤枝 2-0 A 藤枝総合運動公園サッカー場 27
3 2.21 北海道コンサドーレ札幌札幌 1-1 H 長野Uスタジアム 14
3 2.28 RB大宮アルディージャ大宮 1-2 H 長野Uスタジアム 115
3 3.21 いわきFCいわき 1-3 H 長野Uスタジアム 18
3 3.28 FC岐阜岐阜 1-5 A 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 15
3 4.12 ジュビロ磐田磐田 1-1 H 長野Uスタジアム 112
3 4.26 松本山雅FC松本 1-0 A サンプロ アルウィン 112
3 4.29 福島ユナイテッドFC福島 1-3 H 長野Uスタジアム 19
10 2.7 ジュビロ磐田磐田 0-0 A ヤマハスタジアム(磐田) 08
開催日相手 結果会場 失点被シュート
1 3.14 松本山雅FC松本 0-5 H 長野Uスタジアム 526
1 3.28 FC岐阜岐阜 1-5 A 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 529
3 3.8 福島ユナイテッドFC福島 2-4 A とうほう・みんなのスタジアム 416
4 3.21 いわきFCいわき 1-3 H 長野Uスタジアム 314
4 4.29 福島ユナイテッドFC福島 1-3 H 長野Uスタジアム 319
6 2.14 ヴァンフォーレ甲府甲府 0-2 A JIT リサイクルインク スタジアム 214
6 2.28 RB大宮アルディージャ大宮 1-2 H 長野Uスタジアム 211
6 5.6 北海道コンサドーレ札幌札幌 0-2 A 大和ハウス プレミストドーム 217
9 2.21 北海道コンサドーレ札幌札幌 1-1 H 長野Uスタジアム 116
9 4.12 ジュビロ磐田磐田 1-1 H 長野Uスタジアム 17
開催日相手 結果会場 チャンス
構築率
シュート
成功率
1 2.28 RB大宮アルディージャ大宮 1-2 H 長野Uスタジアム 11.2%6.7%
2 3.8 福島ユナイテッドFC福島 2-4 A とうほう・みんなのスタジアム 10.9%7.1%
3 4.26 松本山雅FC松本 1-0 A サンプロ アルウィン 10.4%8.3%
4 4.12 ジュビロ磐田磐田 1-1 H 長野Uスタジアム 8.7%8.3%
5 5.2 藤枝MYFC藤枝 0-0 H 長野Uスタジアム 7.3%0.0%
6 5.6 北海道コンサドーレ札幌札幌 0-2 A 大和ハウス プレミストドーム 6.7%0.0%
7 4.29 福島ユナイテッドFC福島 1-3 H 長野Uスタジアム 6.5%11.1%
8 3.21 いわきFCいわき 1-3 H 長野Uスタジアム 6.5%12.5%
9 2.7 ジュビロ磐田磐田 0-0 A ヤマハスタジアム(磐田) 6.3%0.0%
10 3.14 松本山雅FC松本 0-5 H 長野Uスタジアム 5.8%0.0%
開催日相手 結果会場 ボール
保持率
シュート
1 4.12 ジュビロ磐田磐田 1-1 H 長野U 54.8%12
2 3.14 松本山雅FC松本 0-5 H 長野U 53.8%8
3 4.19 いわきFCいわき 0-1 A ハワスタ 51.8%4
4 2.28 RB大宮アルディージャ大宮 1-2 H 長野U 51.6%15
5 3.21 いわきFCいわき 1-3 H 長野U 49.9%8
6 2.14 ヴァンフォーレ甲府甲府 0-2 A JITス 48.0%4
7 3.8 福島ユナイテッドFC福島 2-4 A とうスタ 45.3%14
8 4.29 福島ユナイテッドFC福島 1-3 H 長野U 45.2%9
9 4.26 松本山雅FC松本 1-0 A サンアル 43.6%12
10 2.7 ジュビロ磐田磐田 0-0 A ヤマハ 41.9%8
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る