HOME » レイラック滋賀FC 2026 ランキング

レイラック滋賀FC
Reilac Shiga FC
Season Select
Contents Menu
Chance Building Point
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 人見 拓哉 | 7.16 | 1.65 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | DF | 小泉 隆斗 | 6.42 | 1.50 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | FW | 北條 真汰 | 5.57 | 1.40 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | MF | 中村 健人 | 4.97 | 1.08 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | MF | 海口 彦太 | 4.94 | 1.28 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | DF | 西山 大雅 | 4.36 | 1.09 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | MF | 白石 智之 | 2.81 | 0.83 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | FW | 日野 友貴 | 2.68 | 0.85 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | MF | 三宅 海斗 | 2.51 | 1.18 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | MF | ロメロ フランク | 2.48 | 0.91 | 4 | 0 | 0 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | アシスト | ラストパス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 人見 拓哉 | 6.38 | 1.47 | 5 | 0 | 4 |
| 2 | MF | 中村 健人 | 4.97 | 1.08 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | MF | 海口 彦太 | 4.94 | 1.28 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | DF | 小泉 隆斗 | 4.71 | 1.10 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | DF | 西山 大雅 | 3.79 | 0.95 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | FW | 北條 真汰 | 3.26 | 0.82 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | MF | ロメロ フランク | 2.48 | 0.91 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | MF | 白石 智之 | 2.44 | 0.72 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | DF | 宮城 雅史 | 2.23 | 0.74 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | DF | 井出 敬大 | 2.18 | 1.09 | 2 | 0 | 2 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | アシスト | ラストパス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 小泉 隆斗 | 1.59 | 0.37 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | FW | 北條 真汰 | 1.09 | 0.27 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | MF | 竜田 柊士 | 1.06 | 4.15 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FW | 森本 ヒマン | 0.59 | 1.66 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | DF | 西山 大雅 | 0.58 | 0.14 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | MF | 田部井 悠 | 0.55 | 0.20 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | MF | 三宅 海斗 | 0.54 | 0.25 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | FW | 秋山 駿 | 0.47 | 0.21 | 3 | 0 | 0 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | アシスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 北條 真汰 | 1.23 | 0.31 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | MF | 人見 拓哉 | 0.78 | 0.18 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | FW | 日野 友貴 | 0.54 | 0.17 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | FW | 秋山 駿 | 0.48 | 0.21 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | MF | 三宅 海斗 | 0.46 | 0.22 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | FW | 森本 ヒマン | 0.43 | 1.20 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 白石 智之 | 0.37 | 0.11 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | DF | 小泉 隆斗 | 0.13 | 0.03 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | MF | 田部井 悠 | 0.03 | 0.01 | 4 | 1 | 1 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | シュート | ラストパス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 人見 拓哉 | 8.18 | 1.89 | 5 | 9 | 4 |
| 2 | MF | 中村 健人 | 5.75 | 1.25 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | MF | 田部井 悠 | 4.17 | 1.53 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | DF | 小泉 隆斗 | 4.03 | 0.94 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | FW | 日野 友貴 | 3.65 | 1.16 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | DF | 西山 大雅 | 3.63 | 0.91 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | FW | 北條 真汰 | 3.34 | 0.84 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | MF | 三宅 海斗 | 3.01 | 1.42 | 5 | 7 | 2 |
| 9 | MF | 海口 彦太 | 2.79 | 0.72 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | MF | ロメロ フランク | 2.25 | 0.82 | 4 | 1 | 1 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 人見 拓哉 | 6.49 | 1.50 | 5 | 1 | 11.1% |
| 2 | FW | 日野 友貴 | 4.74 | 1.50 | 5 | 0 | 0.0% |
| 3 | MF | 三宅 海斗 | 2.98 | 1.40 | 5 | 0 | 0.0% |
| 4 | MF | 田部井 悠 | 2.70 | 0.99 | 4 | 1 | 25.0% |
| 5 | FW | 北條 真汰 | 2.57 | 0.64 | 6 | 0 | 0.0% |
| 6 | DF | 西山 大雅 | 2.19 | 0.55 | 4 | 2 | 50.0% |
| 7 | MF | 久保田 和音 | 1.43 | 0.78 | 4 | 0 | 0.0% |
| 7 | DF | 小野寺 健也 | 1.43 | 0.48 | 3 | 0 | 0.0% |
| 9 | MF | ロメロ フランク | 1.38 | 0.51 | 4 | 0 | 0.0% |
| 10 | MF | 白石 智之 | 1.32 | 0.39 | 5 | 0 | 0.0% |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | ゴール | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 西山 大雅 | 3.90 | 0.97 | 4 | 2 | 50.0% |
| 2 | MF | 人見 拓哉 | 3.34 | 0.77 | 5 | 1 | 11.1% |
| 3 | MF | 田部井 悠 | 3.14 | 1.15 | 4 | 1 | 25.0% |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | 守備P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 海口 彦太 | 66.73 | 17.31 | 5 | 4.54 |
| 2 | MF | 中村 健人 | 54.10 | 11.76 | 6 | 6.60 |
| 3 | DF | 西山 大雅 | 48.51 | 12.13 | 4 | 9.94 |
| 4 | MF | ロメロ フランク | 39.38 | 14.41 | 4 | 1.59 |
| 5 | MF | 白石 智之 | 29.58 | 8.73 | 5 | 6.02 |
| 6 | FW | 北條 真汰 | 28.85 | 7.25 | 6 | 5.19 |
| 7 | DF | 小泉 隆斗 | 25.92 | 6.06 | 5 | 6.22 |
| 8 | DF | 宮城 雅史 | 24.15 | 8.05 | 3 | 10.81 |
| 9 | MF | 渡邉 綾平 | 21.65 | 14.44 | 4 | 1.67 |
| 10 | DF | 井出 敬大 | 19.83 | 9.91 | 2 | 5.00 |
| 順位 | ポイントCBP | 90分平均 | 出場試合出場 | 奪取P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 宮城 雅史 | 10.81 | 3.60 | 3 | 24.15 |
| 2 | DF | 西山 大雅 | 9.94 | 2.48 | 4 | 48.51 |
| 3 | DF | 小野寺 健也 | 9.75 | 3.25 | 3 | 17.62 |
| 4 | MF | 中村 健人 | 6.60 | 1.44 | 6 | 54.10 |
| 5 | DF | 小泉 隆斗 | 6.22 | 1.45 | 5 | 25.92 |
| 6 | MF | 白石 智之 | 6.02 | 1.78 | 5 | 29.58 |
| 7 | FW | 北條 真汰 | 5.19 | 1.30 | 6 | 28.85 |
| 8 | DF | 井出 敬大 | 5.00 | 2.50 | 2 | 19.83 |
| 9 | DF | 角田 駿 | 4.80 | 2.06 | 3 | 18.43 |
| 10 | MF | 海口 彦太 | 4.54 | 1.18 | 5 | 66.73 |
Stats
パス交換
| 出し手 | 受け手 | 総数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 智之 | → | 北條 真汰 | 28 |
| 2 | 中村 健人 | → | 西山 大雅 | 21 |
| 3 | 宮城 雅史 | → | 西山 大雅 | 20 |
| 3 | 西山 大雅 | → | 海口 彦太 | 20 |
| 3 | 中村 健人 | → | 小泉 隆斗 | 20 |
| 6 | 海口 彦太 | → | 西山 大雅 | 19 |
| 7 | ロメロ フランク | → | 西山 大雅 | 18 |
| 7 | 海口 彦太 | → | 白石 智之 | 18 |
| 7 | 渡邉 綾平 | → | 中村 健人 | 18 |
| 7 | 北條 真汰 | → | 白石 智之 | 18 |
Game
| 開催日 | 相手 | 結果 | 会場 | 得点 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.28 | ギラヴァンツ北九州北九州 | 2-1 | A | ミクニワールドスタジアム北九州 | 2 | 13 |
| 2 | 2.15 | レノファ山口FC山口 | 1-2 | A | 維新みらいふスタジアム | 1 | 5 |
| 2 | 3.8 | ロアッソ熊本熊本 | 1-0 | H | 平和堂HATOスタジアム | 1 | 13 |
| 4 | 2.21 | FC琉球琉球 | 0-0 | A | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 0 | 12 |
| 4 | 2.25 | 大分トリニータ大分 | 0-2 | A | クラサスドーム大分 | 0 | 10 |
| 4 | 3.15 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 | 0-1 | A | 白波スタジアム | 0 | 7 |
| 開催日 | 相手 | 結果 | 会場 | 失点 | 被シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.15 | レノファ山口FC山口 | 1-2 | A | 維新みらいふスタジアム | 2 | 11 |
| 1 | 2.25 | 大分トリニータ大分 | 0-2 | A | クラサスドーム大分 | 2 | 10 |
| 3 | 2.28 | ギラヴァンツ北九州北九州 | 2-1 | A | ミクニワールドスタジアム北九州 | 1 | 8 |
| 3 | 3.15 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 | 0-1 | A | 白波スタジアム | 1 | 18 |
| 5 | 2.21 | FC琉球琉球 | 0-0 | A | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 0 | 13 |
| 5 | 3.8 | ロアッソ熊本熊本 | 1-0 | H | 平和堂HATOスタジアム | 0 | 13 |




























































